3 国民健康保険 | |||||||||
第78表 国民健康保険適用状況 | |||||||||
年度末現在 | |||||||||
区 分 | 平成12年度 (2000) |
13 (2001) |
14 (2002) |
15 (2003) |
16 (2004) |
17 (2005) |
|||
保険者数 | 3,408 | 3,401 | 3,390 | 3,310 | 2,697 | 2,001 | |||
市町村 | 3,242 | 3,235 | 3,224 | 3,144 | 2,531 | 1,835 | |||
国保組合 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
世 帯 数 | 23,747,087 | 24,613,450 | 25,467,002 | 26,167,328 | 26,611,691 | 27,013,516 | |||
市町村 | 21,948,183 | 22,833,889 | 23,713,339 | 24,436,613 | 24,897,226 | 25,302,112 | |||
国保組合 | 1,798,904 | 1,779,561 | 1,753,663 | 1,730,715 | 1,714,465 | 1,711,404 | |||
被保険者数 | 47,627,952 | 48,952,557 | 50,296,678 | 51,235,980 | 51,578,554 | 51,627,351 | |||
市町村 | 43,374,015 | 44,769,558 | 46,190,812 | 47,199,726 | 47,608,601 | 47,693,024 | |||
国保組合 | 4,253,937 | 4,182,999 | 4,105,866 | 4,036,254 | 3,969,953 | 3,934,327 | |||
(再掲) | |||||||||
介護保険第2号被保険者数 | 15,421,100 | 15,618,057 | 15,797,994 | 16,043,391 | 16,044,103 | 15,785,148 | |||
市町村 | 13,809,079 | 14,035,861 | 14,251,050 | 14,521,268 | 14,543,859 | 14,303,388 | |||
国保組合 | 1,612,021 | 1,582,196 | 1,546,944 | 1,522,123 | 1,500,244 | 1,481,760 | |||
資料:厚生労働省保険局「国民健康保険事業年報」 |