第74表 組合管掌健康保険給付決定状況
(@) 法定給付
(単位 金額:千円)
区     ブン 平成ヘイセイ12年度ネンド
(2000)
13
(2001)
14
(2002)
15
(2003)
16
(2004)
17
(2005)
合   計 件数     271,438,095     278,460,165     280,018,960     277,284,314     287,794,346     295,129,812
  金額   3,101,213,149   3,108,260,621   3,047,278,896   2,884,743,773   2,930,164,639   3,001,427,876
被保険者分 件数     125,775,495     128,625,342     129,152,544     124,339,155     129,909,773     133,858,902
  金額   1,653,219,990   1,657,080,469   1,620,698,455   1,430,222,043   1,453,094,886   1,495,369,076
  診 療 費 件数      95,708,996      96,053,164      94,954,651      90,398,378      93,345,715      95,455,772
  日数     193,907,431     190,555,538     183,945,359     169,893,612     170,126,231     170,105,839
  金額   1,301,113,428   1,292,509,806   1,247,382,396   1,047,567,601   1,046,691,567   1,063,768,911
  ザイ支給 件数      25,730,832      28,163,162      29,728,207      29,453,997      31,892,849      33,395,379
  枚数      36,450,889      39,301,531      40,135,957      38,774,068      41,361,135      42,655,816
  金額     134,584,321     154,028,733     166,144,930     158,991,596     173,761,066     188,905,661
  入院時食事療養費 件数       1,172,491       1,139,522       1,108,407       1,042,504       1,011,901       1,003,348
  (差額支給分除く) 日数      12,615,235      11,964,390      11,232,493      10,160,335       9,642,758       9,351,398
  金額      18,014,516      16,939,113      15,968,918      14,488,127      13,798,180      13,417,447
  訪問看護療養費 件数           4,358           4,647           4,947           4,724           5,215           5,783
  日数          29,471          33,059          35,436          33,862          37,251          38,994
  金額         218,935         244,862         261,584         218,676         247,422         265,240
  入院時食事療養費 件数             142             192             146             146             171             125
  (差額支給分) 日数           2,835           5,036           3,916           3,068           3,661           2,516
  金額             681           1,249             824             522             672             377
  療 養 費 件数       3,284,681       3,415,423       3,514,713       3,471,718       3,611,106       3,901,674
  金額      18,768,097      19,544,988      19,863,595      17,911,843      16,808,267      18,300,918
  高額療養費 件数         471,554         425,242         394,277         445,909         467,777         473,126
  金額      38,432,563      34,095,034      31,706,502      48,503,568      54,017,257      54,570,513
  看 護 費 件数               3               0               0               0               0               0
  日数              41               0               0               0               0               0
  金額             264               0               0               0               0               0
  移 送 費 件数             214             196             221             231             173             198
  金額          19,550          17,307          13,293          25,407          15,230          12,002
  傷病手当金 件数         367,149         359,524         351,929         364,404         386,787         424,821
  日数      11,306,973      11,056,573      10,917,998      11,624,583      12,264,672      13,392,882
  金額      70,167,836      68,621,157      68,051,197      72,145,440      76,582,334      83,629,909
  埋 葬 料 件数          21,816          21,165          20,619          19,759          18,989          18,920
  金額       8,763,216       8,426,878       8,100,821       7,736,771       7,374,072       7,309,138
  出産育児一時金 件数          94,183          93,097          93,347          92,134          93,239          94,383
  金額      28,254,900      27,928,180      28,004,100      27,640,200      27,971,700      28,314,900
  出産手当金 件数          91,567          89,530          89,487          87,755          87,752          88,721
  日数       9,001,540       8,491,603       7,578,483       7,471,248       7,567,591       7,682,233
  金額      34,881,683      34,723,162      35,200,295      34,992,292      35,827,119      36,874,060
被扶養者分 件数     145,617,360     149,792,630     150,673,876     151,568,405     155,174,682     157,144,869
  金額   1,443,100,859   1,446,860,292   1,419,560,961   1,421,516,034   1,418,939,232   1,421,657,354
  診 療 費 件数     108,871,866     109,815,522     108,658,548     107,832,162     109,155,387     109,627,330
  日数     220,667,613     218,927,363     211,091,474     207,585,525     204,317,328     201,038,215
  金額   1,155,603,358   1,149,420,773   1,117,721,047   1,090,589,981   1,077,399,264   1,075,448,343
  薬剤支給 件数      33,231,244      36,412,235      38,439,056      40,098,383      42,229,378      43,534,608
  枚数      50,646,835      54,935,103      56,670,575      58,358,783      60,727,236      61,632,219
  金額     128,001,232     145,217,983     155,321,116     176,215,243     187,865,254     197,178,926
  入院時食事療養費 件数       1,440,534       1,402,033       1,338,032       1,290,027       1,219,276       1,184,890
  (差額支給分除く) 日数      15,434,498      14,734,985      13,762,971      13,015,941      12,159,085      11,666,119
  金額      21,295,129      20,162,389      18,890,188      17,909,184      16,790,739      16,152,678
  訪問看護療養費 件数          17,745          19,899          22,637          25,312          28,952          31,937
  日数         106,981         123,760         141,274         159,764         177,830         197,869
  金額         699,057         762,339         920,744       1,047,150       1,204,698       1,345,142
  入院時食事療養費 件数             208              85              36             103              76              72
  (差額支給分) 日数           2,419           2,221             569           1,914           2,056           1,308
  金額           1,606             376             103             379             462             256
  第二家族療養費 件数       2,737,799       2,859,106       2,905,848       2,932,412       3,071,198       3,280,562
  金額      15,767,955      16,193,468      16,213,215      17,299,612      16,598,739      17,340,463
  高額療養費 件数         401,525         336,570         312,448         354,781         375,578         370,047
  金額      24,262,897      20,061,081      18,848,595      29,487,437      33,271,221      32,471,702
  看 護 費 件数               1               0               0               0               0               0
  日数               6               0               0               0               0               0
  金額              10               0               0               0               0               0
  移 送 費 件数             198             161             151             148             146             161
  金額          15,615          10,372           9,153           8,648          14,830           6,844
  家族埋葬料 件数          47,891          48,402          44,544          42,864          41,980          41,663
  金額       4,789,100       4,840,200       4,454,400       4,286,400       4,197,925       4,166,300
  配偶者出産育児一時金 件数         308,883         300,650         290,608         282,240         271,987         258,489
  金額      92,664,900      90,191,311      87,182,400      84,672,000      81,596,100      77,546,700
高齢コウレイ受給者ジュキュウシャブン一般イッパン 件数             125,155       1,071,479       2,195,640       3,425,066
  金額           2,158,809      18,931,651      38,878,470      61,457,161
  診  療  費 件数              90,235         763,349       1,548,280       2,399,120
  日数             218,651       1,872,795       3,714,088       5,651,839
  金額           1,789,573      15,562,509      31,705,737      49,613,300
  薬剤支給 件数              34,896         307,971         647,007       1,025,310
  枚数              53,116         466,688         953,632       1,477,281
  金額             330,768       3,067,025       6,542,096      10,869,838
  入院時食事療養費 件数               1,790          14,432          29,995          46,291
  (差額支給分除く) 日数              25,702         201,481         415,104         636,583
  金額              37,384         295,268         613,180         941,634
  訪問ホウモン看護カンゴ療養費リョウヨウヒ 件数                  24             159             353             636
  日数                 131             794           2,024           3,580
  金額               1,084           6,849          17,457          32,389
高齢コウレイ受給者ジュキュウシャブン(一定イッテイ以上イジョウ所得者ショトクシャ) 件数              20,116         209,629         396,853         558,439
  金額             312,161       3,411,255       6,285,087       8,800,023
  診  療  費 件数              14,725         151,599         283,751         396,560
  日数              31,875         331,547         601,328         822,805
  金額             261,279       2,852,004       5,177,856       7,173,136
  薬剤支給 件数               5,384          57,998         113,016         161,778
  枚数               7,827          82,158         156,619         219,815
  金額              46,292         512,852       1,021,346       1,513,008
  入院時食事療養費 件数                 266           2,683           4,951           6,757
  (差額支給分除く) 日数               2,951          30,691          54,398          73,035
  金額               4,321          44,922          81,181         109,124
  訪問ホウモン看護カンゴ療養費リョウヨウヒ 件数                   7              32              86             101
  日数                  35             192             644             605
  金額                 269           1,477           4,704           4,755
世帯合算高額療養費 件数          45,240          42,193          47,269          95,646         117,398         142,536
      金額       4,892,300       4,319,860       4,548,510      10,662,790      12,966,964      14,144,262
(チュウ)1 「診療費シンリョウヒオヨび「薬剤ヤクザイ支給シキュウ」については当該トウガイツキ診療シンリョウブンを、そのホカ当該トウガイツキ決定ケッテイブンアラワす。
  2 支払シハラ基金キキン事務費ジムヒフクまれていない。
  3 特定トクテイ健康ケンコウ保険ホケン組合クミアイフクむ。
  4 「傷病ショウビョウ手当金テアテキン」「(家族カゾク埋葬マイソウリョウ」「(配偶者ハイグウシャ出産シュッサン育児イクジ一時金イチジキン」「出産シュッサン手当金テアテキン」には、老人ロウジン保健ホケン医療イリョウ給付キュウフ対象者タイショウシャフクむが、それ以外イガイ給付キュウフにはフクまれない。
  5 「入院時食事療養費(差額支給分除く)」の件数は診療費の再掲であり、件数の合件には含まれていない。
  6 「薬剤ヤクザイ支給シキュウ」の枚数マイスウは、処方箋ショホウセン枚数マイスウである。
  7 「高齢コウレイ受給者ジュキュウシャ一般イッパン)」とは、障害ショウガイ認定ニンテイけたシャノゾく70〜74サイシャのうち自己ジコ負担フタン割合ワリアイが1ワリになるシャである。
  8 「高齢コウレイ受給者ジュキュウシャ一定イッテイ以上イジョウ所得者ショトクシャ)」とは、障害ショウガイ認定ニンテイけたシャノゾく70〜74サイシャのうち自己ジコ負担フタン割合ワリアイが2ワリになるシャである。
  9 平成ヘイセイ14年度ネンドの「高齢コウレイ受給者ジュキュウシャ(一般イッパン)(一定イッテイ以上イジョウ所得者ショトクシャ)」は、平成ヘイセイ14ネン10ガツから平成ヘイセイ15ネン3ガツまでのアタイである。