第166表  雇用保険適用状況(一般・高年齢及び短期雇用特例)(産業・規模別)  
平成19年3月現在
           
区   ブン 総数 4人以下 5〜29人 30〜99人 100〜499人 500人以上
《事業所数》            
ゴウケイ    2,012,349    1,213,586      615,501      125,495       49,498        8,269
  ギョウ       10,197        6,858        2,970          317           52            0
  林業        2,711        1,671          864          164           12            0
  漁業        2,314        1,698          563           40           10            3
  鉱業        3,270        1,624        1,412          200           31            3
  建設業      311,895      208,070       94,075        7,853        1,675          222
  製造業      340,609      170,799      120,450       33,551       13,582        2,227
  電気・ガス・熱供給・水道業        1,925          872          603          231          129           90
  情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ       50,780       27,852       16,015        4,436        2,050          427
  運輸ウンユギョウ       74,396       25,612       32,871       11,268        4,103          542
  卸売・小売業      408,185      259,524      117,697       21,138        8,295        1,531
  金融キンユウ保険ホケンギョウ       23,409       11,220        7,948        2,403        1,379          459
  不動産業フドウサンギョウ       40,642       30,038        8,582        1,402          526           94
  飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ       81,498       57,258       19,555        3,375        1,111          199
  医療イリョウ福祉フクシ      188,008      102,806       63,896       14,656        6,085          565
  教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエンギョウ       28,115       12,779       11,635        2,541          960          200
  複合フクゴウサービスギョウ       25,767       20,041        3,879          964          722          161
  サービス業      400,208      264,285      107,447       19,383        7,683        1,410
        16,782        9,433        4,644        1,502        1,071          132
  分類不ノウ        1,638        1,146          395           71           22            4
《被保険者数》            
合計ゴウケイ   36,150,645    2,039,642    6,863,997    6,568,961    9,884,343   10,793,702
  ギョウ       67,859       10,515       31,334       16,247        9,763            0
  林業       21,323        2,284        9,360        8,108        1,571            0
  漁業       13,001        1,842        6,086        1,749        1,453        1,871
  鉱業       37,612        2,823       16,405        9,654        6,360        2,370
  建設業    2,225,657      334,868      950,872      379,610      319,116      241,191
  製造業    9,081,094      297,248    1,431,853    1,769,575    2,682,512    2,899,906
  電気・ガス・熱供給・水道業      211,569        1,565        7,788       13,109       25,955      163,152
  情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ    1,435,722       41,896      190,477      235,569      414,861      552,919
  運輸ウンユギョウ    2,682,111       47,428      427,632      589,523      778,642      838,886
  卸売・小売業    6,774,955      425,896    1,286,240    1,089,588    1,666,658    2,306,573
  金融キンユウ保険ホケンギョウ    1,312,343       17,638      109,643      123,983      334,106      726,973
  不動産業フドウサンギョウ      444,699       44,850       89,974       72,322      106,145      131,408
  飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ      947,622       84,323      210,890      172,504      218,256      261,649
  医療イリョウ福祉フクシ    3,399,775      223,028      695,354      806,278    1,181,215      493,900
  教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエンギョウ      761,737       21,472      145,791      135,269      190,759      268,446
  複合フクゴウサービスギョウ      422,048       28,125       41,744       53,493      165,089      133,597
  サービス業    5,788,341      437,608    1,152,445    1,005,284    1,555,856    1,637,148
       502,157       14,379       55,805       83,383      221,626      126,964
  分類不ノウ       21,020        1,854        4,304        3,713        4,400        6,749
             
資料:厚生コウセイ労働省職業安定局「雇用保険事業年報」