第49表 公的年金受給権者数 | ||||||||||||||
(@) 新制度分 | ||||||||||||||
年度末現在 (単位 人) | ||||||||||||||
区分 | 昭和45年度 (1970) |
55 (1980) |
平成2年度 (1990) |
12 (2000) |
13 (2001) |
14 (2002) |
15 (2003) |
16 (2004) |
||||||
合計 | 3,074,220 | 3,314,262 | 9,829,857 | 35,667,818 | 38,644,167 | 41,946,678 | 44,430,980 | 46,570,898 | ||||||
老齢年金(退職年金) | 1,536,952 | 2,029,461 | 6,559,504 | 29,576,029 | 32,294,209 | 35,287,726 | 37,519,860 | 39,408,218 | ||||||
老齢基礎年金 | ・ | ・ | 973,344 | 11,763,913 | 12,990,383 | 14,269,266 | 15,458,502 | 16,639,321 | ||||||
老齢厚生年金(老齢相当) | ・ | ・ | 1,294,713 | 6,417,604 | 7,023,529 | 7,758,305 | 8,440,781 | 9,054,158 | ||||||
(通老相当) | ・ | ・ | 823,128 | 4,621,473 | 5,116,613 | 5,719,685 | 6,278,069 | 6,821,090 | ||||||
退職共済年金 | ||||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 140,880 | 367,572 | 393,119 | 420,179 | 450,577 | 483,275 | |||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 78,912 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 268,726 | 900,766 | 973,861 | 1,043,157 | 1,116,218 | 1,190,684 | ||||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 44,063 | 154,441 | 164,989 | 175,596 | 187,737 | 200,149 | ||||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 47,479 | 173,329 | 190,604 | 203,913 | 216,142 | 229,314 | ||||||
厚生年金基金 | 41,758 | 690,701 | 1,923,638 | 4,682,329 | 4,991,811 | 5,292,172 | 5,009,869 | 4,469,078 | ||||||
![]()
|
100,507 | 61,626 | 27,221 | 8,645 | 7,585 | 6,602 | 5,760 | 5,051 | ||||||
恩給 | 軍 人 | 1,256,409 | 1,187,941 | 892,517 | 470,422 | 428,094 | 386,979 | 345,855 | 307,216 | |||||
都道府県知事裁定 | 138,278 | 89,193 | 44,883 | 15,535 | 13,621 | 11,872 | 10,350 | 8,882 | ||||||
障 害 年 金 | 136,104 | 132,317 | 1,098,871 | 1,653,665 | 1,711,557 | 1,773,981 | 1,834,491 | 1,899,308 | ||||||
障害基礎年金 | ・ | ・ | 904,093 | 1,309,985 | 1,352,764 | 1,395,812 | 1,440,793 | 1,487,669 | ||||||
障害厚生年金 | ・ | ・ | 87,196 | 261,221 | 278,359 | 299,499 | 316,597 | 335,860 | ||||||
障害共済年金 | ||||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 1,460 | 6,813 | 7,421 | 8,082 | 8,694 | 9,360 | |||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 423 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 4,208 | 17,181 | 18,727 | 20,513 | 22,599 | 24,681 | ||||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 264 | 1,163 | 1,223 | 1,315 | 1,429 | 1,557 | ||||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 875 | 3,272 | 3,497 | 3,574 | 3,555 | 3,516 | ||||||
![]()
|
1,292 | 1,101 | 718 | 346 | 315 | 295 | 278 | 254 | ||||||
恩給 | 軍 人 | 134,389 | 130,917 | 99,238 | 53,127 | 48,694 | 44,326 | 39,971 | 35,833 | |||||
都道府県知事裁定 | 423 | 299 | 172 | 87 | 78 | 72 | 66 | 60 | ||||||
船員保険(職務上) | − | − | 224 | 470 | 479 | 493 | 509 | 518 | ||||||
遺 族 年 金 | 1,401,164 | 1,152,484 | 2,171,482 | 4,438,124 | 4,638,401 | 4,884,971 | 5,076,629 | 5,263,372 | ||||||
遺族基礎年金 | ・ | ・ | 206,834 | 317,321 | 313,849 | 308,770 | 303,542 | 297,507 | ||||||
遺族厚生年金 | ・ | ・ | 755,145 | 2,612,574 | 2,790,739 | 3,025,982 | 3,209,682 | 3,392,016 | ||||||
遺族共済年金 | ||||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 41,926 | 147,202 | 157,518 | 168,131 | 178,529 | 188,830 | |||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 36,528 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 91,019 | 314,639 | 335,829 | 357,877 | 379,979 | 401,558 | ||||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 8,866 | 31,717 | 34,043 | 36,346 | 38,560 | 40,780 | ||||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 13,580 | 50,347 | 54,490 | 54,353 | 53,188 | 51,967 | ||||||
![]()
|
96,339 | 92,077 | 68,813 | 39,318 | 36,608 | 33,813 | 30,928 | 28,327 | ||||||
恩給 | 軍 人 | 1,223,970 | 980,110 | 881,620 | 884,483 | 877,449 | 864,357 | 849,552 | 832,325 | |||||
都道府県知事裁定 | 80,855 | 80,297 | 66,524 | 39,136 | 36,419 | 33,852 | 31,151 | 28,513 | ||||||
船員保険(職務上) | ・ | ・ | 627 | 1,387 | 1,457 | 1,490 | 1,518 | 1,549 | ||||||
(注)1 昭和61年度からの新年金制度の受給権者数並びに厚生年金基金及び恩給の受給権者数を掲げた。 | ||||||||||||||
2 恩給の「老齢年金」には普通恩給を、「障害年金」には増加恩給及び傷病年金を、「遺族年金」には扶助料及び傷病者遺族特別年金を掲げた。 |