4 厚生年金保険 | |||||||
① 厚生年金保険 | |||||||
第91表 厚生年金保険適用状況 | |||||||
年度末現在 | |||||||
区 分 | 平成10年度 (1998) |
11 (1999) |
12 (2000) |
13 (2001) |
14 (2002) |
15 (2003) |
|
事業所数 | 1,691,358 | 1,682,652 | 1,674,165 | 1,651,493 | 1,628,841 | 1,618,113 | |
船舶所有者数 | 6,752 | 6,525 | 6,327 | 6,092 | 5,879 | 5,653 | |
被保険者数 | 32,956,551 | 32,481,408 | 32,192,494 | 31,575,928 | 32,144,195 | 32,120,748 | |
男 | 22,039,056 | 21,720,107 | 21,507,818 | 21,087,129 | 21,414,352 | 21,304,555 | |
女 | 10,829,893 | 10,679,660 | 10,608,106 | 10,418,661 | 10,662,649 | 10,752,532 | |
坑 内 員 | 3,000 | 2,842 | 2,656 | 906 | 918 | 893 | |
船 員 | 82,351 | 77,582 | 73,802 | 69,232 | 66,276 | 62,768 | |
任意継続 | 2,251 | 1,217 | 112 | - | - | - | |
船員任意継続(再掲) | - | - | - | - | - | - | |
平均標準報酬月額 | 316,186 | 315,353 | 318,688 | 318,679 | 314,489 | 313,893 | |
男 | 363,777 | 361,901 | 365,917 | 365,143 | 359,249 | 358,875 | |
女 | 218,915 | 220,278 | 222,587 | 224,311 | 224,292 | 224,394 | |
坑 内 員 | 406,776 | 370,827 | 369,175 | 376,364 | 392,061 | 378,782 | |
船 員 | 371,121 | 370,737 | 366,382 | 366,802 | 362,128 | 377,137 | |
任意継続 | 216,685 | 218,859 | 267,625 | - | - | - | |
船員任意継続(再掲) | - | - | - | - | - | - | |
資料:社会保険庁「事業年報」 |