第77表 組合管掌健康保険給付決定状況 | |||||||||||
(@) 法定給付 | |||||||||||
(単位 金額:千円) | |||||||||||
区 分 | 平成10年度 (1998) |
11 (1999) |
12 (2000) |
13 (2001) |
14 (2002) |
15 (2003) |
|||||
合 計 | 件数 | 265,792,833 | 266,535,432 | 271,438,095 | 278,460,165 | 280,018,960 | 277,284,314 | ||||
金額 | 3,119,315,568 | 3,094,188,039 | 3,101,213,149 | 3,108,260,621 | 3,047,278,896 | 2,884,743,773 | |||||
被保険者分 | 件数 | 123,371,338 | 123,710,271 | 125,775,495 | 128,625,342 | 129,152,544 | 124,339,155 | ||||
金額 | 1,665,335,578 | 1,652,955,979 | 1,653,219,990 | 1,657,080,469 | 1,620,698,455 | 1,430,222,043 | |||||
診 療 費 | 件数 | 97,813,805 | 96,264,292 | 95,708,996 | 96,053,164 | 94,954,651 | 90,398,378 | ||||
日数 | 205,337,135 | 199,399,479 | 193,907,431 | 190,555,538 | 183,945,359 | 169,893,612 | |||||
金額 | 1,338,177,221 | 1,314,096,042 | 1,301,113,428 | 1,292,509,806 | 1,247,382,396 | 1,047,567,601 | |||||
薬剤支給 | 件数 | 21,010,430 | 23,125,767 | 25,730,832 | 28,163,162 | 29,728,207 | 29,453,997 | ||||
枚数 | 30,444,571 | 33,313,654 | 36,450,889 | 39,301,531 | 40,135,957 | 38,774,068 | |||||
金額 | 102,547,442 | 118,806,380 | 134,584,321 | 154,028,733 | 166,144,930 | 158,991,596 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | 1,244,459 | 1,204,531 | 1,172,491 | 1,139,522 | 1,108,407 | 1,042,504 | ||||
(差額支給分除く) | 日数 | 14,070,049 | 13,341,459 | 12,615,235 | 11,964,390 | 11,232,493 | 10,160,335 | ||||
金額 | 19,950,853 | 19,020,647 | 18,014,516 | 16,939,113 | 15,968,918 | 14,488,127 | |||||
訪問看護療養費 | 件数 | 5,497 | 6,474 | 4,358 | 4,647 | 4,947 | 4,724 | ||||
日数 | 34,701 | 41,019 | 29,471 | 33,059 | 35,436 | 33,862 | |||||
金額 | 245,308 | 302,534 | 218,935 | 244,862 | 261,584 | 218,676 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | 166 | 79 | 142 | 192 | 146 | 146 | ||||
(差額支給分) | 日数 | 3,951 | 2,268 | 2,835 | 5,036 | 3,916 | 3,068 | ||||
金額 | 709 | 380 | 681 | 1,249 | 824 | 522 | |||||
療 養 費 | 件数 | 3,449,641 | 3,252,241 | 3,284,681 | 3,415,423 | 3,514,713 | 3,471,718 | ||||
金額 | 19,529,472 | 19,032,026 | 18,768,097 | 19,544,988 | 19,863,595 | 17,911,843 | |||||
高額療養費 | 件数 | 476,751 | 473,392 | 471,554 | 425,242 | 394,277 | 445,909 | ||||
金額 | 37,356,045 | 37,745,736 | 38,432,563 | 34,095,034 | 31,706,502 | 48,503,568 | |||||
看 護 費 | 件数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
日数 | 45 | 65 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
金額 | 149 | 403 | 264 | 0 | 0 | 0 | |||||
移 送 費 | 件数 | 310 | 294 | 214 | 196 | 221 | 231 | ||||
金額 | 24,665 | 23,667 | 19,550 | 17,307 | 13,293 | 25,407 | |||||
傷病手当金 | 件数 | 400,465 | 377,117 | 367,149 | 359,524 | 351,929 | 364,404 | ||||
日数 | 11,890,278 | 11,495,592 | 11,306,973 | 11,056,573 | 10,917,998 | 11,624,583 | |||||
金額 | 74,163,737 | 71,499,926 | 70,167,836 | 68,621,157 | 68,051,197 | 72,145,440 | |||||
埋 葬 料 | 件数 | 23,645 | 23,191 | 21,816 | 21,165 | 20,619 | 19,759 | ||||
金額 | 9,549,429 | 9,293,728 | 8,763,216 | 8,426,878 | 8,100,821 | 7,736,771 | |||||
出産育児一時金 | 件数 | 94,879 | 94,249 | 94,183 | 93,097 | 93,347 | 92,134 | ||||
金額 | 28,463,954 | 28,274,890 | 28,254,900 | 27,928,180 | 28,004,100 | 27,640,200 | |||||
出産手当金 | 件数 | 95,746 | 93,172 | 91,567 | 89,530 | 89,487 | 87,755 | ||||
日数 | 9,412,317 | 9,163,248 | 9,001,540 | 8,491,603 | 7,578,483 | 7,471,248 | |||||
金額 | 35,326,594 | 34,859,620 | 34,881,683 | 34,723,162 | 35,200,295 | 34,992,292 | |||||
被扶養者分 | 件数 | 142,376,857 | 142,781,325 | 145,617,360 | 149,792,630 | 150,673,876 | 151,568,405 | ||||
金額 | 1,449,439,169 | 1,436,573,240 | 1,443,100,859 | 1,446,860,292 | 1,419,560,961 | 1,421,516,034 | |||||
診 療 費 | 件数 | 111,144,557 | 109,201,630 | 108,871,866 | 109,815,522 | 108,658,548 | 107,832,162 | ||||
日数 | 233,558,121 | 225,933,826 | 220,667,613 | 218,927,363 | 211,091,474 | 207,585,525 | |||||
金額 | 1,182,847,928 | 1,159,824,541 | 1,155,603,358 | 1,149,420,773 | 1,117,721,047 | 1,090,589,981 | |||||
薬剤支給 | 件数 | 27,578,332 | 30,111,842 | 33,231,244 | 36,412,235 | 38,439,056 | 40,098,383 | ||||
枚数 | 43,254,110 | 46,673,519 | 50,646,835 | 54,935,103 | 56,670,575 | 58,358,783 | |||||
金額 | 100,351,941 | 114,144,212 | 128,001,232 | 145,217,983 | 155,321,116 | 176,215,243 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | 1,542,118 | 1,479,145 | 1,440,534 | 1,402,033 | 1,338,032 | 1,290,027 | ||||
(差額支給分除く) | 日数 | 17,129,080 | 16,283,991 | 15,434,498 | 14,734,985 | 13,762,971 | 13,015,941 | ||||
金額 | 23,516,300 | 22,475,767 | 21,295,129 | 20,162,389 | 18,890,188 | 17,909,184 | |||||
訪問看護療養費 | 件数 | 16,391 | 20,570 | 17,745 | 19,899 | 22,637 | 25,312 | ||||
日数 | 96,603 | 119,807 | 106,981 | 123,760 | 141,274 | 159,764 | |||||
金額 | 606,842 | 781,002 | 699,057 | 762,339 | 920,744 | 1,047,150 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | 88 | 81 | 208 | 85 | 36 | 103 | ||||
(差額支給分) | 日数 | 2,364 | 1,930 | 2,419 | 2,221 | 569 | 1,914 | ||||
金額 | 521 | 534 | 1,606 | 376 | 103 | 379 | |||||
第二家族療養費 | 件数 | 2,861,205 | 2,680,959 | 2,737,799 | 2,859,106 | 2,905,848 | 2,932,412 | ||||
金額 | 16,029,872 | 15,842,737 | 15,767,955 | 16,193,468 | 16,213,215 | 17,299,612 | |||||
高額療養費 | 件数 | 395,216 | 398,270 | 401,525 | 336,570 | 312,448 | 354,781 | ||||
金額 | 23,291,759 | 23,698,557 | 24,262,897 | 20,061,081 | 18,848,595 | 29,487,437 | |||||
看 護 費 | 件数 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
日数 | 224 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
金額 | 607 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
移 送 費 | 件数 | 306 | 261 | 198 | 161 | 151 | 148 | ||||
金額 | 13,141 | 16,561 | 15,615 | 10,372 | 9,153 | 8,648 | |||||
家族埋葬料 | 件数 | 57,230 | 52,617 | 47,891 | 48,402 | 44,544 | 42,864 | ||||
金額 | 5,724,040 | 5,261,952 | 4,789,100 | 4,840,200 | 4,454,400 | 4,286,400 | |||||
家族出産育児一時金 | 件数 | 323,520 | 315,091 | 308,883 | 300,650 | 290,608 | 282,240 | ||||
金額 | 97,056,218 | 94,527,300 | 92,664,900 | 90,191,311 | 87,182,400 | 84,672,000 | |||||
高齢受給者分(一般) | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 125,155 | 1,071,479 | ||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2,158,809 | 18,931,651 | |||||
診 療 費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 90,235 | 763,349 | ||||
日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 218,651 | 1,872,795 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1,789,573 | 15,562,509 | |||||
薬剤支給 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 34,896 | 307,971 | ||||
枚数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 53,116 | 466,688 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 330,768 | 3,067,025 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1,790 | 14,432 | ||||
(差額支給分除く) | 日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 25,702 | 201,481 | ||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 37,384 | 295,268 | |||||
訪問看護療養費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 24 | 159 | ||||
日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 131 | 794 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1,084 | 6,849 | |||||
高齢受給者分(一定以上所得者) | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 20,116 | 209,629 | ||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 312,161 | 3,411,255 | |||||
診 療 費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14,725 | 151,599 | ||||
日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 31,875 | 331,547 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 261,279 | 2,852,004 | |||||
薬剤支給 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5,384 | 57,998 | ||||
枚数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 7,827 | 82,158 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 46,292 | 512,852 | |||||
入院時食事療養費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 266 | 2,683 | ||||
(差額支給分除く) | 日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2,951 | 30,691 | ||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4,321 | 44,922 | |||||
訪問看護療養費 | 件数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | 32 | ||||
日数 | ・ | ・ | ・ | ・ | 35 | 192 | |||||
金額 | ・ | ・ | ・ | ・ | 269 | 1,477 | |||||
世帯合算高額療養費 | 件数 | 44,638 | 43,836 | 45,240 | 42,193 | 47,269 | 95,646 | ||||
金額 | 4,540,821 | 4,658,820 | 4,892,300 | 4,319,860 | 4,548,510 | 10,662,790 | |||||
(注)1 「診療費」及び「薬剤支給」については当該月診療分を、その他は当該月決定分を表す。 | |||||||||||
2 支払い基金事務費は含まれていない。 | |||||||||||
3 特定健康保険組合を含む。 | |||||||||||
4 「傷病手当金」「(家族)埋葬料」「(家族)出産育児一時金」「出産手当金」には、老人保健医療給付対象者を含むが、それ以外の給付には含まれない。 | |||||||||||
5 「入院時食事療養費(差額支給分除く)」の件数は診療費の再掲であり、件数の合件には含まれていない。 | |||||||||||
6 「薬剤支給」の枚数は、処方箋枚数である。 | |||||||||||
7 「高齢受給者(一般)」とは、障害認定を受けた者を除く70歳以上75歳未満の者のうち自己負担割合が1割になる者である。 | |||||||||||
8 「高齢受給者(一定以上所得者)」とは、障害認定を受けた者を除く70歳以上75歳未満の者のうち自己負担割合が2割になる者である。 | |||||||||||
9 平成14年度の「高齢受給者(一般)(一定以上所得者)」は、平成14年10月から平成15年3月までの値である。 |