2 戦争犠牲者援護 | ||||||||||||||
第301表 未帰還者留守家族等援護法による援護状況 | ||||||||||||||
(単位 金額:千円) | ||||||||||||||
区 分 | 平成11年度 (1999) |
12 (2000) |
13 (2001) |
14 (2002) |
15 (2003) |
16 (2004) |
||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
合 計 | 419 | 37,182 | 76 | 9,027 | 49 | 5,623 | 57 | 6,053 | 43 | 2,517 | 103 | 9,094 | ||
帰郷旅費 | 30 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 20 | 10 | 9 | ||
葬 祭 料 | 209 | 36,259 | 51 | 8,914 | 31 | 5,549 | 32 | 5,948 | 13 | 2,457 | 48 | 8,870 | ||
遺骨引取経費 | 180 | 895 | 22 | 110 | 14 | 70 | 20 | 100 | 8 | 40 | 45 | 215 | ||
資料:厚生労働省社会・援護局調べ |