第10節 恩給・戦争犠牲者援護 | ||||||||||||||||||||||||
1 恩 給 | ||||||||||||||||||||||||
第298表 文官恩給年金受給権者状況 | ||||||||||||||||||||||||
区 分 | 合計 | 普通恩給 | 増加恩給 | 傷病年金 | 扶助科 | 傷病者遺族特別年金 | ||||||||||||||||||
普通扶助料 | 公務扶助料 | |||||||||||||||||||||||
人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | ||||
千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | |||||||||||
平成10年度(1998) | 56,281 | 67,189,985 | 1,193,831 | 11,022 | 15,336,511 | 1,391,445 | 348 | 1,152,782 | 3,312,592 | 56 | 75,736 | 1,352,429 | 40,427 | 41,999,761 | 1,038,904 | 4,406 | 8,614,585 | 1,955,194 | 22 | 10,611 | 482,310 | |||
11 (1999) | 51,836 | 61,819,728 | 1,192,602 | 9,675 | 13,423,938 | 1,387,487 | 322 | 1,073,260 | 3,333,105 | 49 | 66,968 | 1,366,690 | 37,668 | 39,170,894 | 1,039,898 | 4,099 | 8,073,435 | 1,969,611 | 23 | 11,233 | 488,410 | |||
12 (2000) | 48,309 | 57,620,556 | 1,192,750 | 8,645 | 12,218,038 | 1,413,307 | 300 | 994,366 | 3,314,554 | 46 | 62,594 | 1,360,748 | 35,430 | 36,698,489 | 1,035,803 | 3,863 | 7,634,734 | 1,976,374 | 25 | 12,335 | 493,410 | |||
13 (2001) | 44,508 | 52,900,554 | 1,188,563 | 7,585 | 10,864,587 | 1,432,378 | 274 | 897,088 | 3,274,042 | 41 | 55,510 | 1,353,893 | 32,982 | 33,952,640 | 1,029,429 | 3,600 | 7,117,774 | 1,977,159 | 26 | 12,956 | 498,310 | |||
14 (2002) | 40,710 | 48,166,117 | 1,183,152 | 6,602 | 9,558,821 | 1,447,868 | 260 | 848,797 | 3,264,602 | 35 | 46,493 | 1,328,377 | 30,487 | 31,176,700 | 1,022,623 | 3,299 | 6,521,705 | 1,976,873 | 27 | 13,601 | 503,750 | |||
15 (2003) | 36,966 | 43,750,889 | 1,183,544 | 5,760 | 8,602,396 | 1,493,472 | 245 | 797,960 | 3,256,979 | 33 | 43,987 | 1,332,939 | 27,859 | 28,282,309 | 1,015,195 | 3,042 | 6,010,636 | 1,975,883 | 27 | 13,601 | 503,750 | |||
平成15年度 | ||||||||||||||||||||||||
文 官 | 19,340 | 22,986,883 | 1,188,567 | 2,107 | 2,594,208 | 1,231,233 | 123 | 405,494 | 3,296,699 | 20 | 26,088 | 1,304,420 | 14,677 | 15,225,979 | 1,037,404 | 2,394 | 4,725,541 | 1,973,910 | 19 | 9,571 | 503,750 | |||
教育職員 | 4,548 | 6,273,464 | 1,379,390 | 730 | 1,192,845 | 1,634,034 | 25 | 74,966 | 2,998,640 | 3 | 3,999 | 1,333,000 | 3,614 | 4,631,837 | 1,281,637 | 176 | 369,818 | 2,101,237 | − | − | − | |||
警察監獄職員 | 11,804 | 10,667,006 | 903,677 | 2,179 | 1,954,164 | 896,817 | 95 | 311,517 | 3,279,126 | 9 | 12,617 | 1,401,933 | 9,065 | 7,513,679 | 828,867 | 448 | 870,998 | 1,944,192 | 8 | 4,030 | 503,750 | |||
待遇職員 | 145 | 155,569 | 1,072,891 | 11 | 10,744 | 976,709 | 2 | 5,983 | 2,991,400 | 1 | 1,282 | 1,282,200 | 107 | 93,281 | 871,789 | 24 | 44,279 | 1,844,958 | − | − | − | |||
執 行 官 | 138 | 233,731 | 1,693,704 | 138 | 233,731 | 1,693,704 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
傭外国人 | 53 | 94,632 | 1,785,504 | 53 | 94,632 | 1,785,504 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
国会議員 | 938 | 3,339,605 | 3,560,347 | 542 | 2,522,072 | 4,653,270 | − | − | − | − | − | − | 396 | 817,533 | 2,064,476 | − | − | − | − | − | − | |||
資料:総務省人事・恩給局調べ |