第175表 労働者災害補償保険保険給付支払状況
(単位  金額キンガク:千円)
         
  平成ヘイセイ10年度ネンド
(1998)
11
(1999)
12
(2000)
13
(2001)
14
(2002)
15
(2003)
合計 件数    5,298,930    5,260,235    5,306,851    5,394,339    5,326,800    5,360,775
  金額  838,958,560  825,025,164  820,227,361  818,620,104  794,166,504  787,034,062
  療養補償給付 件数    2,969,170    2,942,325    2,987,785    3,066,044    3,008,259    3,091,723
  日数   63,614,189   62,481,581   62,958,217   64,362,377   62,604,347   63,569,026
  金額  233,830,080  226,220,810  226,437,407  224,437,443  208,716,689  207,560,279
  休業補償給付 件数      714,748      697,020      694,847      697,120      679,010      674,337
  日数   22,008,039   21,454,122   21,326,586   21,441,864   20,754,849   20,573,915
  金額  133,069,426  129,056,148  127,646,505  127,547,492  122,765,193  120,440,463
  障害補償一時金 件数       29,039       27,855       26,558       26,414       25,237       24,543
  金額   56,446,829   53,660,845   50,308,735   49,296,424   46,202,531   43,570,356
  遺族補償一時金 件数          833          761          807          817          790          757
  金額    6,436,227    5,742,289    5,919,298    6,227,769    6,171,640    5,902,261
  葬祭料 件数        3,330        3,349        3,231        3,244        3,239        3,399
  金額    2,203,705    2,234,919    2,155,744    2,169,309    2,223,902    2,337,577
  介護補償給付 件数       40,009       41,098       41,924       43,054       43,841       45,109
  金額    5,519,641    5,799,603    5,818,373    6,013,773    6,092,724    6,130,941
  二次ニジ健康ケンコウ診断シンダントウ給付キュウフ 件数              3,187       10,633       12,606
  金額             91,266      300,769      357,021
  年金等給付 件数    1,541,801    1,547,827    1,551,699    1,554,459    1,555,791    1,508,301
  金額  401,452,652  402,310,549  401,941,298  402,836,629  401,693,055  400,735,164
  障害補償年金 件数      555,918      561,324      565,467      568,107      570,432      573,599
  金額  149,216,464  150,673,180  151,387,183  152,377,324  153,027,287  153,291,595
  遺族補償年金 件数      620,982      629,299      636,851      643,377      649,139      655,642
  金額  184,223,606  186,488,782  187,693,566  189,767,525  192,094,755  192,954,166
  傷病補償年金 件数       90,559       86,232       82,489       79,107       75,424       72,737
  金額   42,680,940   40,648,521   38,792,040   37,199,911   35,380,907   34,012,707
  傷病補償年金に係る
療養補償給付
件数      274,342      270,972      266,892      263,868      260,796      206,323
      金額   25,331,642   24,500,066   24,068,509   23,491,869   21,190,105   20,476,695
         
(注) 「障害補償年金」「遺族補償年金」には、前払イチ時金を含む。
資料:厚生コウセイ労働省労働基準局「労災保険事業ゲツ報」