第10節 恩給・戦争犠牲者援護 | ||||||||||||||||||||||||
1 恩 給 | ||||||||||||||||||||||||
第296表 文官恩給年金受給権者状況 | ||||||||||||||||||||||||
区 分 | 合計 | 普通恩給 | 増加恩給 | 傷病年金 | 扶助科 | 傷病者遺族特別年金 | ||||||||||||||||||
普通扶助料 | 公務扶助料 | |||||||||||||||||||||||
人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | 人員 | 金額 | 平均額 | ||||
千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | 千円 | 円 | |||||||||||
平成9年度(1997) | 61,057 | 72,441,286 | 1,186,453 | 12,469 | 17,165,736 | 1,376,673 | 384 | 1,269,497 | 3,305,982 | 64 | 86,568 | 1,352,625 | 43,359 | 44,711,497 | 1,031,193 | 4,757 | 9,196,607 | 1,933,279 | 24 | 11,381 | 474,210 | |||
10 (1998) | 56,281 | 67,189,985 | 1,193,831 | 11,022 | 15,336,511 | 1,391,445 | 348 | 1,152,782 | 3,312,592 | 56 | 75,736 | 1,352,429 | 40,427 | 41,999,761 | 1,038,904 | 4,406 | 8,614,585 | 1,955,194 | 22 | 10,611 | 482,310 | |||
11 (1999) | 51,836 | 61,819,728 | 1,192,602 | 9,675 | 13,423,938 | 1,387,487 | 322 | 1,073,260 | 3,333,105 | 49 | 66,968 | 1,366,690 | 37,668 | 39,170,894 | 1,039,898 | 4,099 | 8,073,435 | 1,969,611 | 23 | 11,233 | 488,410 | |||
12 (2000) | 48,309 | 57,620,556 | 1,192,750 | 8,645 | 12,218,038 | 1,413,307 | 300 | 994,366 | 3,314,554 | 46 | 62,594 | 1,360,748 | 35,430 | 36,698,489 | 1,035,803 | 3,863 | 7,634,734 | 1,976,374 | 25 | 12,335 | 493,410 | |||
13 (2001) | 44,508 | 52,900,554 | 1,188,563 | 7,585 | 10,864,587 | 1,432,378 | 274 | 897,088 | 3,274,042 | 41 | 55,510 | 1,353,893 | 32,982 | 33,952,640 | 1,029,429 | 3,600 | 7,117,774 | 1,977,159 | 26 | 12,956 | 498,310 | |||
14 (2002) | 40,710 | 48,166,117 | 1,183,152 | 6,602 | 9,558,821 | 1,447,868 | 260 | 848,797 | 3,264,602 | 35 | 46,493 | 1,328,377 | 30,487 | 31,176,700 | 1,022,623 | 3,299 | 6,521,705 | 1,976,873 | 27 | 13,601 | 503,750 | |||
平成14年度 | ||||||||||||||||||||||||
文 官 | 21,460 | 25,681,051 | 1,196,694 | 2,480 | 3,132,704 | 1,263,187 | 135 | 446,592 | 3,308,092 | 22 | 28,595 | 1,299,755 | 16,201 | 16,924,280 | 1,044,644 | 2,603 | 5,139,309 | 1,974,379 | 19 | 9,571 | 503,750 | |||
教育職員 | 5,170 | 7,174,817 | 1,387,779 | 878 | 1,453,670 | 1,655,661 | 27 | 80,493 | 2,981,237 | 3 | 3,999 | 1,333,000 | 4,073 | 5,240,999 | 1,286,766 | 189 | 395,656 | 2,093,418 | − | − | − | |||
警察監獄職員 | 12,814 | 11,652,450 | 909,353 | 2,536 | 2,296,479 | 905,551 | 96 | 315,728 | 3,288,833 | 9 | 12,617 | 1,401,933 | 9,687 | 8,090,948 | 835,238 | 478 | 932,648 | 1,951,147 | 8 | 4,030 | 503,750 | |||
待遇職員 | 175 | 188,128 | 1,075,019 | 12 | 12,188 | 1,015,692 | 2 | 5,983 | 2,991,400 | 1 | 1,282 | 1,282,200 | 131 | 114,584 | 874,684 | 29 | 54,092 | 1,865,224 | − | − | − | |||
執 行 官 | 140 | 235,222 | 1,680,158 | 140 | 235,222 | 1,680,158 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
傭外国人 | 49 | 88,476 | 1,805,627 | 49 | 88,476 | 1,805,627 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
国会議員 | 902 | 3,145,973 | 3,487,775 | 507 | 2,340,083 | 4,615,548 | − | − | − | − | − | − | 395 | 805,891 | 2,040,229 | − | − | − | − | − | − | |||
資料:総務省人事・恩給局調べ |