第108表 拠出制年金受給権者状況
 
(@) 新規裁定分  
  (単位 金額:千円)
         
区   分 平成ヘイセイ8年度ネンド
(1996)
9
(1997)
10
(1998)
11
(1999)
12
(2000)
13
(2001)
合計 人員ジンイン         594,584         641,830         601,323         576,940         559,870         560,777
  金額     380,265,877     414,070,047     400,783,727     392,217,896     384,938,888     383,604,477
  老齢基礎年金 人員ジンイン         466,481         513,264         472,570         446,306         435,057         437,549
  金額     281,820,602     311,508,053     295,122,134     284,371,134     281,570,449     281,078,664
  障害基礎年金 人員ジンイン          65,057          70,909          73,240          74,749          72,724          73,606
  金額      57,934,983      62,917,137      66,054,605      67,529,415      65,581,577      66,382,672
  遺族基礎年金 人員ジンイン          46,435          47,729          47,259          48,123          45,164          43,320
  金額      34,934,312      35,775,661      36,080,685      36,930,633      34,705,718      33,358,729
  老齢年金 人員ジンイン           1,183             629             434             332             261             237
  金額         663,486         311,552         223,672         174,102         138,523         122,834
  通算老齢年金 人員ジンイン           9,825           3,491           2,180           1,681           1,341           1,102
  金額       1,992,940         548,748         364,239         276,462         237,733         194,806
  障害年金 人員ジンイン             358             423             395             325             327             231
  金額         305,767         361,471         340,138         279,643         282,119         197,588
  母子年金 人員ジンイン                   1                   1
  金額               1,260               1,267
  準母子年金 人員ジンイン            
  金額            
  遺児年金 人員ジンイン            
  金額            
  寡婦年金 人員ジンイン           5,245           5,385           5,244           5,424           4,996           4,731
      金額       2,613,787       2,647,426       2,596,994       2,656,507       2,422,770       2,267,916