第52表 公的年金受給権者1人当り年金額 | |||||||||||||
(@) 新制度分 | |||||||||||||
年度末現在 (単位 円) | |||||||||||||
区 分 | 昭和45年度 (1970) |
55 (1980) |
平成2年度 (1990) |
9 (1997) |
10 (1998) |
11 (1999) |
12 (2000) |
13 (2001) |
|||||
老齢年金(退職年金) | |||||||||||||
老齢基礎年金 | ・ | ・ | 382,688 | 631,649 | 648,647 | 657,710 | 622,644 | 665,589 | |||||
老齢厚生年金(老齢相当) | ・ | ・ | 1,766,944 | 2,098,458 | 2,131,866 | 2,145,653 | 2,138,119 | 2,086,498 | |||||
(通老相当) | ・ | ・ | 343,123 | 701,254 | 727,242 | 741,070 | 748,377 | 747,788 | |||||
退職共済年金 | |||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 2,435,541 | 2,244,449 | 2,214,102 | 2,160,105 | 2,096,816 | 2,003,242 | ||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 1,893,109 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 2,490,630 | 2,283,995 | 2,271,622 | 2,235,491 | 2,193,904 | 2,125,107 | |||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 1,099,040 | 1,198,169 | 1,196,565 | 1,178,670 | 1,150,303 | 1,110,293 | |||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 1,345,416 | 1,250,863 | 1,225,052 | 1,190,822 | 1,147,412 | 1,079,640 | |||||
厚生年金基金 | 21,361 | 99,529 | 254,549 | 384,065 | 402,528 | 425,431 | 435,843 | 454,593 | |||||
![]()
|
223,358 | 1,039,545 | 1,265,971 | 1,376,673 | 1,391,445 | 1,387,487 | 1,413,307 | 1,432,378 | |||||
恩給 | 軍 人 | 51,424 | 36,206 | 549,810 | 631,591 | 639,870 | 646,035 | 650,998 | 650,207 | ||||
都道府県知事裁定 | 250,582 | 1,204,960 | 1,496,023 | 1,566,801 | 1,561,270 | 1,545,234 | 1,526,875 | 1,505,665 | |||||
障 害 年 金 | |||||||||||||
障害基礎年金 | ・ | ・ | 806,477 | 903,419 | 916,603 | 921,007 | 917,856 | 914,977 | |||||
障害厚生年金 | ・ | ・ | 1,057,708 | 1,189,586 | 1,208,936 | 1,231,623 | 1,240,076 | 1,242,515 | |||||
障害共済年金 | |||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 1,125,342 | 1,061,208 | 1,065,092 | 1,060,329 | 1,051,250 | 1,046,159 | ||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 803,783 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 1,280,181 | 1,216,058 | 1,223,478 | 1,222,183 | 1,217,301 | 1,217,451 | |||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 1,018,939 | 1,033,352 | 1,055,333 | 1,057,423 | 1,055,788 | 1,052,262 | |||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 1,034,286 | 1,002,896 | 1,006,953 | 1,006,574 | 1,000,901 | 997,038 | |||||
![]()
|
301,858 | 1,989,101 | 2,711,699 | 3,026,931 | 3,040,886 | 3,073,391 | 3,054,798 | 3,024,121 | |||||
恩給 | 軍 人 | 177,939 | 1,291,849 | 1,799,049 | 2,022,548 | 2,039,824 | 2,049,179 | 2,050,811 | 2,017,794 | ||||
都道府県知事裁定 | 326,241 | 2,117,057 | 2,750,000 | 2,748,555 | 2,822,333 | 2,768,967 | 2,778,851 | 2,744,628 | |||||
船員保険(職務上) | ・ | ・ | 1,781,250 | 2,127,181 | 2,125,829 | 2,102,210 | 2,110,351 | 2,130,856 | |||||
遺 族 年 金 | |||||||||||||
遺族基礎年金 | ・ | ・ | 656,739 | 764,746 | 780,191 | 781,781 | 783,400 | 785,506 | |||||
遺族厚生年金 | ・ | ・ | 889,630 | 1,033,822 | 1,052,503 | 1,063,448 | 1,061,954 | 1,060,296 | |||||
遺族共済年金 | |||||||||||||
国共済 | ![]()
|
・ | ・ | 1,325,741 | 1,508,443 | 1,530,897 | 1,535,542 | 1,529,458 | 1,523,847 | ||||
適用法人組合 | ・ | ・ | 1,252,382 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 1,321,790 | 1,536,651 | 1,562,920 | 1,572,987 | 1,576,164 | 1,580,922 | |||||
私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 653,169 | 720,186 | 732,518 | 738,614 | 741,499 | 744,786 | |||||
農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 941,090 | 1,055,064 | 1,069,278 | 1,070,516 | 1,066,217 | 1,060,681 | |||||
![]()
|
120,481 | 748,113 | 990,104 | 1,120,056 | 1,128,636 | 1,130,786 | 1,127,869 | 1,122,251 | |||||
恩給 | 軍 人 | 144,883 | 874,593 | 980,842 | 954,359 | 946,721 | 932,756 | 917,730 | 900,357 | ||||
都道府県知事裁定 | 116,888 | 76,454 | 1,063,541 | 1,213,883 | 1,223,703 | 1,223,801 | 1,218,381 | 1,208,024 | |||||
船員保険(職務上) | ・ | ・ | 1,720,893 | 2,045,536 | 2,073,766 | 2,081,037 | 2,096,364 | 2,081,062 | |||||
(注)1 昭和61年度からの新年金制度の受給権者数並びに厚生年金基金及び恩給の受給権者数を掲げた。 | |||||||||||||
2 恩給の「老齢年金」には普通恩給を、「障害年金」には増加恩給及び傷病年金を、「遺族年金」には扶助料及び傷病者遺族特別年金を掲げた。 |