| 第51表 公的年金における年金総額(制度別) | |||||||||||||
| (@) 新制度分 | |||||||||||||
| 年度末現在 (単位 百万円) | |||||||||||||
| 区 分 | 昭和45年度 (1970) |
55 (1980) |
平成2年度 (1990) |
9 (1997) |
10 (1998) |
11 (1999) |
12 (2000) |
13 (2001) |
|||||
| 合計 | 345,432 | 1,387,461 | 8,244,535 | 24,216,123 | 26,824,521 | 29,264,165 | 31,582,275 | 33,667,396 | |||||
| 老齢年金(退職年金) | 122,601 | 283,293 | 5,298,699 | 19,076,213 | 21,337,746 | 23,424,557 | 25,478,704 | 27,313,515 | |||||
| 老齢基礎年金 | ・ | ・ | 372,487 | 5,167,033 | 6,073,312 | 6,931,645 | 7,795,288 | 8,646,256 | |||||
| 老齢厚生年金(老齢相当) | ・ | ・ | 2,287,685 | 8,388,395 | 9,296,996 | 10,091,382 | 10,876,675 | 11,443,137 | |||||
| (通老相当) | ・ | ・ | 282,434 | 961,579 | 1,079,027 | 1,193,049 | 1,300,340 | 1,399,115 | |||||
| 退職共済年金 | |||||||||||||
| 国共済 |
|
・ | ・ | 343,119 | 696,565 | 725,413 | 742,419 | 770,731 | 787,513 | ||||
| 適用法人組合 | ・ | ・ | 149,389 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| 地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 669,297 | 1,681,128 | 1,800,019 | 1,886,902 | 1,976,194 | 2,069,558 | |||||
| 私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 48,427 | 151,419 | 162,167 | 171,017 | 177,654 | 183,186 | |||||
| 農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 63,879 | 166,182 | 178,249 | 187,771 | 198,880 | 205,784 | |||||
| 厚生年金基金 | 892 | 68,745 | 489,660 | 1,432,631 | 1,621,308 | 1,850,196 | 2,040,760 | 2,269,245 | |||||
|
22,449 | 64,063 | 34,461 | 17,166 | 15,337 | 13,424 | 12,218 | 10,865 | |||||
| 恩 給 | 軍 人 | 64,610 | 43,011 | 490,715 | 379,370 | 355,119 | 329,711 | 306,244 | 278,350 | ||||
| 都道府県知事裁定 | 34,650 | 107,474 | 67,146 | 34,747 | 30,799 | 27,040 | 23,720 | 20,509 | |||||
| 障 害 年 金 | 24,441 | 171,948 | 977,236 | 1,384,909 | 1,449,079 | 1,503,707 | 1,546,323 | 1,586,209 | |||||
| 障害基礎年金 | ・ | ・ | 729,130 | 1,065,252 | 1,118,763 | 1,165,696 | 1,202,378 | 1,237,748 | |||||
| 障害厚生年金 | ・ | ・ | 58,209 | 156,442 | 173,221 | 187,816 | 200,122 | 212,683 | |||||
| 障害共済年金 | |||||||||||||
| 国共済 |
|
・ | ・ | 1,643 | 5,559 | 6,077 | 6,539 | 7,162 | 7,764 | ||||
| 適用法人組合 | ・ | ・ | 340 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| 地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 5,387 | 16,197 | 17,917 | 19,452 | 20,914 | 22,799 | |||||
| 私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 269 | 931 | 1,035 | 1,142 | 1,228 | 1,287 | |||||
| 農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 905 | 2,484 | 2,819 | 3,050 | 3,275 | 3,487 | |||||
|
390 | 2,190 | 1,947 | 1,356 | 1,229 | 1,140 | 1,057 | 953 | |||||
| 恩 給 | 軍 人 | 23,913 | 169,125 | 178,534 | 135,491 | 126,791 | 117,660 | 108,953 | 98,254 | ||||
| 都道府県知事裁定 | 138 | 633 | 473 | 302 | 279 | 252 | 242 | 214 | |||||
| 船員保険(職務上) | ・ | ・ | 399 | 896 | 946 | 961 | 992 | 1,021 | |||||
| 遺 族 年 金 | 198,390 | 932,220 | 1,968,600 | 3,755,001 | 4,037,697 | 4,335,901 | 4,557,249 | 4,767,672 | |||||
| 遺族基礎年金 | ・ | ・ | 135,836 | 205,441 | 211,819 | 248,145 | 248,589 | 246,530 | |||||
| 遺族厚生年金 | ・ | ・ | 587,863 | 1,973,326 | 2,198,424 | 2,418,163 | 2,603,747 | 2,788,909 | |||||
| 遺族共済年金 | |||||||||||||
| 国共済 |
|
・ | ・ | 55,583 | 171,962 | 190,811 | 207,800 | 225,139 | 240,033 | ||||
| 適用法人組合 | ・ | ・ | 45,747 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| 地方公務員等共済組合 | ・ | ・ | 120,308 | 379,230 | 422,720 | 461,250 | 495,923 | 530,919 | |||||
| 私立学校教職員共済 | ・ | ・ | 5,791 | 17,672 | 19,484 | 21,662 | 23,518 | 25,355 | |||||
| 農林漁業団体職員共済組合 | ・ | ・ | 12,780 | 40,747 | 45,139 | 49,762 | 53,681 | 57,797 | |||||
|
11,607 | 68,884 | 68,132 | 53,919 | 50,625 | 47,256 | 44,346 | 41,083 | |||||
| 恩 給 | 軍 人 | 177,332 | 857,197 | 864,730 | 852,319 | 841,260 | 827,841 | 811,716 | 790,018 | ||||
| 都道府県知事裁定 | 9,451 | 6,139 | 70,751 | 57,848 | 54,734 | 51,233 | 47,683 | 43,995 | |||||
| 船員保険(職務上) | ・ | ・ | 1,079 | 2,536 | 2,681 | 2,789 | 2,908 | 3,032 | |||||
| (注)1 昭和61年度からの新年金制度並びに厚生年金基金及び恩給の受給権者状況を掲げた。 | |||||||||||||
| 2 恩給の「老齢年金」には普通恩給を、「障害年金」には増加恩給及び傷病年金を、「遺族年金」には扶助料及び傷病者遺族特別年金を掲げた。 | |||||||||||||
| 3 平成3年度以降の「厚生年金」は、基金代行分を含む。 | |||||||||||||