![]() |
|||||
1.年齢別 | |||||
総数* | 男 | 女 | |||
年齢計** | 66.0 | 68.8 | 63.3 | ||
15〜19 | 49.5 | 58.6 | 35.7 | ||
20〜24 | 56.6 | 60.8 | 51.7 | ||
25〜29 | 66.4 | 69.5 | 64.1 | ||
30〜34 | 71.1 | 74.9 | 68.1 | ||
35〜39 | 70.9 | 74.4 | 67.8 | ||
40〜44 | 66.4 | 69.0 | 63.6 | ||
45〜49 | 68.1 | 72.1 | 64.0 | ||
50〜54 | 68.2 | 70.8 | 65.5 | ||
55〜59 | 70.2 | 72.8 | 67.1 | ||
60〜64 | 65.4 | 66.9 | 63.6 | ||
65〜69 | 60.3 | 61.2 | 59.5 | ||
70〜74 | 58.9 | 62.6 | 55.5 | ||
75〜79 | 58.3 | 64.3 | 53.3 | ||
80〜84 | 59.5 | 61.1 | 58.8 | ||
85〜 | 63.9 | 63.2 | 65.0 | ||
居住経験の有無が不明な都道府県がある人は除く。 | |||||
*性別不詳含む。**年齢不詳含む。 |