結果表利用上の注意

  • 各表には客体数と構成比を示している。
  • 一部を除き、集計対象は35歳未満の未婚者である。
  • 設問の中には対象者の一部が回答するものがあり、それらの設問については客体数が女性2,053、男性2,033を下回る。

人口集中地区(DID)の定義

(1)原則として人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、(2)それらの隣接した地域の人口が平成27年国勢調査時に5,000人以上を有する地域。それ以外の地区は「非人口集中地区(非DID)」とする。

人口集中地区分類
性別
女性 男性 合計
    非人口集中地区 643 (31.3%) 673 (33.1%) 1,316 (32.2%)
    人口集中地区 1,410 (68.7%) 1,360 (66.9%) 2,770 (67.8%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)

地域ブロック対照表

地域ブロック
性別
女性 男性 合計
    北海道 62 (3.0%) 54 (2.7%) 116 (2.8%)
    東北 135 (6.6%) 164 (8.1%) 299 (7.3%)
    北関東 111 (5.4%) 122 (6.0%) 233 (5.7%)
    東京圏 618 (30.1%) 568 (27.9%) 1,186 (29.0%)
    中部・北陸 212 (10.3%) 208 (10.2%) 420 (10.3%)
    中京圏 237 (11.5%) 201 (9.9%) 438 (10.7%)
    大阪圏 205 (10.0%) 218 (10.7%) 423 (10.4%)
    京阪周辺 68 (3.3%) 49 (2.4%) 117 (2.9%)
    中国 123 (6.0%) 113 (5.6%) 236 (5.8%)
    四国 61 (3.0%) 54 (2.7%) 115 (2.8%)
    九州・沖縄 221 (10.8%) 282 (13.9%) 503 (12.3%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)

問 1 出生年月・性別

あなたの(1)出生年月を記入し、(2)性別の欄は、あてはまる番号に○をつけてください。
  1. 出生年月(年) 
性別
女性 男性 合計
    1985-89年 266 (13.0%) 306 (15.1%) 572 (14.0%)
    1990-94年 466 (22.7%) 537 (26.4%) 1,003 (24.5%)
    1995-99年 731 (35.6%) 659 (32.4%) 1,390 (34.0%)
    2000-04年 590 (28.7%) 531 (26.1%) 1,121 (27.4%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
  1. 出生年月(月) 
性別
女性 男性 合計
    1月 171 (8.3%) 169 (8.3%) 340 (8.3%)
    2月 160 (7.8%) 132 (6.5%) 292 (7.1%)
    3月 156 (7.6%) 176 (8.7%) 332 (8.1%)
    4月 173 (8.4%) 165 (8.1%) 338 (8.3%)
    5月 182 (8.9%) 200 (9.8%) 382 (9.3%)
    6月 169 (8.2%) 166 (8.2%) 335 (8.2%)
    7月 180 (8.8%) 194 (9.5%) 374 (9.2%)
    8月 203 (9.9%) 180 (8.9%) 383 (9.4%)
    9月 178 (8.7%) 171 (8.4%) 349 (8.5%)
    10月 139 (6.8%) 165 (8.1%) 304 (7.4%)
    11月 154 (7.5%) 153 (7.5%) 307 (7.5%)
    12月 181 (8.8%) 158 (7.8%) 339 (8.3%)
    不詳 7 (0.3%) 4 (0.2%) 11 (0.3%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
  1. 性別
N = 4,086
    女性 2,053 (50.2%)
    男性 2,033 (49.8%)

問 2 回答者の学歴

あなたの (1)在学・卒業の別(卒業された方は卒業した年齢を下線に記入)と、(2)その学校について、あてはまる番号に○をつけてください。
  1. 在学・卒業の別 
性別
女性 男性 合計
    現在、在学中(休学等を含む) 544 (26.5%) 515 (25.3%) 1,059 (25.9%)
    すでに卒業 1,496 (72.9%) 1,500 (73.8%) 2,996 (73.3%)
    不詳 13 (0.6%) 18 (0.9%) 31 (0.8%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
最後の学校を卒業した年齢 
性別
女性 男性 合計
    15歳 34 (2.3%) 50 (3.3%) 84 (2.8%)
    16歳 0 (0.0%) 1 (0.1%) 1 (0.0%)
    17歳 6 (0.4%) 3 (0.2%) 9 (0.3%)
    18歳 408 (27.3%) 547 (36.5%) 955 (31.9%)
    19歳 26 (1.7%) 24 (1.6%) 50 (1.7%)
    20歳 288 (19.3%) 126 (8.4%) 414 (13.8%)
    21歳 99 (6.6%) 47 (3.1%) 146 (4.9%)
    22歳 472 (31.6%) 397 (26.5%) 869 (29.0%)
    23歳 48 (3.2%) 92 (6.1%) 140 (4.7%)
    24歳 47 (3.1%) 115 (7.7%) 162 (5.4%)
    25~29歳 24 (1.6%) 59 (3.9%) 83 (2.8%)
    30歳以上 3 (0.2%) 4 (0.3%) 7 (0.2%)
    不詳 41 (2.7%) 35 (2.3%) 76 (2.5%)
合計 1,496 (100.0%) 1,500 (100.0%) 2,996 (100.0%)
  1. 在学中または最後に卒業した学校
性別
女性 男性 合計
    中学校 37 (1.8%) 51 (2.5%) 88 (2.2%)
    男女共学の高校 416 (20.3%) 553 (27.2%) 969 (23.7%)
    男女別学の高校 33 (1.6%) 49 (2.4%) 82 (2.0%)
    専修・専門学校(高卒後) 361 (17.6%) 237 (11.7%) 598 (14.6%)
    短大・高専 196 (9.5%) 125 (6.1%) 321 (7.9%)
    女子大学 152 (7.4%) 0 (0.0%) 152 (3.7%)
    共学の大学 753 (36.7%) 803 (39.5%) 1,556 (38.1%)
    大学院 47 (2.3%) 143 (7.0%) 190 (4.7%)
    その他 39 (1.9%) 48 (2.4%) 87 (2.1%)
    不詳 19 (0.9%) 24 (1.2%) 43 (1.1%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)

問 3 従業上の地位・職種・従業先規模(回答者および両親)

あなたとあなたの(ご両)親のおつとめの状況についておたずねします。あなたについては a、b の2つの時期について、また、(ご両)親については現在について、それぞれ (1)おつとめの状況、(2)職種、(3)おつとめ先の従業員数(ご両親については種別)のあてはまる番号に1つずつ○をつけてください(お仕事が複数の場合、主たる仕事が対象)。
(1)おつとめの状況:あなた:最後に学校を卒業した直後
性別
女性 男性 合計
    正規の職員 966 (47.1%) 975 (48.0%) 1,941 (47.5%)
    パート・アルバイト 234 (11.4%) 191 (9.4%) 425 (10.4%)
    派遣・嘱託・契約社員 60 (2.9%) 59 (2.9%) 119 (2.9%)
    自営業主・家族従業者・内職 14 (0.7%) 25 (1.2%) 39 (1.0%)
    無職・家事 152 (7.4%) 162 (8.0%) 314 (7.7%)
    学生 484 (23.6%) 471 (23.2%) 955 (23.4%)
    就労(従業上の地位不明) 6 (0.3%) 6 (0.3%) 12 (0.3%)
    不詳 137 (6.7%) 144 (7.1%) 281 (6.9%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
(2)職種:あなた:最後に学校を卒業した直後
性別
女性 男性 合計
    主として農林漁業 7 (0.5%) 18 (1.4%) 25 (1.0%)
    農林漁業以外の自営業 3 (0.2%) 11 (0.9%) 14 (0.6%)
    専門職 430 (33.6%) 386 (30.7%) 816 (32.2%)
    管理職 6 (0.5%) 19 (1.5%) 25 (1.0%)
    事務職 258 (20.2%) 111 (8.8%) 369 (14.6%)
    販売・サービス職 458 (35.8%) 363 (28.9%) 821 (32.4%)
    工場などの現場労働 95 (7.4%) 329 (26.2%) 424 (16.7%)
    不詳 23 (1.8%) 19 (1.5%) 42 (1.7%)
合計 1,280 (100.0%) 1,256 (100.0%) 2,536 (100.0%)
(3)おつとめ先の従業員数(本社・支社を含む):あなた:最後に学校を卒業した直後
性別
女性 男性 合計
    1~9人 99 (7.7%) 90 (7.2%) 189 (7.5%)
    10~29人 163 (12.7%) 138 (11.0%) 301 (11.9%)
    30~99人 188 (14.7%) 184 (14.6%) 372 (14.7%)
    100~299人 193 (15.1%) 187 (14.9%) 380 (15.0%)
    300~999人 221 (17.3%) 207 (16.5%) 428 (16.9%)
    1000人以上 308 (24.1%) 350 (27.9%) 658 (25.9%)
    官公庁 50 (3.9%) 52 (4.1%) 102 (4.0%)
    不詳 58 (4.5%) 48 (3.8%) 106 (4.2%)
合計 1,280 (100.0%) 1,256 (100.0%) 2,536 (100.0%)
(1)おつとめの状況:あなた:現在
性別
女性 男性 合計
    正規の職員 958 (46.7%) 1,033 (50.8%) 1,991 (48.7%)
    パート・アルバイト 235 (11.4%) 154 (7.6%) 389 (9.5%)
    派遣・嘱託・契約社員 115 (5.6%) 95 (4.7%) 210 (5.1%)
    自営業主・家族従業者・内職 32 (1.6%) 60 (3.0%) 92 (2.3%)
    無職・家事 134 (6.5%) 134 (6.6%) 268 (6.6%)
    学生 502 (24.5%) 475 (23.4%) 977 (23.9%)
    就労(従業上の地位不明) 42 (2.0%) 49 (2.4%) 91 (2.2%)
    不詳 35 (1.7%) 33 (1.6%) 68 (1.7%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
(2)職種:あなた:現在
性別
女性 男性 合計
    主として農林漁業 5 (0.4%) 24 (1.7%) 29 (1.0%)
    農林漁業以外の自営業 5 (0.4%) 18 (1.3%) 23 (0.8%)
    専門職 444 (32.1%) 407 (29.3%) 851 (30.7%)
    管理職 12 (0.9%) 21 (1.5%) 33 (1.2%)
    事務職 348 (25.2%) 133 (9.6%) 481 (17.3%)
    販売・サービス職 389 (28.1%) 369 (26.5%) 758 (27.3%)
    工場などの現場労働 116 (8.4%) 347 (24.9%) 463 (16.7%)
    不詳 63 (4.6%) 72 (5.2%) 135 (4.9%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
(3)おつとめ先の従業員数(本社・支社を含む):現在
性別
女性 男性 合計
    1~9人 111 (8.0%) 139 (10.0%) 250 (9.0%)
    10~29人 180 (13.0%) 149 (10.7%) 329 (11.9%)
    30~99人 210 (15.2%) 195 (14.0%) 405 (14.6%)
    100~299人 186 (13.5%) 172 (12.4%) 358 (12.9%)
    300~999人 212 (15.3%) 210 (15.1%) 422 (15.2%)
    1000人以上 341 (24.7%) 371 (26.7%) 712 (25.7%)
    官公庁 57 (4.1%) 57 (4.1%) 114 (4.1%)
    不詳 85 (6.2%) 98 (7.0%) 183 (6.6%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
(1)おつとめの状況:お父さま:現在
性別
女性 男性 合計
    正規の職員 1,138 (57.5%) 1,102 (57.1%) 2,240 (57.3%)
    パート・アルバイト 73 (3.7%) 84 (4.4%) 157 (4.0%)
    派遣・嘱託・契約社員 128 (6.5%) 118 (6.1%) 246 (6.3%)
    自営業主・家族従業者・内職 276 (14.0%) 262 (13.6%) 538 (13.8%)
    無職・家事 142 (7.2%) 156 (8.1%) 298 (7.6%)
    学生 1 (0.1%) 2 (0.1%) 3 (0.1%)
    就労(従業上の地位不明) 17 (0.9%) 20 (1.0%) 37 (0.9%)
    不詳 203 (10.3%) 186 (9.6%) 389 (10.0%)
合計 1,978 (100.0%) 1,930 (100.0%) 3,908 (100.0%)
(2)職種:お父さま:現在
性別
女性 男性 合計
    主として農林漁業 63 (3.9%) 59 (3.7%) 122 (3.8%)
    農林漁業以外の自営業 86 (5.3%) 76 (4.8%) 162 (5.0%)
    専門職 368 (22.5%) 400 (25.2%) 768 (23.9%)
    管理職 313 (19.2%) 288 (18.2%) 601 (18.7%)
    事務職 171 (10.5%) 144 (9.1%) 315 (9.8%)
    販売・サービス職 268 (16.4%) 262 (16.5%) 530 (16.5%)
    工場などの現場労働 261 (16.0%) 259 (16.3%) 520 (16.2%)
    不詳 102 (6.2%) 98 (6.2%) 200 (6.2%)
合計 1,632 (100.0%) 1,586 (100.0%) 3,218 (100.0%)
(3)おつとめ先の従業員数(本社・支社を含む):お父さま:現在
性別
女性 男性 合計
    大手企業 375 (23.0%) 371 (23.4%) 746 (23.2%)
    中小企業 899 (55.1%) 843 (53.2%) 1,742 (54.1%)
    官公庁 147 (9.0%) 175 (11.0%) 322 (10.0%)
    不詳 211 (12.9%) 197 (12.4%) 408 (12.7%)
合計 1,632 (100.0%) 1,586 (100.0%) 3,218 (100.0%)
(1)おつとめの状況:お母さま:現在
性別
女性 男性 合計
    正規の職員 501 (24.8%) 465 (23.2%) 966 (24.0%)
    パート・アルバイト 665 (33.0%) 690 (34.5%) 1,355 (33.7%)
    派遣・嘱託・契約社員 129 (6.4%) 115 (5.7%) 244 (6.1%)
    自営業主・家族従業者・内職 151 (7.5%) 158 (7.9%) 309 (7.7%)
    無職・家事 472 (23.4%) 460 (23.0%) 932 (23.2%)
    学生 1 (0.0%) 2 (0.1%) 3 (0.1%)
    就労(従業上の地位不明) 17 (0.8%) 15 (0.7%) 32 (0.8%)
    不詳 81 (4.0%) 96 (4.8%) 177 (4.4%)
合計 2,017 (100.0%) 2,001 (100.0%) 4,018 (100.0%)
(2)職種:お母さま:現在
性別
女性 男性 合計
    主として農林漁業 42 (2.9%) 41 (2.8%) 83 (2.9%)
    農林漁業以外の自営業 30 (2.1%) 36 (2.5%) 66 (2.3%)
    専門職 379 (25.9%) 296 (20.5%) 675 (23.2%)
    管理職 34 (2.3%) 55 (3.8%) 89 (3.1%)
    事務職 302 (20.6%) 293 (20.3%) 595 (20.5%)
    販売・サービス職 407 (27.8%) 477 (33.1%) 884 (30.4%)
    工場などの現場労働 191 (13.1%) 164 (11.4%) 355 (12.2%)
    不詳 78 (5.3%) 81 (5.6%) 159 (5.5%)
合計 1,463 (100.0%) 1,443 (100.0%) 2,906 (100.0%)
(3)おつとめ先の従業員数(本社・支社を含む):お母さま:現在
性別
女性 男性 合計
    大手企業 201 (13.7%) 203 (14.1%) 404 (13.9%)
    中小企業 929 (63.5%) 930 (64.4%) 1,859 (64.0%)
    官公庁 133 (9.1%) 135 (9.4%) 268 (9.2%)
    不詳 200 (13.7%) 175 (12.1%) 375 (12.9%)
合計 1,463 (100.0%) 1,443 (100.0%) 2,906 (100.0%)

問 4 労働時間・労働日数・勤続年数・月収・年収

あなたの現在のお仕事(収入を伴うもの。複数ある場合、主たる仕事が対象)について、次の(1)~(4)には該当する数字を記入し、(5)については、あてはまる番号1つに○をつけてください。
勤務する日1日の平均的な労働時間
性別
女性 男性 合計
    4時間未満 14 (1.0%) 14 (1.0%) 28 (1.0%)
    4時間以上6時間未満 59 (4.3%) 58 (4.2%) 117 (4.2%)
    6時間以上8時間未満 224 (16.2%) 155 (11.1%) 379 (13.7%)
    8時間以上9時間未満 649 (47.0%) 587 (42.2%) 1,236 (44.6%)
    9時間以上10時間未満 222 (16.1%) 263 (18.9%) 485 (17.5%)
    10時間以上11時間未満 124 (9.0%) 168 (12.1%) 292 (10.5%)
    11時間以上12時間未満 26 (1.9%) 40 (2.9%) 66 (2.4%)
    12時間以上 39 (2.8%) 71 (5.1%) 110 (4.0%)
    不詳 25 (1.8%) 35 (2.5%) 60 (2.2%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
1週間の平均的な労働日数
性別
女性 男性 合計
    0日 1 (0.1%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    1日 5 (0.4%) 1 (0.1%) 6 (0.2%)
    2日 12 (0.9%) 16 (1.2%) 28 (1.0%)
    3日 39 (2.8%) 26 (1.9%) 65 (2.3%)
    4日 75 (5.4%) 67 (4.8%) 142 (5.1%)
    5日 1,114 (80.6%) 1,005 (72.3%) 2,119 (76.4%)
    6日 104 (7.5%) 224 (16.1%) 328 (11.8%)
    7日 8 (0.6%) 20 (1.4%) 28 (1.0%)
    不詳 24 (1.7%) 32 (2.3%) 56 (2.0%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
現在の仕事の勤続または継続年数
性別
女性 男性 合計
    2年未満 458 (33.1%) 391 (28.1%) 849 (30.6%)
    2-4年 483 (34.9%) 507 (36.4%) 990 (35.7%)
    5-9年 307 (22.2%) 319 (22.9%) 626 (22.6%)
    10-14年 98 (7.1%) 117 (8.4%) 215 (7.8%)
    15年以上 9 (0.7%) 17 (1.2%) 26 (0.9%)
    不詳 27 (2.0%) 40 (2.9%) 67 (2.4%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
今年の5月の収入
性別
女性 男性 合計
    なし 15 (1.1%) 19 (1.4%) 34 (1.2%)
    5万円未満 27 (2.0%) 17 (1.2%) 44 (1.6%)
    5-9万円 65 (4.7%) 47 (3.4%) 112 (4.0%)
    10-14万円 210 (15.2%) 107 (7.7%) 317 (11.4%)
    15-19万円 423 (30.6%) 317 (22.8%) 740 (26.7%)
    20-24万円 352 (25.5%) 402 (28.9%) 754 (27.2%)
    25-29万円 113 (8.2%) 190 (13.7%) 303 (10.9%)
    30-34万円 50 (3.6%) 123 (8.8%) 173 (6.2%)
    35-39万円 17 (1.2%) 23 (1.7%) 40 (1.4%)
    40万円以上 18 (1.3%) 57 (4.1%) 75 (2.7%)
    不詳 92 (6.7%) 89 (6.4%) 181 (6.5%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)
昨年(2020年)の年収
性別
女性 男性 合計
    1-99万円 168 (12.2%) 118 (8.5%) 286 (10.3%)
    100万円台 210 (15.2%) 146 (10.5%) 356 (12.8%)
    200万円台 403 (29.2%) 315 (22.6%) 718 (25.9%)
    300万円台 273 (19.8%) 345 (24.8%) 618 (22.3%)
    400万円台 91 (6.6%) 185 (13.3%) 276 (10.0%)
    500万円台 37 (2.7%) 80 (5.8%) 117 (4.2%)
    600万円台 11 (0.8%) 26 (1.9%) 37 (1.3%)
    700万円台 4 (0.3%) 4 (0.3%) 8 (0.3%)
    800万円台 0 (0.0%) 6 (0.4%) 6 (0.2%)
    900万円台 2 (0.1%) 5 (0.4%) 7 (0.3%)
    1000万円以上 1 (0.1%) 3 (0.2%) 4 (0.1%)
    なし 101 (7.3%) 84 (6.0%) 185 (6.7%)
    不詳 81 (5.9%) 74 (5.3%) 155 (5.6%)
合計 1,382 (100.0%) 1,391 (100.0%) 2,773 (100.0%)

問 5 両親の出生年・満年齢・同別居の別・学歴

あなたの(ご両)親の(1)出生年と年齢、(2)現在のあなたとの同居/別居、(3)最後に卒業した学校についておたずねします。あてはまる番号に○をつけ、下線の欄に数字を記入してください。
父親の出生年
性別
女性 男性 合計
    1930-34年 1 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    1935-39年 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
    1940-44年 6 (0.3%) 3 (0.1%) 9 (0.2%)
    1945-49年 31 (1.5%) 38 (1.9%) 69 (1.7%)
    1950-54年 123 (6.0%) 168 (8.3%) 291 (7.1%)
    1955-59年 352 (17.1%) 304 (15.0%) 656 (16.1%)
    1960-64年 445 (21.7%) 416 (20.5%) 861 (21.1%)
    1965-69年 454 (22.1%) 398 (19.6%) 852 (20.9%)
    1970-74年 290 (14.1%) 269 (13.2%) 559 (13.7%)
    1975-79年 84 (4.1%) 86 (4.2%) 170 (4.2%)
    1980-84年 9 (0.4%) 10 (0.5%) 19 (0.5%)
    1985-89年 1 (0.0%) 3 (0.1%) 4 (0.1%)
    不詳 257 (12.5%) 337 (16.6%) 594 (14.5%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
父親の満年齢
性別
女性 男性 合計
    35歳未満 0 (0.0%) 1 (0.1%) 1 (0.0%)
    35~39歳 6 (0.3%) 4 (0.2%) 10 (0.3%)
    40~44歳 34 (1.7%) 45 (2.3%) 79 (2.0%)
    45~49歳 211 (10.7%) 206 (10.7%) 417 (10.7%)
    50~54歳 416 (21.0%) 344 (17.8%) 760 (19.4%)
    55~59歳 414 (20.9%) 373 (19.3%) 787 (20.1%)
    60~64歳 373 (18.9%) 349 (18.1%) 722 (18.5%)
    65~69歳 165 (8.3%) 178 (9.2%) 343 (8.8%)
    70~74歳 53 (2.7%) 65 (3.4%) 118 (3.0%)
    75~79歳 6 (0.3%) 4 (0.2%) 10 (0.3%)
    85歳以上 1 (0.1%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    不詳 299 (15.1%) 361 (18.7%) 660 (16.9%)
合計 1,978 (100.0%) 1,930 (100.0%) 3,908 (100.0%)
母親の出生年
性別
女性 男性 合計
    1930-34年 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
    1935-39年 1 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    1940-44年 1 (0.0%) 2 (0.1%) 3 (0.1%)
    1945-49年 7 (0.3%) 8 (0.4%) 15 (0.4%)
    1950-54年 48 (2.3%) 54 (2.7%) 102 (2.5%)
    1955-59年 205 (10.0%) 229 (11.3%) 434 (10.6%)
    1960-64年 467 (22.7%) 456 (22.4%) 923 (22.6%)
    1965-69年 551 (26.8%) 488 (24.0%) 1,039 (25.4%)
    1970-74年 448 (21.8%) 383 (18.8%) 831 (20.3%)
    1975-79年 144 (7.0%) 124 (6.1%) 268 (6.6%)
    1980-84年 17 (0.8%) 16 (0.8%) 33 (0.8%)
    1985-89年 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
    不詳 164 (8.0%) 271 (13.3%) 435 (10.6%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
母親の満年齢
性別
女性 男性 合計
    35~39歳 7 (0.3%) 5 (0.2%) 12 (0.3%)
    40~44歳 68 (3.4%) 66 (3.3%) 134 (3.3%)
    45~49歳 346 (17.2%) 299 (14.9%) 645 (16.1%)
    50~54歳 510 (25.3%) 444 (22.2%) 954 (23.7%)
    55~59歳 505 (25.0%) 467 (23.3%) 972 (24.2%)
    60~64歳 284 (14.1%) 297 (14.8%) 581 (14.5%)
    65~69歳 70 (3.5%) 95 (4.7%) 165 (4.1%)
    70~74歳 13 (0.6%) 13 (0.6%) 26 (0.6%)
    75~79歳 1 (0.0%) 2 (0.1%) 3 (0.1%)
    80~84歳 1 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    85歳以上 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
    不詳 212 (10.5%) 312 (15.6%) 524 (13.0%)
合計 2,017 (100.0%) 2,001 (100.0%) 4,018 (100.0%)
父親との同別居(現在)
性別
女性 男性 合計
    同居 1,220 (59.4%) 1,090 (53.6%) 2,310 (56.5%)
    同じ市区町村内で別居 82 (4.0%) 84 (4.1%) 166 (4.1%)
    それ以外の地域で別居 516 (25.1%) 586 (28.8%) 1,102 (27.0%)
    すでに亡くなられた 75 (3.7%) 103 (5.1%) 178 (4.4%)
    不詳 160 (7.8%) 170 (8.4%) 330 (8.1%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
母親との同別居(現在)
性別
女性 男性 合計
    同居 1,418 (69.1%) 1,294 (63.6%) 2,712 (66.4%)
    同じ市区町村内で別居 65 (3.2%) 63 (3.1%) 128 (3.1%)
    それ以外の地域で別居 466 (22.7%) 538 (26.5%) 1,004 (24.6%)
    すでに亡くなられた 36 (1.8%) 32 (1.6%) 68 (1.7%)
    不詳 68 (3.3%) 106 (5.2%) 174 (4.3%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
父親の最後に卒業した学校
性別
女性 男性 合計
    中学校 105 (5.1%) 114 (5.6%) 219 (5.4%)
    高校 756 (36.8%) 781 (38.4%) 1,537 (37.6%)
    専修・専門学校(高卒後) 197 (9.6%) 145 (7.1%) 342 (8.4%)
    短大・高専 73 (3.6%) 69 (3.4%) 142 (3.5%)
    大学 624 (30.4%) 622 (30.6%) 1,246 (30.5%)
    大学院 67 (3.3%) 56 (2.8%) 123 (3.0%)
    その他 1 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    不詳 230 (11.2%) 246 (12.1%) 476 (11.6%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
母親の最後に卒業した学校
性別
女性 男性 合計
    中学校 61 (3.0%) 72 (3.5%) 133 (3.3%)
    高校 812 (39.6%) 853 (42.0%) 1,665 (40.7%)
    専修・専門学校(高卒後) 285 (13.9%) 252 (12.4%) 537 (13.1%)
    短大・高専 480 (23.4%) 378 (18.6%) 858 (21.0%)
    大学 272 (13.2%) 290 (14.3%) 562 (13.8%)
    大学院 11 (0.5%) 15 (0.7%) 26 (0.6%)
    その他 0 (0.0%) 3 (0.1%) 3 (0.1%)
    不詳 132 (6.4%) 170 (8.4%) 302 (7.4%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)

問 6 きょうだい構成

あなたの兄弟姉妹の数を( )内に記入してください(亡くなられた方は含めません)。
きょうだい数(回答者を含めた総数)
性別
女性 男性 合計
    1人 234 (11.4%) 244 (12.0%) 478 (11.7%)
    2人 1,047 (51.0%) 974 (47.9%) 2,021 (49.5%)
    3人 594 (28.9%) 613 (30.2%) 1,207 (29.5%)
    4人 115 (5.6%) 103 (5.1%) 218 (5.3%)
    5人 17 (0.8%) 23 (1.1%) 40 (1.0%)
    6人 8 (0.4%) 7 (0.3%) 15 (0.4%)
    7人 3 (0.1%) 3 (0.1%) 6 (0.1%)
    8人以上 0 (0.0%) 3 (0.1%) 3 (0.1%)
    不詳 35 (1.7%) 63 (3.1%) 98 (2.4%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
きょうだい数(兄の数)
性別
女性 男性 合計
    0人 1,419 (69.1%) 1,346 (66.2%) 2,765 (67.7%)
    1人 502 (24.5%) 516 (25.4%) 1,018 (24.9%)
    2人 82 (4.0%) 93 (4.6%) 175 (4.3%)
    3人 10 (0.5%) 7 (0.3%) 17 (0.4%)
    4人以上 3 (0.1%) 3 (0.1%) 6 (0.1%)
    不詳 37 (1.8%) 68 (3.3%) 105 (2.6%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
きょうだい数(姉の数)
性別
女性 男性 合計
    0人 1,409 (68.6%) 1,388 (68.3%) 2,797 (68.5%)
    1人 521 (25.4%) 489 (24.1%) 1,010 (24.7%)
    2人 74 (3.6%) 75 (3.7%) 149 (3.6%)
    3人 12 (0.6%) 11 (0.5%) 23 (0.6%)
    4人以上 1 (0.0%) 1 (0.0%) 2 (0.0%)
    不詳 36 (1.8%) 69 (3.4%) 105 (2.6%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
きょうだい数(弟の数)
性別
女性 男性 合計
    0人 1,460 (71.1%) 1,390 (68.4%) 2,850 (69.8%)
    1人 492 (24.0%) 492 (24.2%) 984 (24.1%)
    2人 59 (2.9%) 72 (3.5%) 131 (3.2%)
    3人 5 (0.2%) 8 (0.4%) 13 (0.3%)
    4人以上 3 (0.1%) 3 (0.1%) 6 (0.1%)
    不詳 34 (1.7%) 68 (3.3%) 102 (2.5%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
きょうだい数(妹の数)
性別
女性 男性 合計
    0人 1,455 (70.9%) 1,452 (71.4%) 2,907 (71.1%)
    1人 484 (23.6%) 450 (22.1%) 934 (22.9%)
    2人 71 (3.5%) 56 (2.8%) 127 (3.1%)
    3人 7 (0.3%) 6 (0.3%) 13 (0.3%)
    4人以上 1 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%)
    不詳 35 (1.7%) 69 (3.4%) 104 (2.5%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)

問 7 結婚の利点

今のあなたにとって、結婚することにはなにか利点があると思いますか。左下のワクのあてはまる番号に○をつけてください。「1.利点があると思う」に○をつけた方は、右側のワクの中から具体的な利点を2つまで選んで右の回答欄に番号を記入してください。
結婚の利点の有無
性別
女性 男性 合計
    利点があると思う 1,455 (70.9%) 1,286 (63.3%) 2,741 (67.1%)
    利点はないと思う 582 (28.3%) 717 (35.3%) 1,299 (31.8%)
    不詳 16 (0.8%) 30 (1.5%) 46 (1.1%)
合計 2,053 (100.0%) 2,033 (100.0%) 4,086 (100.0%)
結婚の利点の内容(最大の利点)
性別
女性 男性 合計
    経済的に余裕がもてる 274 (18.8%) 102 (7.9%) 376 (13.7%)
    社会的信用を得たり、周囲と対等になれる 76 (5.2%) 95 (7.4%) 171 (6.2%)
