資料表-2: 男女,年齢,配偶関係別人口割合:1950〜2015年(つづき) | |||||||||||||||||
(3) 死別 | (%) | ||||||||||||||||
年齢 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | ||||||
男 | |||||||||||||||||
15歳以上 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | ||||||
15〜19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20〜24 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
25〜29 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
30〜34 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||
35〜39 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
40〜44 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||
45〜49 | 3.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||||||
50〜54 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||||||
55〜59 | 10.7 | 7.0 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | ||||||
60〜64 | 16.4 | 11.9 | 7.1 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | ||||||
65〜69 | 24.1 | 18.5 | 12.8 | 8.0 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | ||||||
70〜74 | 33.1 | 27.7 | 20.6 | 14.1 | 11.6 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | ||||||
75〜79 | 42.7 | 39.6 | 31.1 | 23.5 | 19.6 | 16.1 | 14.3 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10.0 | ||||||
80〜84 | ![]() |
57.6 | 52.6 | 44.4 | 35.9 | 31.8 | 26.5 | 23.0 | 20.2 | 19.3 | 17.9 | 15.8 | |||||
85歳以上 | 65.0 | 60.3 | 53.7 | 50.5 | 45.5 | 36.7 | 32.0 | 28.9 | 32.7 | 31.0 | |||||||
女 | |||||||||||||||||
15歳以上 | 16.1 | 14.2 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | ||||||
15〜19 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20〜24 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
25〜29 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
30〜34 | 8.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
35〜39 | 11.8 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||||||
40〜44 | 13.5 | 11.5 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||
45〜49 | 17.8 | 17.6 | 9.1 | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | ||||||
50〜54 | 24.8 | 22.3 | 18.5 | 9.0 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | ||||||
55〜59 | 35.1 | 30.5 | 28.1 | 17.2 | 13.1 | 11.1 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | ||||||
60〜64 | 47.7 | 41.9 | 37.6 | 30.4 | 23.6 | 18.2 | 16.5 | 14.4 | 12.0 | 9.6 | 8.3 | ||||||
65〜69 | 60.9 | 55.9 | 50.6 | 43.9 | 39.3 | 31.2 | 25.8 | 23.2 | 20.3 | 17.0 | 13.8 | ||||||
70〜74 | 73.3 | 70.2 | 65.0 | 58.0 | 55.2 | 49.0 | 42.0 | 35.3 | 31.8 | 27.9 | 23.9 | ||||||
75〜79 | 83.2 | 81.8 | 78.7 | 72.9 | 70.3 | 65.7 | 61.7 | 53.9 | 46.6 | 42.5 | 38.2 | ||||||
80〜84 | ![]() |
92.4 | 89.7 | 88.3 | 84.6 | 83.5 | 80.0 | 77.7 | 73.0 | 66.3 | 59.6 | 56.1 | |||||
85歳以上 | 94.0 | 93.5 | 92.7 | 92.5 | 91.1 | 88.7 | 86.0 | 82.7 | 82.5 | 79.1 | |||||||
(4) 離別 | (%) | ||||||||||||||||
年齢 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | ||||||
男 | |||||||||||||||||
15歳以上 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | ||||||
15〜19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20〜24 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||||
25〜29 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | ||||||
30〜34 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||
35〜39 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | ||||||
40〜44 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | ||||||
45〜49 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | ||||||
50〜54 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | ||||||
55〜59 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | ||||||
60〜64 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | ||||||
65〜69 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | ||||||
70〜74 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | ||||||
75〜79 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | ||||||
80〜84 |
|
0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | |||||
85歳以上 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||||||
女 | |||||||||||||||||
15歳以上 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | ||||||
15〜19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20〜24 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | ||||||
25〜29 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | ||||||
30〜34 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | ||||||
35〜39 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | ||||||
40〜44 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | ||||||
45〜49 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 9.9 | ||||||
50〜54 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | ||||||
55〜59 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | ||||||
60〜64 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | ||||||
65〜69 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | ||||||
70〜74 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | ||||||
75〜79 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.9 | ||||||
80〜84 | ![]() |
0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | |||||
85歳以上 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。割合の分母になる年齢別人口は配偶関係不詳を除く。 |