表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(3)テイ グライ
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 72ネン
(2060)
平成ヘイセイ 73ネン
(2061)
平成ヘイセイ 74ネン
(2062)
平成ヘイセイ 75ネン
(2063)
平成ヘイセイ 76ネン
(2064)
平成ヘイセイ 77ネン
(2065)
15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
16 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
17 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
18 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
19 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088
20 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136
21 0.0182 0.0182 0.0182 0.0183 0.0183 0.0183
22 0.0235 0.0235 0.0235 0.0235 0.0235 0.0235
23 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0296 0.0296
24 0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 0.0372
25 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474
26 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597 0.0597
27 0.0723 0.0723 0.0723 0.0724 0.0724 0.0724
28 0.0845 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0847
29 0.0939 0.0939 0.0939 0.0940 0.0940 0.0940
30 0.0983 0.0983 0.0984 0.0984 0.0985 0.0985
31 0.0987 0.0987 0.0987 0.0988 0.0988 0.0989
32 0.0948 0.0948 0.0948 0.0949 0.0949 0.0950
33 0.0866 0.0866 0.0866 0.0867 0.0867 0.0867
34 0.0766 0.0765 0.0765 0.0765 0.0766 0.0766
35 0.0658 0.0658 0.0657 0.0657 0.0657 0.0658
36 0.0555 0.0555 0.0554 0.0554 0.0554 0.0554
37 0.0460 0.0459 0.0458 0.0458 0.0458 0.0458
38 0.0377 0.0377 0.0376 0.0375 0.0375 0.0375
39 0.0304 0.0304 0.0303 0.0302 0.0302 0.0302
40 0.0239 0.0238 0.0238 0.0238 0.0237 0.0237
41 0.0174 0.0174 0.0174 0.0173 0.0173 0.0173
42 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0113
43 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064
44 0.0030 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031
45 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
46 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.2508 1.2507 1.2506 1.2507 1.2508 1.2510