| 表11-2 女子の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率(つづき) | |||||||||||||
| (3)低 位 | |||||||||||||
| 年 齢 | 平成 63年 (2051) |
平成 64年 (2052) |
平成 65年 (2053) |
平成 66年 (2054) |
平成 67年 (2055) |
平成 68年 (2056) |
平成 69年 (2057) |
平成 70年 (2058) |
平成 71年 (2059) |
||||
| 15 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| 16 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | ||||
| 17 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||||
| 18 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | ||||
| 19 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
| 20 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | ||||
| 21 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | ||||
| 22 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | ||||
| 23 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | ||||
| 24 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0371 | ||||
| 25 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0474 | ||||
| 26 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0596 | ||||
| 27 | 0.0724 | 0.0723 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0723 | ||||
| 28 | 0.0849 | 0.0847 | 0.0846 | 0.0845 | 0.0845 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0845 | 0.0845 | ||||
| 29 | 0.0945 | 0.0943 | 0.0941 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0938 | 0.0938 | 0.0938 | 0.0938 | ||||
| 30 | 0.0991 | 0.0990 | 0.0988 | 0.0986 | 0.0984 | 0.0983 | 0.0983 | 0.0983 | 0.0983 | ||||
| 31 | 0.0996 | 0.0995 | 0.0994 | 0.0992 | 0.0990 | 0.0988 | 0.0987 | 0.0987 | 0.0987 | ||||
| 32 | 0.0958 | 0.0957 | 0.0956 | 0.0955 | 0.0953 | 0.0951 | 0.0950 | 0.0949 | 0.0948 | ||||
| 33 | 0.0873 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0874 | 0.0872 | 0.0871 | 0.0869 | 0.0868 | 0.0867 | ||||
| 34 | 0.0772 | 0.0771 | 0.0773 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0771 | 0.0769 | 0.0768 | 0.0766 | ||||
| 35 | 0.0649 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.0659 | ||||
| 36 | 0.0553 | 0.0546 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0556 | ||||
| 37 | 0.0461 | 0.0457 | 0.0452 | 0.0461 | 0.0461 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0461 | ||||
| 38 | 0.0371 | 0.0378 | 0.0375 | 0.0370 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | ||||
| 39 | 0.0302 | 0.0299 | 0.0304 | 0.0301 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | ||||
| 40 | 0.0234 | 0.0237 | 0.0234 | 0.0238 | 0.0236 | 0.0233 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0239 | ||||
| 41 | 0.0172 | 0.0171 | 0.0173 | 0.0171 | 0.0174 | 0.0172 | 0.0170 | 0.0174 | 0.0174 | ||||
| 42 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0114 | ||||
| 43 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0063 | ||||
| 44 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0031 | ||||
| 45 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | ||||
| 46 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||||
| 47 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| 48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
| 49 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| 合計特殊 出生率 |
1.2527 | 1.2529 | 1.2528 | 1.2526 | 1.2523 | 1.2519 | 1.2516 | 1.2513 | 1.2510 | ||||