表11-2 女子ジョシの年齢ネンレイ各歳カクサイ別ベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(3)低テイ 位グライ(つづき)
年トシ 齢ヨワイ 平成ヘイセイ 36年ネン
(2024)
平成ヘイセイ 37年ネン
(2025)
平成ヘイセイ 38年ネン
(2026)
平成ヘイセイ 39年ネン
(2027)
平成ヘイセイ 40年ネン
(2028)
平成ヘイセイ 41年ネン
(2029)
平成ヘイセイ 42年ネン
(2030)
平成ヘイセイ 43年ネン
(2031)
平成ヘイセイ 44年ネン
(2032)
15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
16 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
17 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
18 0.0048 0.0048 0.0047 0.0048 0.0047 0.0047 0.0048 0.0047 0.0048
19 0.0090 0.0088 0.0088 0.0087 0.0088 0.0088 0.0087 0.0088 0.0087
20 0.0136 0.0137 0.0135 0.0135 0.0134 0.0135 0.0135 0.0134 0.0136
21 0.0185 0.0182 0.0184 0.0181 0.0181 0.0180 0.0182 0.0182 0.0181
22 0.0236 0.0236 0.0234 0.0237 0.0233 0.0233 0.0232 0.0234 0.0234
23 0.0297 0.0294 0.0296 0.0293 0.0297 0.0293 0.0292 0.0291 0.0294
24 0.0370 0.0371 0.0369 0.0371 0.0368 0.0373 0.0368 0.0367 0.0366
25 0.0475 0.0470 0.0472 0.0470 0.0473 0.0470 0.0476 0.0470 0.0469
26 0.0592 0.0595 0.0590 0.0594 0.0591 0.0596 0.0591 0.0599 0.0592
27 0.0715 0.0714 0.0718 0.0713 0.0719 0.0716 0.0722 0.0716 0.0726
28 0.0842 0.0831 0.0832 0.0838 0.0834 0.0840 0.0837 0.0844 0.0838
29 0.0922 0.0930 0.0920 0.0922 0.0930 0.0925 0.0932 0.0929 0.0937
30 0.0957 0.0960 0.0971 0.0962 0.0964 0.0973 0.0968 0.0976 0.0973
31 0.0968 0.0955 0.0960 0.0973 0.0964 0.0967 0.0976 0.0972 0.0980
32 0.0913 0.0925 0.0915 0.0921 0.0933 0.0925 0.0929 0.0938 0.0933
33 0.0833 0.0830 0.0842 0.0834 0.0840 0.0852 0.0845 0.0848 0.0856
34 0.0726 0.0732 0.0731 0.0743 0.0736 0.0742 0.0752 0.0746 0.0749
35 0.0616 0.0621 0.0627 0.0627 0.0638 0.0632 0.0637 0.0646 0.0641
36 0.0510 0.0516 0.0522 0.0528 0.0527 0.0537 0.0532 0.0536 0.0544
37 0.0419 0.0420 0.0426 0.0431 0.0436 0.0436 0.0444 0.0440 0.0444
38 0.0345 0.0340 0.0343 0.0348 0.0352 0.0357 0.0357 0.0363 0.0360
39 0.0274 0.0275 0.0273 0.0276 0.0280 0.0283 0.0287 0.0287 0.0292
40 0.0210 0.0211 0.0214 0.0214 0.0217 0.0220 0.0222 0.0225 0.0225
41 0.0146 0.0148 0.0151 0.0155 0.0156 0.0159 0.0161 0.0162 0.0164
42 0.0093 0.0092 0.0094 0.0097 0.0101 0.0102 0.0105 0.0106 0.0106
43 0.0052 0.0050 0.0050 0.0051 0.0054 0.0056 0.0057 0.0059 0.0059
44 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.0025 0.0027 0.0027 0.0028
45 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011 0.0011
46 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.2042 1.2043 1.2072 1.2115 1.2162 1.2207 1.2246 1.2281 1.2312