表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(2)コウ 
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 72ネン
(2060)
平成ヘイセイ 73ネン
(2061)
平成ヘイセイ 74ネン
(2062)
平成ヘイセイ 75ネン
(2063)
平成ヘイセイ 76ネン
(2064)
平成ヘイセイ 77ネン
(2065)
15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
16 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
17 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
18 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073
19 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134
20 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206
21 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275
22 0.0353 0.0353 0.0353 0.0353 0.0353 0.0353
23 0.0441 0.0441 0.0441 0.0441 0.0441 0.0441
24 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550
25 0.0694 0.0694 0.0694 0.0694 0.0694 0.0694
26 0.0863 0.0863 0.0863 0.0863 0.0863 0.0863
27 0.1028 0.1028 0.1028 0.1028 0.1028 0.1028
28 0.1179 0.1179 0.1179 0.1179 0.1179 0.1179
29 0.1280 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281
30 0.1311 0.1311 0.1312 0.1312 0.1312 0.1312
31 0.1287 0.1287 0.1287 0.1288 0.1288 0.1288
32 0.1210 0.1210 0.1210 0.1211 0.1211 0.1211
33 0.1085 0.1085 0.1085 0.1086 0.1086 0.1086
34 0.0943 0.0943 0.0943 0.0943 0.0944 0.0944
35 0.0798 0.0798 0.0798 0.0799 0.0799 0.0799
36 0.0662 0.0662 0.0663 0.0663 0.0663 0.0663
37 0.0539 0.0540 0.0540 0.0540 0.0540 0.0540
38 0.0434 0.0434 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435
39 0.0343 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344 0.0345
40 0.0265 0.0265 0.0266 0.0266 0.0266 0.0266
41 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191
42 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124
43 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069
44 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033
45 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
46 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.6437 1.6441 1.6444 1.6448 1.6450 1.6452