| 表11-2 女子の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率(つづき) | |||||||||||||
| (2)高 位 | |||||||||||||
| 年 齢 | 平成 63年 (2051) |
平成 64年 (2052) |
平成 65年 (2053) |
平成 66年 (2054) |
平成 67年 (2055) |
平成 68年 (2056) |
平成 69年 (2057) |
平成 70年 (2058) |
平成 71年 (2059) |
||||
| 15 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||
| 16 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | ||||
| 17 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | ||||
| 18 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | ||||
| 19 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | ||||
| 20 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | ||||
| 21 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | ||||
| 22 | 0.0352 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | ||||
| 23 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | ||||
| 24 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0550 | ||||
| 25 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | ||||
| 26 | 0.0861 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0863 | 0.0863 | ||||
| 27 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1028 | 0.1028 | ||||
| 28 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | ||||
| 29 | 0.1276 | 0.1277 | 0.1278 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1280 | 0.1280 | ||||
| 30 | 0.1305 | 0.1307 | 0.1308 | 0.1309 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1311 | 0.1311 | ||||
| 31 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1283 | 0.1284 | 0.1285 | 0.1286 | 0.1286 | 0.1286 | 0.1287 | ||||
| 32 | 0.1206 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1206 | 0.1207 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1210 | ||||
| 33 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1080 | 0.1081 | 0.1082 | 0.1083 | 0.1084 | 0.1085 | 0.1085 | ||||
| 34 | 0.0939 | 0.0940 | 0.0940 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0940 | 0.0941 | 0.0942 | 0.0942 | ||||
| 35 | 0.0777 | 0.0795 | 0.0796 | 0.0796 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0796 | 0.0797 | 0.0798 | ||||
| 36 | 0.0667 | 0.0645 | 0.0660 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0661 | 0.0662 | ||||
| 37 | 0.0544 | 0.0543 | 0.0526 | 0.0538 | 0.0539 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | ||||
| 38 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0438 | 0.0424 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0433 | 0.0433 | ||||
| 39 | 0.0345 | 0.0341 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0335 | 0.0343 | 0.0344 | 0.0343 | 0.0343 | ||||
| 40 | 0.0264 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0269 | 0.0268 | 0.0259 | 0.0265 | 0.0266 | 0.0265 | ||||
| 41 | 0.0191 | 0.0190 | 0.0192 | 0.0190 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0186 | 0.0191 | 0.0191 | ||||
| 42 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0123 | 0.0125 | 0.0123 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0121 | 0.0124 | ||||
| 43 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0068 | ||||
| 44 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | ||||
| 45 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | ||||
| 46 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||||
| 47 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| 48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
| 49 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| 合計特殊 出生率 |
1.6387 | 1.6393 | 1.6399 | 1.6405 | 1.6410 | 1.6416 | 1.6421 | 1.6427 | 1.6432 | ||||