表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(2)コウ 
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 54ネン
(2042)
平成ヘイセイ 55ネン
(2043)
平成ヘイセイ 56ネン
(2044)
平成ヘイセイ 57ネン
(2045)
平成ヘイセイ 58ネン
(2046)
平成ヘイセイ 59ネン
(2047)
平成ヘイセイ 60ネン
(2048)
平成ヘイセイ 61ネン
(2049)
平成ヘイセイ 62ネン
(2050)
15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
16 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
17 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
18 0.0072 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073
19 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134
20 0.0205 0.0205 0.0205 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206
21 0.0274 0.0274 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275
22 0.0351 0.0351 0.0351 0.0352 0.0352 0.0352 0.0352 0.0352 0.0352
23 0.0439 0.0438 0.0438 0.0439 0.0439 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440
24 0.0548 0.0547 0.0547 0.0547 0.0547 0.0548 0.0548 0.0549 0.0549
25 0.0691 0.0692 0.0691 0.0691 0.0691 0.0691 0.0692 0.0693 0.0693
26 0.0839 0.0859 0.0860 0.0859 0.0858 0.0858 0.0859 0.0860 0.0861
27 0.1034 0.1000 0.1024 0.1024 0.1024 0.1023 0.1023 0.1024 0.1025
28 0.1188 0.1186 0.1147 0.1174 0.1175 0.1174 0.1173 0.1173 0.1174
29 0.1269 0.1291 0.1288 0.1246 0.1275 0.1276 0.1276 0.1274 0.1274
30 0.1314 0.1299 0.1322 0.1319 0.1276 0.1306 0.1307 0.1306 0.1305
31 0.1275 0.1290 0.1275 0.1298 0.1295 0.1252 0.1282 0.1283 0.1282
32 0.1205 0.1198 0.1213 0.1199 0.1220 0.1217 0.1178 0.1205 0.1206
33 0.1083 0.1081 0.1075 0.1088 0.1075 0.1094 0.1092 0.1056 0.1081
34 0.0930 0.0941 0.0939 0.0934 0.0945 0.0934 0.0951 0.0949 0.0918
35 0.0790 0.0787 0.0796 0.0795 0.0790 0.0800 0.0791 0.0805 0.0803
36 0.0658 0.0656 0.0653 0.0661 0.0660 0.0656 0.0664 0.0657 0.0668
37 0.0542 0.0536 0.0535 0.0532 0.0539 0.0538 0.0535 0.0541 0.0535
38 0.0431 0.0437 0.0432 0.0431 0.0429 0.0434 0.0433 0.0431 0.0436
39 0.0344 0.0342 0.0346 0.0342 0.0341 0.0340 0.0344 0.0343 0.0341
40 0.0264 0.0266 0.0264 0.0268 0.0264 0.0264 0.0263 0.0266 0.0265
41 0.0191 0.0190 0.0191 0.0190 0.0192 0.0190 0.0190 0.0189 0.0191
42 0.0123 0.0124 0.0124 0.0124 0.0123 0.0125 0.0124 0.0123 0.0123
43 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0070 0.0069 0.0070 0.0069 0.0069
44 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0034 0.0033
45 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
46 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.6365 1.6366 1.6367 1.6368 1.6369 1.6371 1.6373 1.6377 1.6381