表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(2)コウ 
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 45ネン
(2033)
平成ヘイセイ 46ネン
(2034)
平成ヘイセイ 47ネン
(2035)
平成ヘイセイ 48ネン
(2036)
平成ヘイセイ 49ネン
(2037)
平成ヘイセイ 50ネン
(2038)
平成ヘイセイ 51ネン
(2039)
平成ヘイセイ 52ネン
(2040)
平成ヘイセイ 53ネン
(2041)
15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
16 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
17 0.0029 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
18 0.0073 0.0071 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072
19 0.0135 0.0135 0.0131 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134
20 0.0204 0.0208 0.0207 0.0200 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205
21 0.0276 0.0273 0.0278 0.0277 0.0268 0.0274 0.0275 0.0274 0.0274
22 0.0350 0.0354 0.0350 0.0356 0.0355 0.0343 0.0351 0.0352 0.0351
23 0.0439 0.0436 0.0442 0.0436 0.0444 0.0443 0.0429 0.0439 0.0439
24 0.0548 0.0547 0.0544 0.0551 0.0544 0.0554 0.0553 0.0534 0.0547
25 0.0685 0.0693 0.0691 0.0687 0.0696 0.0688 0.0700 0.0698 0.0675
26 0.0854 0.0851 0.0861 0.0859 0.0854 0.0865 0.0855 0.0870 0.0868
27 0.1021 0.1018 0.1014 0.1026 0.1024 0.1018 0.1030 0.1018 0.1036
28 0.1185 0.1170 0.1167 0.1163 0.1176 0.1174 0.1167 0.1181 0.1168
29 0.1271 0.1287 0.1271 0.1268 0.1263 0.1278 0.1276 0.1268 0.1283
30 0.1312 0.1301 0.1318 0.1302 0.1299 0.1294 0.1309 0.1306 0.1299
31 0.1277 0.1287 0.1277 0.1293 0.1278 0.1275 0.1270 0.1284 0.1282
32 0.1207 0.1201 0.1210 0.1201 0.1216 0.1201 0.1198 0.1194 0.1207
33 0.1075 0.1082 0.1077 0.1085 0.1076 0.1090 0.1077 0.1075 0.1070
34 0.0941 0.0934 0.0940 0.0935 0.0942 0.0935 0.0947 0.0936 0.0934
35 0.0792 0.0796 0.0790 0.0795 0.0791 0.0798 0.0792 0.0802 0.0792
36 0.0658 0.0657 0.0661 0.0656 0.0660 0.0657 0.0662 0.0657 0.0665
37 0.0544 0.0536 0.0535 0.0539 0.0534 0.0538 0.0535 0.0539 0.0535
38 0.0436 0.0438 0.0432 0.0432 0.0434 0.0431 0.0433 0.0431 0.0435
39 0.0346 0.0345 0.0347 0.0342 0.0342 0.0344 0.0341 0.0343 0.0342
40 0.0273 0.0268 0.0267 0.0269 0.0265 0.0264 0.0266 0.0264 0.0265
41 0.0196 0.0197 0.0193 0.0192 0.0193 0.0190 0.0190 0.0191 0.0190
42 0.0130 0.0127 0.0128 0.0125 0.0125 0.0126 0.0124 0.0124 0.0124
43 0.0073 0.0073 0.0071 0.0071 0.0070 0.0070 0.0070 0.0069 0.0069
44 0.0036 0.0035 0.0035 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0033
45 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0014 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014
46 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.6404 1.6388 1.6377 1.6369 1.6364 1.6361 1.6361 1.6362 1.6363