表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(1)ナカ 
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 72ネン
(2060)
平成ヘイセイ 73ネン
(2061)
平成ヘイセイ 74ネン
(2062)
平成ヘイセイ 75ネン
(2063)
平成ヘイセイ 76ネン
(2064)
平成ヘイセイ 77ネン
(2065)
15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
16 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
17 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0025 0.0025
18 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
19 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109
20 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167
21 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224
22 0.0288 0.0288 0.0288 0.0288 0.0288 0.0288
23 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361
24 0.0452 0.0452 0.0452 0.0453 0.0453 0.0453
25 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575
26 0.0720 0.0720 0.0720 0.0720 0.0720 0.0720
27 0.0865 0.0866 0.0866 0.0866 0.0866 0.0866
28 0.1003 0.1003 0.1003 0.1004 0.1004 0.1004
29 0.1102 0.1103 0.1103 0.1103 0.1104 0.1104
30 0.1143 0.1143 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144
31 0.1135 0.1136 0.1136 0.1136 0.1137 0.1137
32 0.1080 0.1080 0.1081 0.1081 0.1081 0.1082
33 0.0978 0.0978 0.0979 0.0979 0.0979 0.0980
34 0.0858 0.0858 0.0858 0.0858 0.0858 0.0859
35 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732
36 0.0613 0.0613 0.0612 0.0612 0.0612 0.0612
37 0.0504 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503
38 0.0410 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409 0.0409
39 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327
40 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0254
41 0.0185 0.0185 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184
42 0.0121 0.0121 0.0121 0.0120 0.0120 0.0120
43 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068
44 0.0032 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033
45 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
46 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.4424 1.4425 1.4427 1.4429 1.4431 1.4433