| 表11-2 女子の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率(つづき) | |||||||||||||||
| (1)中 位(つづき) | |||||||||||||||
| 年 齢 | 平成 54年 (2042) |
平成 55年 (2043) |
平成 56年 (2044) |
平成 57年 (2045) |
平成 58年 (2046) |
平成 59年 (2047) |
平成 60年 (2048) |
平成 61年 (2049) |
平成 62年 (2050) |
||||||
| 15 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| 16 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| 17 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| 18 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| 19 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| 20 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| 21 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| 22 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | ||||||
| 23 | 0.0362 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0360 | 0.0360 | ||||||
| 24 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | ||||||
| 25 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| 26 | 0.0705 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0721 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0719 | ||||||
| 27 | 0.0867 | 0.0848 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | ||||||
| 28 | 0.1011 | 0.1006 | 0.0983 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1004 | 0.1004 | ||||||
| 29 | 0.1093 | 0.1112 | 0.1106 | 0.1080 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1104 | ||||||
| 30 | 0.1146 | 0.1133 | 0.1153 | 0.1146 | 0.1120 | 0.1145 | 0.1146 | 0.1146 | 0.1145 | ||||||
| 31 | 0.1125 | 0.1139 | 0.1126 | 0.1145 | 0.1139 | 0.1113 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1139 | ||||||
| 32 | 0.1076 | 0.1070 | 0.1083 | 0.1071 | 0.1090 | 0.1084 | 0.1059 | 0.1083 | 0.1083 | ||||||
| 33 | 0.0976 | 0.0975 | 0.0969 | 0.0981 | 0.0970 | 0.0987 | 0.0981 | 0.0959 | 0.0981 | ||||||
| 34 | 0.0846 | 0.0856 | 0.0854 | 0.0850 | 0.0860 | 0.0850 | 0.0865 | 0.0860 | 0.0841 | ||||||
| 35 | 0.0725 | 0.0722 | 0.0730 | 0.0729 | 0.0725 | 0.0734 | 0.0725 | 0.0738 | 0.0734 | ||||||
| 36 | 0.0608 | 0.0606 | 0.0604 | 0.0611 | 0.0610 | 0.0606 | 0.0614 | 0.0607 | 0.0617 | ||||||
| 37 | 0.0505 | 0.0499 | 0.0498 | 0.0496 | 0.0502 | 0.0501 | 0.0498 | 0.0504 | 0.0498 | ||||||
| 38 | 0.0405 | 0.0410 | 0.0406 | 0.0405 | 0.0403 | 0.0408 | 0.0407 | 0.0405 | 0.0410 | ||||||
| 39 | 0.0326 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0324 | 0.0323 | 0.0322 | 0.0326 | 0.0325 | 0.0323 | ||||||
| 40 | 0.0252 | 0.0254 | 0.0252 | 0.0256 | 0.0253 | 0.0252 | 0.0251 | 0.0254 | 0.0253 | ||||||
| 41 | 0.0183 | 0.0182 | 0.0184 | 0.0183 | 0.0185 | 0.0183 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0184 | ||||||
| 42 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| 43 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| 44 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | ||||||
| 45 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| 46 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| 47 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| 48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| 49 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| 合計特殊 出生率 |
1.4362 | 1.4368 | 1.4374 | 1.4380 | 1.4387 | 1.4393 | 1.4398 | 1.4404 | 1.4409 | ||||||