表11-2 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ(つづき)
(1)ナカ (つづき)
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 36ネン
(2024)
平成ヘイセイ 37ネン
(2025)
平成ヘイセイ 38ネン
(2026)
平成ヘイセイ 39ネン
(2027)
平成ヘイセイ 40ネン
(2028)
平成ヘイセイ 41ネン
(2029)
平成ヘイセイ 42ネン
(2030)
平成ヘイセイ 43ネン
(2031)
平成ヘイセイ 44ネン
(2032)
15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003
16 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
17 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0025 0.0024 0.0025 0.0025
18 0.0058 0.0058 0.0058 0.0059 0.0059 0.0058 0.0059 0.0058 0.0059
19 0.0110 0.0108 0.0108 0.0108 0.0109 0.0109 0.0108 0.0109 0.0108
20 0.0166 0.0168 0.0166 0.0166 0.0165 0.0167 0.0167 0.0166 0.0168
21 0.0224 0.0223 0.0225 0.0223 0.0222 0.0221 0.0224 0.0223 0.0222
22 0.0286 0.0288 0.0286 0.0290 0.0286 0.0285 0.0284 0.0288 0.0287
23 0.0359 0.0358 0.0361 0.0358 0.0363 0.0358 0.0358 0.0356 0.0360
24 0.0447 0.0450 0.0448 0.0452 0.0449 0.0454 0.0449 0.0448 0.0446
25 0.0571 0.0568 0.0572 0.0569 0.0574 0.0570 0.0577 0.0570 0.0569
26 0.0709 0.0715 0.0711 0.0716 0.0713 0.0719 0.0713 0.0723 0.0714
27 0.0852 0.0853 0.0860 0.0855 0.0861 0.0857 0.0865 0.0858 0.0869
28 0.0998 0.0988 0.0989 0.0997 0.0991 0.0998 0.0994 0.1002 0.0995
29 0.1086 0.1097 0.1086 0.1088 0.1096 0.1089 0.1097 0.1093 0.1102
30 0.1121 0.1126 0.1138 0.1126 0.1127 0.1136 0.1129 0.1137 0.1133
31 0.1129 0.1114 0.1118 0.1130 0.1118 0.1120 0.1128 0.1122 0.1130
32 0.1060 0.1074 0.1059 0.1063 0.1075 0.1063 0.1065 0.1073 0.1067
33 0.0966 0.0960 0.0972 0.0959 0.0963 0.0973 0.0963 0.0964 0.0972
34 0.0841 0.0846 0.0841 0.0852 0.0840 0.0844 0.0853 0.0844 0.0845
35 0.0714 0.0718 0.0722 0.0718 0.0727 0.0717 0.0720 0.0727 0.0720
36 0.0594 0.0598 0.0601 0.0604 0.0600 0.0608 0.0600 0.0602 0.0608
37 0.0488 0.0488 0.0492 0.0494 0.0496 0.0493 0.0499 0.0492 0.0494
38 0.0404 0.0396 0.0398 0.0401 0.0402 0.0404 0.0401 0.0406 0.0400
39 0.0322 0.0322 0.0317 0.0319 0.0321 0.0322 0.0323 0.0320 0.0324
40 0.0247 0.0248 0.0250 0.0248 0.0250 0.0251 0.0251 0.0252 0.0250
41 0.0172 0.0174 0.0177 0.0180 0.0180 0.0182 0.0183 0.0182 0.0182
42 0.0110 0.0109 0.0111 0.0114 0.0117 0.0118 0.0120 0.0120 0.0119
43 0.0063 0.0060 0.0059 0.0061 0.0063 0.0065 0.0066 0.0067 0.0067
44 0.0030 0.0029 0.0028 0.0028 0.0028 0.0030 0.0031 0.0031 0.0032
45 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013
46 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
47 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
48 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
49 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
合計ゴウケイ特殊トクシュ
出生率シュッショウリツ
1.4185 1.4193 1.4209 1.4229 1.4249 1.4266 1.4280 1.4290 1.4299