表1-9A(4) 男女年齢5歳階級別人口,年齢構造係数および性比(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
年齢階級 人 口(1,000人) 総人口に占める割合(%) 性比1)
総 数 総 数
(7)平成57(2045)年
   総 数 106,421 51,423 54,999 100.00 48.32 51.68 93.5
    0〜 4 3,591 1,841 1,750 3.37 1.73 1.64 105.2
    5〜 9 3,797 1,946 1,851 3.57 1.83 1.74 105.1
   10〜14 3,996 2,048 1,949 3.75 1.92 1.83 105.1
   15〜19 4,175 2,138 2,037 3.92 2.01 1.91 104.9
   20〜24 4,457 2,277 2,180 4.19 2.14 2.05 104.4
   25〜29 4,975 2,547 2,428 4.67 2.39 2.28 104.9
   30〜34 5,253 2,685 2,569 4.94 2.52 2.41 104.5
   35〜39 5,559 2,843 2,716 5.22 2.67 2.55 104.7
   40〜44 5,827 2,975 2,852 5.48 2.80 2.68 104.3
   45〜49 6,195 3,167 3,027 5.82 2.98 2.84 104.6
   50〜54 6,066 3,090 2,976 5.70 2.90 2.80 103.8
   55〜59 6,327 3,188 3,138 5.95 3.00 2.95 101.6
   60〜64 7,010 3,484 3,526 6.59 3.27 3.31 98.8
   65〜69 7,750 3,806 3,944 7.28 3.58 3.71 96.5
   70〜74 8,676 4,176 4,500 8.15 3.92 4.23 92.8
   75〜79 7,216 3,356 3,860 6.78 3.15 3.63 86.9
   80〜84 5,853 2,568 3,285 5.50 2.41 3.09 78.2
   85〜89 4,407 1,735 2,672 4.14 1.63 2.51 64.9
   90〜94 3,184 1,046 2,138 2.99 0.98 2.01 48.9
   95〜99 1,727 442 1,286 1.62 0.42 1.21 34.4
   100+ 380 65 315 0.36 0.06 0.30 20.8
    0〜14 11,384 5,835 5,550 10.70 5.48 5.21 105.1
   15〜64 55,845 28,395 27,450 52.48 26.68 25.79 103.4
   65+ 39,192 17,193 21,999 36.83 16.16 20.67 78.2
(8)平成62(2050)年
   総 数 101,923 49,257 52,667 100.00 48.33 51.67 93.5
    0〜 4 3,372 1,729 1,643 3.31 1.70 1.61 105.2
    5〜 9 3,591 1,841 1,751 3.52 1.81 1.72 105.1
   10〜14 3,804 1,949 1,855 3.73 1.91 1.82 105.1
   15〜19 4,020 2,058 1,961 3.94 2.02 1.92 104.9
   20〜24 4,277 2,185 2,092 4.20 2.14 2.05 104.4
   25〜29 4,531 2,320 2,211 4.45 2.28 2.17 104.9
   30〜34 4,987 2,554 2,433 4.89 2.51 2.39 105.0
   35〜39 5,244 2,677 2,567 5.14 2.63 2.52 104.3
   40〜44 5,543 2,829 2,713 5.44 2.78 2.66 104.3
   45〜49 5,801 2,955 2,846 5.69 2.90 2.79 103.8
   50〜54 6,146 3,134 3,012 6.03 3.07 2.96 104.1
   55〜59 5,992 3,040 2,952 5.88 2.98 2.90 103.0
   60〜64 6,211 3,109 3,102 6.09 3.05 3.04 100.2
   65〜69 6,816 3,348 3,468 6.69 3.28 3.40 96.5
   70〜74 7,419 3,573 3,846 7.28 3.51 3.77 92.9
   75〜79 8,103 3,782 4,320 7.95 3.71 4.24 87.5
   80〜84 6,424 2,838 3,586 6.30 2.78 3.52 79.1
   85〜89 4,705 1,878 2,827 4.62 1.84 2.77 66.5
   90〜94 2,916 977 1,939 2.86 0.96 1.90 50.4
   95〜99 1,491 384 1,107 1.46 0.38 1.09 34.7
   100+ 532 96 435 0.52 0.09 0.43 22.1
    0〜14 10,767 5,518 5,249 10.56 5.41 5.15 105.1
   15〜64 52,750 26,861 25,889 51.75 26.35 25.40 103.8
   65+ 38,406 16,877 21,529 37.68 16.56 21.12 78.4
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).
1) 女100に対する男の数.