[1]一般世帯総数及び平均世帯人員
指 標 | 2000年 | 2025年 | 指数 |
一般世帯総数 | 4,678万世帯 | 4,964万世帯 | 106 |
ピーク= 2015年 5,048万世帯 (108) | |||
(参考)総人口 | 12,693万人 | 12,114万人 | 99 |
ピーク= 2006年 12,774万人 (101) | |||
平均世帯人員 | 2.67人 | 2.37人 | -- |
[2]家族類型別一般世帯数及び割合
指 標 | 2000年 | 2025年 | 指数 |
家族類型別世帯数 | |||
単独世帯 | 1,291万世帯 | 1,716万世帯 | 133 |
夫婦のみの世帯 | 884万世帯 | 1,029万世帯 | 116 |
夫婦と子から成る世帯 | 1,492万世帯 | 1,200万世帯 | 80 |
ひとり親と子から成る世帯 | 358万世帯 | 479万世帯 | 134 |
その他の一般世帯 | 654万世帯 | 540万世帯 | 83 |
家族類型別割合 | |||
| (100.0%) | (100.0%) |
|
単独世帯 | 27.6% | 34.6% | |
夫婦のみの世帯 | 18.9% | 20.7% | |
夫婦と子から成る世帯 | 31.9% | 24.2% | |
ひとり親と子から成る世帯 | 7.6% | 9.7% | |
その他の一般世帯 | 14.0% | 10.9% |
[3]世帯主が65歳以上または75歳以上の世帯
指 標 | 2000年 | 2025年 | 指数 |
世帯主65歳以上の世帯 | 1,114万世帯 | 1,843万世帯 | 165 |
うち単独世帯 | 303万世帯 | 680万世帯 | 224 |
世帯主75歳以上の世帯 | 394万世帯 | 1,039万世帯 | 264 |
うち単独世帯 | 139万世帯 | 422万世帯 | 303 |