43.Kumamoto.ken, Death Rates (period 5x1)     Last modified:2022-12-12, ver.004_003 JMD(IPSS)

   Year      Age       Female       Male         Total
   1975     0      0.010298     0.015961     0.013218
   1975     1-4    0.000727     0.001277     0.001008
   1975     5-9    0.000287     0.000549     0.000421
   1975    10-14   0.000262     0.000294     0.000278
   1975    15-19   0.000346     0.000981     0.000666
   1975    20-24   0.000601     0.001066     0.000814
   1975    25-29   0.000612     0.001179     0.000884
   1975    30-34   0.000879     0.001450     0.001148
   1975    35-39   0.001129     0.002528     0.001778
   1975    40-44   0.001780     0.003169     0.002443
   1975    45-49   0.002342     0.004632     0.003430
   1975    50-54   0.004157     0.007868     0.005747
   1975    55-59   0.006481     0.010822     0.008351
   1975    60-64   0.009168     0.016441     0.012356
   1975    65-69   0.016314     0.027767     0.021431
   1975    70-74   0.028884     0.048594     0.037515
   1975    75-79   0.054253     0.081649     0.065744
   1975    80-84   0.100079     0.133016     0.112774
   1975    85-89   0.161267     0.215514     0.180010
   1975    90-94   0.300848     0.317993     0.305790
   1975    95-99   0.398606     0.418693     0.402545
   1975   100-104  0.529412     0.750000     0.552632
   1975   105-109  1.500000            .     1.500000
   1975   110+     1.500000            .     1.500000
   1976     0      0.012175     0.012909     0.012551
   1976     1-4    0.000740     0.001097     0.000923
   1976     5-9    0.000315     0.000588     0.000455
   1976    10-14   0.000226     0.000246     0.000236
   1976    15-19   0.000268     0.000904     0.000589
   1976    20-24   0.000701     0.001296     0.000977
   1976    25-29   0.000571     0.001058     0.000804
   1976    30-34   0.000701     0.001671     0.001162
   1976    35-39   0.001138     0.002156     0.001610
   1976    40-44   0.001427     0.003109     0.002224
   1976    45-49   0.002236     0.004798     0.003465
   1976    50-54   0.003712     0.006676     0.005008
   1976    55-59   0.006093     0.010927     0.008149
   1976    60-64   0.008115     0.018030     0.012450
   1976    65-69   0.015557     0.027734     0.020928
   1976    70-74   0.028413     0.046178     0.036196
   1976    75-79   0.050784     0.079108     0.062595
   1976    80-84   0.095971     0.125425     0.107305
   1976    85-89   0.170419     0.214543     0.185603
   1976    90-94   0.261795     0.338635     0.284289
   1976    95-99   0.376636     0.401951     0.382261
   1976   100-104  0.583333     0.750000     0.600000
   1976   105-109  0.000000            .     0.000000
   1976   110+            .            .            .
   1977     0      0.010528     0.012370     0.011472
   1977     1-4    0.000698     0.000943     0.000824
   1977     5-9    0.000235     0.000314     0.000275
   1977    10-14   0.000230     0.000206     0.000218
   1977    15-19   0.000256     0.000831     0.000546
   1977    20-24   0.000477     0.001193     0.000815
   1977    25-29   0.000666     0.001242     0.000942
   1977    30-34   0.000851     0.001254     0.001045
   1977    35-39   0.001120     0.001830     0.001450
   1977    40-44   0.001663     0.002743     0.002171
   1977    45-49   0.002302     0.005092     0.003643
   1977    50-54   0.003361     0.006213     0.004639
   1977    55-59   0.004960     0.010246     0.007187
   1977    60-64   0.008101     0.015186     0.011187
   1977    65-69   0.014480     0.027324     0.020075
   1977    70-74   0.025320     0.042827     0.032973
   1977    75-79   0.047914     0.074174     0.058821
   1977    80-84   0.086058     0.120461     0.099310
   1977    85-89   0.162557     0.196904     0.174416
   1977    90-94   0.260980     0.277917     0.265966
   1977    95-99   0.279822     0.314096     0.288145
   1977   100-104  0.423529     0.315789     0.403846
   1977   105-109  1.200000            .     1.200000
   1977   110+            .            .            .
   1978     0      0.010636     0.011801     0.011232
   1978     1-4    0.000879     0.000968     0.000925
   1978     5-9    0.000249     0.000460     0.000357
   1978    10-14   0.000154     0.000206     0.000180
   1978    15-19   0.000513     0.000869     0.000693
   1978    20-24   0.000478     0.000910     0.000684
   1978    25-29   0.000544     0.001111     0.000816
   1978    30-34   0.000859     0.001230     0.001040
   1978    35-39   0.001031     0.001714     0.001350
   1978    40-44   0.001520     0.002853     0.002143
   1978    45-49   0.002381     0.004972     0.003625
   1978    50-54   0.003389     0.006423     0.004780
   1978    55-59   0.005077     0.010007     0.007146
   1978    60-64   0.007996     0.014194     0.010680
   1978    65-69   0.012594     0.026994     0.018828
   1978    70-74   0.024737     0.043357     0.032816
   1978    75-79   0.045516     0.068400     0.055002
   1978    80-84   0.083012     0.115921     0.095613
   1978    85-89   0.140575     0.188443     0.157157
   1978    90-94   0.248359     0.297846     0.263099
   1978    95-99   0.345282     0.320139     0.338752
   1978   100-104  0.504673     0.375000     0.474820
   1978   105-109  0.000000            .     0.000000
   1978   110+            .            .            .
   1979     0      0.008150     0.010953     0.009584
   1979     1-4    0.000672     0.000753     0.000714
   1979     5-9    0.000260     0.000263     0.000261
   1979    10-14   0.000139     0.000250     0.000196
   1979    15-19   0.000353     0.000744     0.000552
   1979    20-24   0.000511     0.000945     0.000718
   1979    25-29   0.000422     0.001216     0.000805
   1979    30-34   0.000923     0.001265     0.001091
   1979    35-39   0.001056     0.002029     0.001514
   1979    40-44   0.001187     0.003259     0.002152
   1979    45-49   0.002180     0.004135     0.003115
   1979    50-54   0.003303     0.006235     0.004668
   1979    55-59   0.004991     0.009874     0.007048
   1979    60-64   0.007666     0.013938     0.010365
   1979    65-69   0.011901     0.023740     0.016995
   1979    70-74   0.024137     0.041929     0.031815
   1979    75-79   0.042270     0.069405     0.053456
   1979    80-84   0.082832     0.114125     0.094849
   1979    85-89   0.141463     0.178652     0.154282
   1979    90-94   0.248053     0.269080     0.254341
   1979    95-99   0.403654     0.314727     0.379886
   1979   100-104  0.705088     0.157895     0.565582
   1979   105-109  0.000000            .     0.000000
   1979   110+            .            .            .
   1980     0      0.009022     0.009325     0.009178
   1980     1-4    0.000440     0.000957     0.000704
   1980     5-9    0.000240     0.000473     0.000360
   1980    10-14   0.000078     0.000209     0.000145
   1980    15-19   0.000303     0.000687     0.000499
   1980    20-24   0.000443     0.000999     0.000707
   1980    25-29   0.000508     0.001154     0.000820
   1980    30-34   0.000796     0.001081     0.000937
   1980    35-39   0.000921     0.001764     0.001321
   1980    40-44   0.001326     0.002734     0.001981
   1980    45-49   0.002010     0.004351     0.003124
   1980    50-54   0.003250     0.006355     0.004714
   1980    55-59   0.004851     0.010355     0.007196
   1980    60-64   0.007839     0.014683     0.010756
   1980    65-69   0.013637     0.024700     0.018385
   1980    70-74   0.022560     0.040839     0.030388
   1980    75-79   0.041435     0.067683     0.052198
   1980    80-84   0.081168     0.114998     0.094190
   1980    85-89   0.157212     0.181992     0.165782
   1980    90-94   0.238423     0.267806     0.247350
   1980    95-99   0.389711     0.471452     0.411356
   1980   100-104  0.227848     1.135135     0.400000
   1980   105-109  0.000000            .     0.000000
   1980   110+            .            .            .
   1981     0      0.007720     0.008702     0.008224
   1981     1-4    0.000609     0.000950     0.000784
   1981     5-9    0.000254     0.000370     0.000313
   1981    10-14   0.000123     0.000206     0.000166
   1981    15-19   0.000274     0.000635     0.000459
   1981    20-24   0.000322     0.000873     0.000585
   1981    25-29   0.000327     0.001104     0.000702
   1981    30-34   0.000545     0.001043     0.000792
   1981    35-39   0.000823     0.001387     0.001093
   1981    40-44   0.001255     0.002757     0.001954
   1981    45-49   0.002134     0.004543     0.003273
   1981    50-54   0.003280     0.006821     0.004964
   1981    55-59   0.004136     0.009310     0.006384
   1981    60-64   0.007399     0.014253     0.010285
   1981    65-69   0.011412     0.022697     0.016248
   1981    70-74   0.022472     0.039885     0.029837
   1981    75-79   0.040042     0.066547     0.050923
   1981    80-84   0.077766     0.112796     0.091169
   1981    85-89   0.143979     0.177207     0.155496
   1981    90-94   0.236275     0.268482     0.246087
   1981    95-99   0.386139     0.334283     0.371623
   1981   100-104  0.461538     1.153846     0.548077
   1981   105-109  0.600000            .     0.600000
   1981   110+            .            .            .
   1982     0      0.006360     0.007782     0.007088
   1982     1-4    0.000578     0.000923     0.000755
   1982     5-9    0.000284     0.000343     0.000314
   1982    10-14   0.000138     0.000204     0.000172
   1982    15-19   0.000180     0.000782     0.000485
   1982    20-24   0.000375     0.001139     0.000743
   1982    25-29   0.000382     0.000841     0.000603
   1982    30-34   0.000616     0.001083     0.000847
   1982    35-39   0.000930     0.001511     0.001213
   1982    40-44   0.001419     0.002345     0.001850
   1982    45-49   0.001878     0.004622     0.003167
   1982    50-54   0.002787     0.006815     0.004708
   1982    55-59   0.004292     0.009258     0.006502
   1982    60-64   0.006445     0.013480     0.009381
   1982    65-69   0.012050     0.022048     0.016320
   1982    70-74   0.019548     0.039240     0.027784
   1982    75-79   0.038597     0.064693     0.049266
   1982    80-84   0.073745     0.107681     0.086717
   1982    85-89   0.126958     0.167300     0.140899
   1982    90-94   0.200706     0.273249     0.222370
   1982    95-99   0.358415     0.412907     0.374013
   1982   100-104  0.484472     1.000000     0.551351
   1982   105-109  0.000000            .     0.000000
   1982   110+     6.000000            .     6.000000
   1983     0      0.005863     0.007708     0.006809
   1983     1-4    0.000543     0.000854     0.000703
   1983     5-9    0.000152     0.000508     0.000334
   1983    10-14   0.000152     0.000245     0.000200
   1983    15-19   0.000248     0.000827     0.000541
   1983    20-24   0.000376     0.000952     0.000654
   1983    25-29   0.000753     0.000986     0.000865
   1983    30-34   0.000618     0.001142     0.000877
   1983    35-39   0.000986     0.001681     0.001328
   1983    40-44   0.001236     0.002705     0.001923
   1983    45-49   0.001983     0.003839     0.002849
   1983    50-54   0.003030     0.006588     0.004727
   1983    55-59   0.004195     0.008895     0.006332
   1983    60-64   0.006422     0.013650     0.009425
   1983    65-69   0.011162     0.021656     0.015619
   1983    70-74   0.021169     0.036120     0.027394
   1983    75-79   0.037830     0.062982     0.048044
   1983    80-84   0.074134     0.103000     0.085184
   1983    85-89   0.135220     0.182087     0.151280
   1983    90-94   0.214570     0.263716     0.229283
   1983    95-99   0.344150     0.398999     0.359331
   1983   100-104  0.426036     0.400000     0.420561
   1983   105-109         .            .            .
   1983   110+            .            .            .
   1984     0      0.005692     0.007156     0.006445
   1984     1-4    0.000590     0.000461     0.000524
   1984     5-9    0.000279     0.000325     0.000302
   1984    10-14   0.000135     0.000100     0.000117
   1984    15-19   0.000300     0.000599     0.000451
   1984    20-24   0.000502     0.001015     0.000748
   1984    25-29   0.000540     0.000673     0.000604
   1984    30-34   0.000529     0.001504     0.001011
   1984    35-39   0.000877     0.001444     0.001158
   1984    40-44   0.001389     0.002228     0.001784
   1984    45-49   0.001945     0.003704     0.002763
   1984    50-54   0.002848     0.006132     0.004409
   1984    55-59   0.004188     0.009393     0.006593
   1984    60-64   0.007126     0.013652     0.009847
   1984    65-69   0.011174     0.021257     0.015428
   1984    70-74   0.017496     0.033527     0.024145
   1984    75-79   0.033666     0.060426     0.044480
   1984    80-84   0.068548     0.108781     0.083869
   1984    85-89   0.121859     0.155036     0.133213
   1984    90-94   0.202272     0.261263     0.219886
   1984    95-99   0.302856     0.309460     0.304614
   1984   100-104  0.428571     0.250000     0.380597
   1984   105-109  0.000000            .     0.000000
   1984   110+            .            .            .
   1985     0      0.005274     0.005381     0.005329
   1985     1-4    0.000573     0.000566     0.000569
   1985     5-9    0.000205     0.000330     0.000269
   1985    10-14   0.000030     0.000225     0.000130
   1985    15-19   0.000217     0.000916     0.000573
   1985    20-24   0.000404     0.000849     0.000616
   1985    25-29   0.000437     0.000866     0.000643
   1985    30-34   0.000520     0.000993     0.000754
   1985    35-39   0.000910     0.001522     0.001215
   1985    40-44   0.000884     0.002553     0.001676
   1985    45-49   0.001941     0.004015     0.002904
   1985    50-54   0.002661     0.005920     0.004203
   1985    55-59   0.003970     0.009146     0.006392
   1985    60-64   0.005790     0.012805     0.008747
   1985    65-69   0.011416     0.021099     0.015466
   1985    70-74   0.018758     0.032722     0.024537
   1985    75-79   0.034437     0.062820     0.045813
   1985    80-84   0.068028     0.104357     0.081745
   1985    85-89   0.121144     0.157011     0.133443
   1985    90-94   0.201832     0.246103     0.215039
   1985    95-99   0.306385     0.408645     0.332683
   1985   100-104  0.331658     0.384615     0.346570
   1985   105-109  1.333333     0.000000     1.000000
   1985   110+            .            .            .
   1986     0      0.004721     0.006691     0.005728
   1986     1-4    0.000406     0.000694     0.000553
   1986     5-9    0.000192     0.000244     0.000219
   1986    10-14   0.000044     0.000127     0.000087
   1986    15-19   0.000245     0.000711     0.000482
   1986    20-24   0.000420     0.000679     0.000544
   1986    25-29   0.000447     0.000914     0.000670
   1986    30-34   0.000416     0.001150     0.000778
   1986    35-39   0.000787     0.001460     0.001123
   1986    40-44   0.000993     0.002512     0.001720
   1986    45-49   0.001748     0.003687     0.002647
   1986    50-54   0.002456     0.006399     0.004309
   1986    55-59   0.003823     0.008820     0.006180
   1986    60-64   0.006445     0.011974     0.008823
   1986    65-69   0.010206     0.021475     0.014859
   1986    70-74   0.017849     0.033325     0.024257
   1986    75-79   0.031316     0.059265     0.042384
   1986    80-84   0.062878     0.099714     0.076751
   1986    85-89   0.120200     0.164977     0.135490
   1986    90-94   0.194574     0.253288     0.211856
   1986    95-99   0.329297     0.426866     0.353362
   1986   100-104  0.301370     0.724138     0.389892
   1986   105-109  0.000000     0.000000     0.000000
   1986   110+            .            .            .
   1987     0      0.004925     0.005227     0.005079
   1987     1-4    0.000435     0.000642     0.000541
   1987     5-9    0.000163     0.000279     0.000222
   1987    10-14   0.000178     0.000155     0.000166
   1987    15-19   0.000230     0.000478     0.000356
   1987    20-24   0.000221     0.000762     0.000480
   1987    25-29   0.000304     0.000938     0.000604
   1987    30-34   0.000581     0.001066     0.000819
   1987    35-39   0.000739     0.001265     0.001001
   1987    40-44   0.001134     0.002319     0.001709
   1987    45-49   0.001606     0.003731     0.002592
   1987    50-54   0.002165     0.005973     0.003941
   1987    55-59   0.003739     0.009502     0.006462
   1987    60-64   0.005927     0.012063     0.008632
   1987    65-69   0.009564     0.018806     0.013344
   1987    70-74   0.016074     0.030423     0.022001
   1987    75-79   0.029886     0.054776     0.039654
   1987    80-84   0.060367     0.094191     0.073052
   1987    85-89   0.118008     0.156273     0.131075
   1987    90-94   0.198180     0.240153     0.210540
   1987    95-99   0.301757     0.323105     0.306830
   1987   100-104  0.491803     0.243243     0.433962
   1987   105-109  1.200000     0.000000     0.750000
   1987   110+            .            .            .
   1988     0      0.004700     0.004523     0.004610
   1988     1-4    0.000400     0.000680     0.000543
   1988     5-9    0.000198     0.000283     0.000242
   1988    10-14   0.000045     0.000300     0.000176
   1988    15-19   0.000215     0.000641     0.000432
   1988    20-24   0.000475     0.000740     0.000601
   1988    25-29   0.000379     0.001020     0.000682
   1988    30-34   0.000503     0.001043     0.000767
   1988    35-39   0.000678     0.001318     0.000995
   1988    40-44   0.000839     0.002328     0.001570
   1988    45-49   0.001608     0.003459     0.002469
   1988    50-54   0.002555     0.005698     0.004011
   1988    55-59   0.003486     0.009145     0.006156
   1988    60-64   0.005659     0.012416     0.008700
   1988    65-69   0.009803     0.020345     0.014099
   1988    70-74   0.016845     0.032477     0.023266
   1988    75-79   0.030794     0.055284     0.040392
   1988    80-84   0.063253     0.099747     0.076842
   1988    85-89   0.115565     0.166616     0.132873
   1988    90-94   0.205645     0.244423     0.217071
   1988    95-99   0.328379     0.316460     0.325393
   1988   100-104  0.498024     0.489796     0.495726
   1988   105-109  0.000000     3.000000     0.300000
   1988   110+            .            .            .
   1989     0      0.004062     0.005500     0.004799
   1989     1-4    0.000644     0.000660     0.000652
   1989     5-9    0.000150     0.000254     0.000203
   1989    10-14   0.000230     0.000218     0.000224
   1989    15-19   0.000180     0.000615     0.000402
   1989    20-24   0.000313     0.000792     0.000541
   1989    25-29   0.000407     0.001015     0.000693
   1989    30-34   0.000399     0.000951     0.000668
   1989    35-39   0.000830     0.001506     0.001164
   1989    40-44   0.000920     0.001818     0.001364
   1989    45-49   0.001864     0.003425     0.002595
   1989    50-54   0.002329     0.005269     0.003686
   1989    55-59   0.003403     0.008205     0.005657
   1989    60-64   0.005403     0.012685     0.008733
   1989    65-69   0.008533     0.019269     0.012920
   1989    70-74   0.015125     0.029888     0.021154
   1989    75-79   0.028904     0.054892     0.039072
   1989    80-84   0.058447     0.095915     0.072245
   1989    85-89   0.113225     0.159776     0.128834
   1989    90-94   0.180300     0.213643     0.190228
   1989    95-99   0.271811     0.350669     0.291991
   1989   100-104  0.459930     0.486486     0.467337
   1989   105-109  0.720000     0.000000     0.642857
   1989   110+            .            .            .
   1990     0      0.003426     0.005272     0.004374
   1990     1-4    0.000382     0.000596     0.000491
   1990     5-9    0.000102     0.000336     0.000222
   1990    10-14   0.000094     0.000193     0.000145
   1990    15-19   0.000240     0.000457     0.000351
   1990    20-24   0.000322     0.000926     0.000608
   1990    25-29   0.000268     0.000691     0.000466
   1990    30-34   0.000558     0.000736     0.000645
   1990    35-39   0.000689     0.001258     0.000969
   1990    40-44   0.001051     0.001905     0.001475
   1990    45-49   0.001450     0.003472     0.002403
   1990    50-54   0.001980     0.005542     0.003621
   1990    55-59   0.003679     0.008268     0.005819
   1990    60-64   0.005309     0.012903     0.008824
   1990    65-69   0.008398     0.017957     0.012347
   1990    70-74   0.016718     0.032089     0.022938
   1990    75-79   0.029316     0.054372     0.039106
   1990    80-84   0.058442     0.093224     0.071143
   1990    85-89   0.111824     0.160253     0.127836
   1990    90-94   0.191337     0.263291     0.212619
   1990    95-99   0.288314     0.317141     0.295615
   1990   100-104  0.405195     0.558140     0.443580
   1990   105-109  0.750000     0.000000     0.545455
   1990   110+            .            .            .
   1991     0      0.005033     0.004178     0.004595
   1991     1-4    0.000422     0.000667     0.000547
   1991     5-9    0.000120     0.000260     0.000192
   1991    10-14   0.000096     0.000151     0.000124
   1991    15-19   0.000173     0.000699     0.000443
   1991    20-24   0.000226     0.000807     0.000503
   1991    25-29   0.000238     0.000671     0.000440
   1991    30-34   0.000538     0.000923     0.000724
   1991    35-39   0.000738     0.001575     0.001150
   1991    40-44   0.001023     0.002042     0.001530
   1991    45-49   0.001619     0.003498     0.002513
   1991    50-54   0.002309     0.005150     0.003617
   1991    55-59   0.003061     0.008791     0.005717
   1991    60-64   0.005291     0.012843     0.008810
   1991    65-69   0.008768     0.019289     0.013204
   1991    70-74   0.015082     0.029706     0.020918
   1991    75-79   0.027283     0.052033     0.036950
   1991    80-84   0.053826     0.096707     0.069347
   1991    85-89   0.108424     0.151643     0.122660
   1991    90-94   0.191443     0.216448     0.198792
   1991    95-99   0.292763     0.313135     0.297837
   1991   100-104  0.457831     0.481752     0.462992
   1991   105-109  0.545455     3.000000     0.923077
   1991   110+            .            .            .
   1992     0      0.003849     0.005191     0.004539
   1992     1-4    0.000359     0.000491     0.000427
   1992     5-9    0.000157     0.000216     0.000187
   1992    10-14   0.000097     0.000199     0.000150
   1992    15-19   0.000205     0.000699     0.000459
   1992    20-24   0.000297     0.000733     0.000508
   1992    25-29   0.000389     0.000876     0.000615
   1992    30-34   0.000478     0.000867     0.000665
   1992    35-39   0.000700     0.001203     0.000947
   1992    40-44   0.001086     0.002074     0.001577
   1992    45-49   0.001595     0.003020     0.002283
   1992    50-54   0.002301     0.004640     0.003379
   1992    55-59   0.003187     0.008636     0.005700
   1992    60-64   0.005782     0.012386     0.008862
   1992    65-69   0.008055     0.018900     0.012736
   1992    70-74   0.013344     0.031566     0.020536
   1992    75-79   0.026069     0.051420     0.035951
   1992    80-84   0.053121     0.092111     0.067096
   1992    85-89   0.099694     0.158609     0.118923
   1992    90-94   0.177785     0.246971     0.197999
   1992    95-99   0.284154     0.286074     0.284638
   1992   100-104  0.469309     0.402985     0.456559
   1992   105-109  0.428571     0.000000     0.352941
   1992   110+            .            .            .
   1993     0      0.003828     0.004004     0.003919
   1993     1-4    0.000475     0.000653     0.000566
   1993     5-9    0.000197     0.000291     0.000245
   1993    10-14   0.000082     0.000124     0.000103
   1993    15-19   0.000258     0.000663     0.000468
   1993    20-24   0.000218     0.000815     0.000510
   1993    25-29   0.000388     0.000766     0.000564
   1993    30-34   0.000398     0.000753     0.000568
   1993    35-39   0.000721     0.001378     0.001043
   1993    40-44   0.001032     0.001968     0.001496
   1993    45-49   0.001642     0.003456     0.002530
   1993    50-54   0.002254     0.004746     0.003407
   1993    55-59   0.003533     0.007549     0.005377
   1993    60-64   0.005330     0.012665     0.008747
   1993    65-69   0.008161     0.018967     0.012923
   1993    70-74   0.014351     0.029753     0.020394
   1993    75-79   0.027926     0.051857     0.037210
   1993    80-84   0.053979     0.094119     0.068351
   1993    85-89   0.105695     0.158471     0.122674
   1993    90-94   0.185486     0.243509     0.201983
   1993    95-99   0.300811     0.317252     0.305091
   1993   100-104  0.518400     0.518423     0.518405
   1993   105-109  2.666667     0.000000     1.333333
   1993   110+            .            .            .
   1994     0      0.003173     0.005341     0.004289
   1994     1-4    0.000434     0.000617     0.000528
   1994     5-9    0.000129     0.000282     0.000207
   1994    10-14   0.000165     0.000250     0.000209
   1994    15-19   0.000197     0.000563     0.000387
   1994    20-24   0.000409     0.000624     0.000515
   1994    25-29   0.000351     0.000785     0.000553
   1994    30-34   0.000424     0.000733     0.000572
   1994    35-39   0.000729     0.001070     0.000896
   1994    40-44   0.000853     0.002036     0.001438
   1994    45-49   0.001410     0.002857     0.002124
   1994    50-54   0.002219     0.004606     0.003330
   1994    55-59   0.003406     0.007175     0.005133
   1994    60-64   0.005312     0.012361     0.008584
   1994    65-69   0.007332     0.017811     0.012022
   1994    70-74   0.014405     0.028487     0.019951
   1994    75-79   0.025864     0.050119     0.035216
   1994    80-84   0.048750     0.087438     0.062615
   1994    85-89   0.085256     0.138616     0.102196
   1994    90-94   0.157264     0.221313     0.174996
   1994    95-99   0.277918     0.341247     0.294038
   1994   100-104  0.398374     0.639219     0.443261
   1994   105-109  1.500000     2.000000     1.800000
   1994   110+            .            .            .
   1995     0      0.003610     0.003803     0.003709
   1995     1-4    0.000470     0.000575     0.000524
   1995     5-9    0.000248     0.000128     0.000187
   1995    10-14   0.000083     0.000190     0.000138
   1995    15-19   0.000248     0.000551     0.000405
   1995    20-24   0.000141     0.000712     0.000426
   1995    25-29   0.000280     0.000769     0.000509
   1995    30-34   0.000426     0.000918     0.000661
   1995    35-39   0.000698     0.001354     0.001018
   1995    40-44   0.001224     0.001949     0.001582
   1995    45-49   0.001306     0.002834     0.002064
   1995    50-54   0.002079     0.005330     0.003603
   1995    55-59   0.002817     0.007639     0.005024
   1995    60-64   0.004894     0.011558     0.007973
   1995    65-69   0.008237     0.019109     0.013163
   1995    70-74   0.012959     0.027546     0.018773
   1995    75-79   0.024441     0.050248     0.034279
   1995    80-84   0.046515     0.091795     0.062732
   1995    85-89   0.093565     0.149391     0.111061
   1995    90-94   0.161777     0.253974     0.186587
   1995    95-99   0.262340     0.307943     0.273436
   1995   100-104  0.352550     0.430504     0.366414
   1995   105-109  0.705882            .     0.705882
   1995   110+            .            .            .
   1996     0      0.004656     0.005188     0.004929
   1996     1-4    0.000279     0.000369     0.000326
   1996     5-9    0.000178     0.000114     0.000145
   1996    10-14   0.000169     0.000080     0.000124
   1996    15-19   0.000217     0.000499     0.000363
   1996    20-24   0.000246     0.000624     0.000436
   1996    25-29   0.000295     0.000707     0.000489
   1996    30-34   0.000544     0.001006     0.000764
   1996    35-39   0.000663     0.001252     0.000950
   1996    40-44   0.000996     0.001861     0.001423
   1996    45-49   0.001551     0.003011     0.002277
   1996    50-54   0.001976     0.004794     0.003310
   1996    55-59   0.002984     0.007035     0.004837
   1996    60-64   0.004399     0.011042     0.007450
   1996    65-69   0.007431     0.017771     0.012155
   1996    70-74   0.011698     0.028438     0.018512
   1996    75-79   0.022244     0.046626     0.031415
   1996    80-84   0.042715     0.079003     0.055700
   1996    85-89   0.083727     0.139346     0.100944
   1996    90-94   0.147474     0.205961     0.162939
   1996    95-99   0.216491     0.319462     0.240564
   1996   100-104  0.351913     0.524170     0.385529
   1996   105-109  0.750000            .     0.750000
   1996   110+            .            .            .
   1997     0      0.003390     0.003619     0.003508
   1997     1-4    0.000509     0.000508     0.000508
   1997     5-9    0.000102     0.000136     0.000119
   1997    10-14   0.000121     0.000148     0.000135
   1997    15-19   0.000171     0.000499     0.000340
   1997    20-24   0.000192     0.000580     0.000388
   1997    25-29   0.000330     0.000528     0.000424
   1997    30-34   0.000495     0.000776     0.000628
   1997    35-39   0.000523     0.001152     0.000827
   1997    40-44   0.000710     0.001552     0.001125
   1997    45-49   0.001386     0.002926     0.002151
   1997    50-54   0.002205     0.004816     0.003458
   1997    55-59   0.003060     0.006137     0.004469
   1997    60-64   0.004540     0.011202     0.007585
   1997    65-69   0.007320     0.016534     0.011541
   1997    70-74   0.011523     0.027096     0.018015
   1997    75-79   0.022190     0.044532     0.030526
   1997    80-84   0.043691     0.083140     0.057764
   1997    85-89   0.086980     0.131169     0.100551
   1997    90-94   0.158669     0.233844     0.178423
   1997    95-99   0.277558     0.339844     0.291232
   1997   100-104  0.359284     0.417367     0.370822
   1997   105-109  0.585366     0.000000     0.545455
   1997   110+            .            .            .
   1998     0      0.002987     0.003793     0.003404
   1998     1-4    0.000114     0.000432     0.000277
   1998     5-9    0.000251     0.000159     0.000204
   1998    10-14   0.000124     0.000135     0.000129
   1998    15-19   0.000228     0.000526     0.000382
   1998    20-24   0.000264     0.000806     0.000538
   1998    25-29   0.000418     0.000728     0.000567
   1998    30-34   0.000420     0.001170     0.000774
   1998    35-39   0.000512     0.001434     0.000957
   1998    40-44   0.000963     0.001914     0.001430
   1998    45-49   0.001594     0.002903     0.002242
   1998    50-54   0.002344     0.005626     0.003942
   1998    55-59   0.002602     0.007369     0.004791
   1998    60-64   0.004561     0.010666     0.007342
   1998    65-69   0.007041     0.017553     0.011853
   1998    70-74   0.011104     0.026992     0.017870
   1998    75-79   0.020211     0.045818     0.029724
   1998    80-84   0.043277     0.076149     0.054935
   1998    85-89   0.076680     0.131783     0.093630
   1998    90-94   0.148487     0.202968     0.162775
   1998    95-99   0.244672     0.330199     0.262840
   1998   100-104  0.362495     0.510937     0.389849
   1998   105-109  0.400000     0.000000     0.363636
   1998   110+            .            .            .
   1999     0      0.003003     0.003840     0.003434
   1999     1-4    0.000174     0.000383     0.000281
   1999     5-9    0.000086     0.000061     0.000073
   1999    10-14   0.000145     0.000156     0.000151
   1999    15-19   0.000230     0.000447     0.000343
   1999    20-24   0.000287     0.000702     0.000496
   1999    25-29   0.000412     0.000898     0.000648
   1999    30-34   0.000512     0.000942     0.000715
   1999    35-39   0.000593     0.001516     0.001037
   1999    40-44   0.000882     0.001965     0.001413
   1999    45-49   0.001228     0.003171     0.002189
   1999    50-54   0.002282     0.004970     0.003601
   1999    55-59   0.003079     0.007343     0.005047
   1999    60-64   0.004578     0.011370     0.007666
   1999    65-69   0.007396     0.017773     0.012131
   1999    70-74   0.011227     0.027085     0.018090
   1999    75-79   0.022625     0.047533     0.031902
   1999    80-84   0.043237     0.084049     0.057596
   1999    85-89   0.087183     0.138937     0.103121
   1999    90-94   0.156466     0.224726     0.174128
   1999    95-99   0.263947     0.387487     0.288822
   1999   100-104  0.341796     0.437320     0.359094
   1999   105-109  0.714286     1.200000     0.741573
   1999   110+            .            .            .
   2000     0      0.002911     0.003472     0.003198
   2000     1-4    0.000206     0.000445     0.000329
   2000     5-9    0.000087     0.000103     0.000095
   2000    10-14   0.000094     0.000108     0.000101
   2000    15-19   0.000159     0.000397     0.000282
   2000    20-24   0.000351     0.000865     0.000612
   2000    25-29   0.000371     0.000726     0.000544
   2000    30-34   0.000501     0.000537     0.000518
   2000    35-39   0.000701     0.000997     0.000843
   2000    40-44   0.000934     0.001888     0.001400
   2000    45-49   0.001473     0.002630     0.002044
   2000    50-54   0.002359     0.004869     0.003597
   2000    55-59   0.002768     0.007102     0.004781
   2000    60-64   0.004292     0.010805     0.007250
   2000    65-69   0.006860     0.015721     0.010886
   2000    70-74   0.011251     0.025601     0.017546
   2000    75-79   0.021057     0.041937     0.028933
   2000    80-84   0.038521     0.077384     0.052001
   2000    85-89   0.078540     0.129123     0.094197
   2000    90-94   0.135962     0.218911     0.156933
