14.Kanagawa.ken, Death Rates (period 5x1)     Last modified:2022-09-01, ver.004_002 JMD(IPSS)

   Year      Age       Female       Male         Total
   1975     0      0.007435     0.009704     0.008601
   1975     1-4    0.000562     0.000750     0.000658
   1975     5-9    0.000223     0.000458     0.000344
   1975    10-14   0.000133     0.000257     0.000197
   1975    15-19   0.000291     0.000713     0.000520
   1975    20-24   0.000510     0.000773     0.000657
   1975    25-29   0.000513     0.000743     0.000633
   1975    30-34   0.000626     0.001082     0.000859
   1975    35-39   0.001047     0.001604     0.001338
   1975    40-44   0.001565     0.002825     0.002224
   1975    45-49   0.002385     0.004345     0.003404
   1975    50-54   0.004156     0.005806     0.004938
   1975    55-59   0.005520     0.009076     0.007179
   1975    60-64   0.009193     0.015266     0.012078
   1975    65-69   0.015425     0.027578     0.021089
   1975    70-74   0.029474     0.047473     0.037531
   1975    75-79   0.052791     0.079736     0.063968
   1975    80-84   0.101682     0.130597     0.112564
   1975    85-89   0.157719     0.194182     0.169418
   1975    90-94   0.276698     0.303125     0.283614
   1975    95-99   0.429462     0.314136     0.404283
   1975   100-104  1.591837     0.923077     1.451613
   1975   105-109         .     0.000000     0.000000
   1975   110+            .            .            .
   1976     0      0.006959     0.009062     0.008039
   1976     1-4    0.000483     0.000625     0.000556
   1976     5-9    0.000214     0.000297     0.000256
   1976    10-14   0.000170     0.000273     0.000223
   1976    15-19   0.000236     0.000705     0.000487
   1976    20-24   0.000420     0.000733     0.000596
   1976    25-29   0.000521     0.000776     0.000654
   1976    30-34   0.000721     0.001077     0.000903
   1976    35-39   0.000801     0.001492     0.001160
   1976    40-44   0.001477     0.002840     0.002189
   1976    45-49   0.002437     0.004130     0.003319
   1976    50-54   0.003691     0.006118     0.004870
   1976    55-59   0.005168     0.009069     0.006962
   1976    60-64   0.008504     0.015099     0.011632
   1976    65-69   0.014794     0.027320     0.020601
   1976    70-74   0.027321     0.045415     0.035456
   1976    75-79   0.050063     0.076225     0.060924
   1976    80-84   0.090322     0.120941     0.101929
   1976    85-89   0.157822     0.198993     0.171240
   1976    90-94   0.253066     0.289290     0.262600
   1976    95-99   0.367443     0.557481     0.410314
   1976   100-104  0.461538     0.000000     0.358209
   1976   105-109         .     0.000000     0.000000
   1976   110+            .            .            .
   1977     0      0.006637     0.008424     0.007558
   1977     1-4    0.000507     0.000538     0.000523
   1977     5-9    0.000191     0.000326     0.000260
   1977    10-14   0.000171     0.000206     0.000189
   1977    15-19   0.000337     0.000551     0.000452
   1977    20-24   0.000316     0.000711     0.000536
   1977    25-29   0.000400     0.000761     0.000589
   1977    30-34   0.000621     0.000997     0.000814
   1977    35-39   0.000861     0.001442     0.001162
   1977    40-44   0.001328     0.002561     0.001971
   1977    45-49   0.002158     0.004289     0.003266
   1977    50-54   0.003493     0.005546     0.004515
   1977    55-59   0.005035     0.009276     0.006964
   1977    60-64   0.008342     0.014486     0.011244
   1977    65-69   0.014135     0.024865     0.019084
   1977    70-74   0.026500     0.042975     0.033911
   1977    75-79   0.047855     0.073921     0.058731
   1977    80-84   0.086860     0.118642     0.098888
   1977    85-89   0.154622     0.200560     0.169774
   1977    90-94   0.259254     0.241578     0.254432
   1977    95-99   0.304723     0.354271     0.314941
   1977   100-104  0.657264     0.345026     0.597213
   1977   105-109         .     0.000000     0.000000
   1977   110+            .            .            .
   1978     0      0.006647     0.007453     0.007063
   1978     1-4    0.000419     0.000597     0.000511
   1978     5-9    0.000209     0.000264     0.000237
   1978    10-14   0.000182     0.000219     0.000201
   1978    15-19   0.000228     0.000749     0.000507
   1978    20-24   0.000293     0.000744     0.000543
   1978    25-29   0.000421     0.000684     0.000559
   1978    30-34   0.000592     0.000845     0.000721
   1978    35-39   0.000899     0.001442     0.001178
   1978    40-44   0.001332     0.002689     0.002039
   1978    45-49   0.002211     0.004072     0.003177
   1978    50-54   0.003294     0.006033     0.004683
   1978    55-59   0.004860     0.009307     0.006877
   1978    60-64   0.008079     0.014112     0.010907
   1978    65-69   0.013084     0.025669     0.018871
   1978    70-74   0.025654     0.042364     0.033151
   1978    75-79   0.048407     0.073801     0.059042
   1978    80-84   0.085762     0.119908     0.098688
   1978    85-89   0.152952     0.188776     0.164791
   1978    90-94   0.256352     0.285984     0.264602
   1978    95-99   0.345521     0.442246     0.365979
   1978   100-104  0.250458     0.909024     0.372352
   1978   105-109         .     0.000000     0.000000
   1978   110+            .     0.000000     0.000000
   1979     0      0.006850     0.007897     0.007391
   1979     1-4    0.000424     0.000504     0.000465
   1979     5-9    0.000218     0.000302     0.000261
   1979    10-14   0.000110     0.000181     0.000147
   1979    15-19   0.000246     0.000721     0.000499
   1979    20-24   0.000251     0.000719     0.000511
   1979    25-29   0.000410     0.000677     0.000551
   1979    30-34   0.000515     0.000867     0.000695
   1979    35-39   0.000819     0.001361     0.001096
   1979    40-44   0.001246     0.002328     0.001809
   1979    45-49   0.002291     0.003998     0.003176
   1979    50-54   0.003101     0.005918     0.004544
   1979    55-59   0.004760     0.008817     0.006619
   1979    60-64   0.007360     0.014183     0.010519
   1979    65-69   0.013014     0.023349     0.017765
   1979    70-74   0.024855     0.040110     0.031675
   1979    75-79   0.043495     0.070035     0.054624
   1979    80-84   0.079621     0.108923     0.090758
   1979    85-89   0.141315     0.179106     0.153865
   1979    90-94   0.232001     0.232954     0.232270
   1979    95-99   0.373212     0.365353     0.371371
   1979   100-104  0.495065     0.157895     0.429708
   1979   105-109         .     0.000000     0.000000
   1979   110+            .     3.000000     3.000000
   1980     0      0.006398     0.007663     0.007050
   1980     1-4    0.000402     0.000594     0.000501
   1980     5-9    0.000166     0.000281     0.000225
   1980    10-14   0.000128     0.000168     0.000148
   1980    15-19   0.000214     0.000645     0.000442
   1980    20-24   0.000285     0.000654     0.000490
   1980    25-29   0.000394     0.000706     0.000559
   1980    30-34   0.000519     0.000822     0.000674
   1980    35-39   0.000770     0.001309     0.001045
   1980    40-44   0.001132     0.002188     0.001680
   1980    45-49   0.002126     0.004000     0.003096
   1980    50-54   0.003179     0.006179     0.004723
   1980    55-59   0.004634     0.008848     0.006605
   1980    60-64   0.007982     0.013816     0.010642
   1980    65-69   0.012929     0.023780     0.017921
   1980    70-74   0.024305     0.041672     0.032035
   1980    75-79   0.046124     0.071572     0.056793
   1980    80-84   0.078671     0.115451     0.092694
   1980    85-89   0.144332     0.189422     0.159425
   1980    90-94   0.222752     0.285213     0.240494
   1980    95-99   0.355282     0.350853     0.354197
   1980   100-104  0.671053     0.533333     0.639594
   1980   105-109         .     0.000000     0.000000
   1980   110+            .            .            .
   1981     0      0.005747     0.006635     0.006203
   1981     1-4    0.000445     0.000572     0.000511
   1981     5-9    0.000186     0.000242     0.000215
   1981    10-14   0.000135     0.000214     0.000176
   1981    15-19   0.000248     0.000710     0.000493
   1981    20-24   0.000264     0.000627     0.000466
   1981    25-29   0.000389     0.000626     0.000515
   1981    30-34   0.000559     0.000852     0.000709
   1981    35-39   0.000837     0.001298     0.001072
   1981    40-44   0.001149     0.002321     0.001754
   1981    45-49   0.001908     0.003714     0.002843
   1981    50-54   0.002923     0.006276     0.004651
   1981    55-59   0.004735     0.008667     0.006622
   1981    60-64   0.007648     0.013789     0.010407
   1981    65-69   0.012843     0.022557     0.017304
   1981    70-74   0.024142     0.039289     0.030850
   1981    75-79   0.043016     0.066558     0.052919
   1981    80-84   0.078093     0.108938     0.089883
   1981    85-89   0.144504     0.165431     0.151557
   1981    90-94   0.237179     0.270587     0.246745
   1981    95-99   0.371631     0.399544     0.378311
   1981   100-104  0.647482     1.021277     0.741935
   1981   105-109         .     0.000000     0.000000
   1981   110+            .            .            .
   1982     0      0.005718     0.006290     0.006012
   1982     1-4    0.000342     0.000572     0.000460
   1982     5-9    0.000155     0.000240     0.000199
   1982    10-14   0.000139     0.000170     0.000155
   1982    15-19   0.000240     0.000634     0.000450
   1982    20-24   0.000253     0.000709     0.000506
   1982    25-29   0.000389     0.000781     0.000598
   1982    30-34   0.000547     0.000847     0.000701
   1982    35-39   0.000705     0.001206     0.000960
   1982    40-44   0.001056     0.002058     0.001571
   1982    45-49   0.002072     0.003704     0.002918
   1982    50-54   0.002780     0.005949     0.004412
   1982    55-59   0.004954     0.008512     0.006705
   1982    60-64   0.007137     0.012836     0.009672
   1982    65-69   0.011793     0.022005     0.016469
   1982    70-74   0.022239     0.036526     0.028538
   1982    75-79   0.040501     0.067469     0.051871
   1982    80-84   0.073995     0.101396     0.084538
   1982    85-89   0.133121     0.159658     0.142138
   1982    90-94   0.224132     0.245655     0.230373
   1982    95-99   0.307906     0.476721     0.346068
   1982   100-104  0.500000     0.450000     0.489796
   1982   105-109  0.000000     1.500000     0.857143
   1982   110+            .            .            .
   1983     0      0.005451     0.006003     0.005735
   1983     1-4    0.000317     0.000511     0.000416
   1983     5-9    0.000155     0.000262     0.000210
   1983    10-14   0.000096     0.000245     0.000172
   1983    15-19   0.000202     0.000719     0.000479
   1983    20-24   0.000269     0.000708     0.000513
   1983    25-29   0.000397     0.000656     0.000536
   1983    30-34   0.000582     0.000806     0.000697
   1983    35-39   0.000751     0.001146     0.000952
   1983    40-44   0.001141     0.002038     0.001600
   1983    45-49   0.001730     0.003744     0.002774
   1983    50-54   0.002918     0.006241     0.004628
   1983    55-59   0.004141     0.009116     0.006634
   1983    60-64   0.007515     0.013868     0.010338
   1983    65-69   0.011349     0.021461     0.015948
   1983    70-74   0.021650     0.037971     0.028829
   1983    75-79   0.040220     0.065314     0.050782
   1983    80-84   0.076856     0.104359     0.087523
   1983    85-89   0.132803     0.169778     0.145407
   1983    90-94   0.218793     0.286181     0.238284
   1983    95-99   0.333766     0.341918     0.335660
   1983   100-104  0.362637     0.279070     0.346667
   1983   105-109  1.200000            .     1.200000
   1983   110+            .            .            .
   1984     0      0.004691     0.006194     0.005461
   1984     1-4    0.000308     0.000456     0.000384
   1984     5-9    0.000163     0.000186     0.000175
   1984    10-14   0.000068     0.000188     0.000130
   1984    15-19   0.000225     0.000663     0.000458
   1984    20-24   0.000287     0.000718     0.000528
   1984    25-29   0.000420     0.000654     0.000546
   1984    30-34   0.000493     0.000814     0.000659
   1984    35-39   0.000776     0.001223     0.001003
   1984    40-44   0.001111     0.002081     0.001605
   1984    45-49   0.002000     0.003593     0.002825
   1984    50-54   0.002767     0.006328     0.004598
   1984    55-59   0.004515     0.008815     0.006693
   1984    60-64   0.006590     0.013193     0.009557
   1984    65-69   0.011823     0.020910     0.015911
   1984    70-74   0.020717     0.035726     0.027327
   1984    75-79   0.037926     0.063484     0.048632
   1984    80-84   0.071082     0.105788     0.084561
   1984    85-89   0.123429     0.167735     0.138529
   1984    90-94   0.205556     0.237108     0.214758
   1984    95-99   0.273140     0.443608     0.312557
   1984   100-104  0.621622     0.352941     0.558621
   1984   105-109  0.000000     0.000000     0.000000
   1984   110+            .            .            .
   1985     0      0.004964     0.005164     0.005066
   1985     1-4    0.000296     0.000532     0.000417
   1985     5-9    0.000143     0.000240     0.000193
   1985    10-14   0.000120     0.000243     0.000183
   1985    15-19   0.000205     0.000637     0.000433
   1985    20-24   0.000274     0.000685     0.000505
   1985    25-29   0.000385     0.000656     0.000532
   1985    30-34   0.000477     0.000746     0.000617
   1985    35-39   0.000775     0.001081     0.000931
   1985    40-44   0.001087     0.001948     0.001524
   1985    45-49   0.001687     0.003344     0.002543
   1985    50-54   0.002791     0.005854     0.004367
   1985    55-59   0.004241     0.008958     0.006643
   1985    60-64   0.006621     0.013297     0.009686
   1985    65-69   0.010792     0.021893     0.015715
   1985    70-74   0.019734     0.034188     0.026114
   1985    75-79   0.038216     0.063487     0.048756
   1985    80-84   0.067914     0.105623     0.082479
   1985    85-89   0.121092     0.160651     0.134562
   1985    90-94   0.206693     0.223672     0.211794
   1985    95-99   0.329877     0.363831     0.337711
   1985   100-104  0.423529     0.467532     0.433735
   1985   105-109  1.500000     0.857143     1.090909
   1985   110+            .            .            .
   1986     0      0.004232     0.005468     0.004868
   1986     1-4    0.000341     0.000418     0.000380
   1986     5-9    0.000116     0.000176     0.000147
   1986    10-14   0.000112     0.000172     0.000143
   1986    15-19   0.000215     0.000669     0.000454
   1986    20-24   0.000347     0.000721     0.000557
   1986    25-29   0.000343     0.000600     0.000483
   1986    30-34   0.000370     0.000794     0.000591
   1986    35-39   0.000658     0.001168     0.000919
   1986    40-44   0.001030     0.001876     0.001459
   1986    45-49   0.001762     0.003273     0.002539
   1986    50-54   0.002744     0.005711     0.004272
   1986    55-59   0.003657     0.008582     0.006170
   1986    60-64   0.006262     0.012176     0.009051
   1986    65-69   0.010188     0.020660     0.014764
   1986    70-74   0.018784     0.034228     0.025596
   1986    75-79   0.035424     0.058617     0.045058
   1986    80-84   0.066455     0.101592     0.080059
   1986    85-89   0.119724     0.159998     0.133435
   1986    90-94   0.198993     0.242467     0.212137
   1986    95-99   0.309716     0.309408     0.309639
   1986   100-104  0.285714     0.486486     0.321951
   1986   105-109  0.000000     0.857143     0.461538
   1986   110+            .            .            .
   1987     0      0.004298     0.004655     0.004482
   1987     1-4    0.000305     0.000402     0.000355
   1987     5-9    0.000133     0.000178     0.000156
   1987    10-14   0.000113     0.000139     0.000126
   1987    15-19   0.000198     0.000614     0.000418
   1987    20-24   0.000293     0.000593     0.000461
   1987    25-29   0.000341     0.000708     0.000542
   1987    30-34   0.000431     0.000777     0.000612
   1987    35-39   0.000611     0.000965     0.000792
   1987    40-44   0.001056     0.001907     0.001488
   1987    45-49   0.001584     0.002897     0.002256
   1987    50-54   0.002663     0.005278     0.004011
   1987    55-59   0.003872     0.008688     0.006326
   1987    60-64   0.006168     0.013252     0.009596
   1987    65-69   0.009631     0.018788     0.013594
   1987    70-74   0.018407     0.033056     0.024855
   1987    75-79   0.032217     0.058916     0.043270
   1987    80-84   0.061931     0.098385     0.076030
   1987    85-89   0.116435     0.160843     0.131589
   1987    90-94   0.192221     0.242858     0.207215
   1987    95-99   0.321670     0.361578     0.332054
   1987   100-104  0.462687     0.370370     0.447205
   1987   105-109  0.750000     0.000000     0.428571
   1987   110+            .            .            .
   1988     0      0.004736     0.004808     0.004773
   1988     1-4    0.000377     0.000427     0.000403
   1988     5-9    0.000127     0.000167     0.000148
   1988    10-14   0.000165     0.000169     0.000167
   1988    15-19   0.000203     0.000689     0.000461
   1988    20-24   0.000301     0.000651     0.000495
   1988    25-29   0.000368     0.000685     0.000542
   1988    30-34   0.000406     0.000613     0.000515
   1988    35-39   0.000673     0.001038     0.000861
   1988    40-44   0.000998     0.001800     0.001405
   1988    45-49   0.001530     0.003162     0.002361
   1988    50-54   0.002559     0.004977     0.003806
   1988    55-59   0.003916     0.009025     0.006521
   1988    60-64   0.005945     0.012508     0.009181
   1988    65-69   0.010553     0.019632     0.014481
   1988    70-74   0.018381     0.033344     0.024929
   1988    75-79   0.034317     0.057198     0.043778
   1988    80-84   0.063462     0.098213     0.076826
   1988    85-89   0.117632     0.159400     0.131920
   1988    90-94   0.200907     0.247686     0.214591
   1988    95-99   0.321885     0.334929     0.325320
   1988   100-104  0.491597     0.840516     0.552178
   1988   105-109  0.461538     0.000000     0.272727
   1988   110+            .            .            .
   1989     0      0.004013     0.004568     0.004298
   1989     1-4    0.000422     0.000400     0.000411
   1989     5-9    0.000125     0.000166     0.000146
   1989    10-14   0.000117     0.000160     0.000139
   1989    15-19   0.000166     0.000669     0.000432
   1989    20-24   0.000321     0.000644     0.000501
   1989    25-29   0.000320     0.000667     0.000511
   1989    30-34   0.000398     0.000628     0.000520
   1989    35-39   0.000634     0.001158     0.000905
   1989    40-44   0.000955     0.001654     0.001310
   1989    45-49   0.001569     0.002861     0.002224
   1989    50-54   0.002437     0.005053     0.003787
   1989    55-59   0.003933     0.008274     0.006148
   1989    60-64   0.005746     0.012591     0.009158
   1989    65-69   0.009183     0.019438     0.013676
   1989    70-74   0.017650     0.031511     0.023650
   1989    75-79   0.030908     0.053037     0.040104
   1989    80-84   0.059939     0.092941     0.072569
   1989    85-89   0.112919     0.144731     0.123802
   1989    90-94   0.184939     0.238384     0.200554
   1989    95-99   0.290117     0.375566     0.312608
   1989   100-104  0.402010     0.465397     0.412325
   1989   105-109  1.384615     0.000000     0.720000
   1989   110+            .            .            .
   1990     0      0.004175     0.004843     0.004518
   1990     1-4    0.000337     0.000431     0.000386
   1990     5-9    0.000164     0.000204     0.000185
   1990    10-14   0.000102     0.000186     0.000145
   1990    15-19   0.000213     0.000689     0.000464
   1990    20-24   0.000263     0.000595     0.000448
   1990    25-29   0.000315     0.000560     0.000450
   1990    30-34   0.000347     0.000642     0.000504
   1990    35-39   0.000556     0.000958     0.000764
   1990    40-44   0.001000     0.001762     0.001388
   1990    45-49   0.001529     0.002862     0.002203
   1990    50-54   0.002502     0.004618     0.003592
   1990    55-59   0.003817     0.008139     0.006024
   1990    60-64   0.006076     0.013358     0.009726
   1990    65-69   0.009444     0.020191     0.014260
   1990    70-74   0.017000     0.032235     0.023502
   1990    75-79   0.032219     0.057022     0.042574
   1990    80-84   0.061901     0.095708     0.074780
   1990    85-89   0.113233     0.151232     0.126222
   1990    90-94   0.197348     0.237578     0.209091
   1990    95-99   0.297613     0.344192     0.309756
   1990   100-104  0.511211     0.534584     0.515398
   1990   105-109  1.090909     0.545455     0.818182
   1990   110+            .            .            .
   1991     0      0.003512     0.005252     0.004405
   1991     1-4    0.000287     0.000344     0.000317
   1991     5-9    0.000144     0.000128     0.000136
   1991    10-14   0.000078     0.000170     0.000125
   1991    15-19   0.000197     0.000503     0.000357
   1991    20-24   0.000249     0.000537     0.000408
   1991    25-29   0.000284     0.000693     0.000510
   1991    30-34   0.000452     0.000696     0.000582
   1991    35-39   0.000641     0.001015     0.000835
   1991    40-44   0.001022     0.001527     0.001279
   1991    45-49   0.001646     0.002957     0.002308
   1991    50-54   0.002510     0.004670     0.003617
   1991    55-59   0.003668     0.008231     0.006002
   1991    60-64   0.005816     0.012919     0.009385
   1991    65-69   0.009371     0.019421     0.013995
   1991    70-74   0.017320     0.031723     0.023381
   1991    75-79   0.030680     0.053354     0.040134
   1991    80-84   0.057936     0.094808     0.071911
   1991    85-89   0.110359     0.154373     0.125469
   1991    90-94   0.186507     0.229632     0.199132
   1991    95-99   0.305054     0.317961     0.308418
   1991   100-104  0.360704     0.380488     0.365276
   1991   105-109  0.642857     0.750000     0.666667
   1991   110+            .            .            .
   1992     0      0.004531     0.004816     0.004677
   1992     1-4    0.000429     0.000389     0.000408
   1992     5-9    0.000119     0.000149     0.000135
   1992    10-14   0.000124     0.000133     0.000128
   1992    15-19   0.000194     0.000574     0.000393
   1992    20-24   0.000252     0.000562     0.000422
   1992    25-29   0.000289     0.000563     0.000440
   1992    30-34   0.000394     0.000683     0.000549
   1992    35-39   0.000550     0.000937     0.000752
   1992    40-44   0.001044     0.001746     0.001402
   1992    45-49   0.001497     0.002839     0.002174
   1992    50-54   0.002365     0.004442     0.003425
   1992    55-59   0.003542     0.007990     0.005821
   1992    60-64   0.005842     0.013306     0.009592
   1992    65-69   0.009246     0.019444     0.014059
   1992    70-74   0.015975     0.032387     0.022811
   1992    75-79   0.030096     0.054591     0.040268
   1992    80-84   0.057441     0.091025     0.070161
   1992    85-89   0.110627     0.153483     0.125315
   1992    90-94   0.192102     0.243113     0.207053
   1992    95-99   0.294838     0.368411     0.313436
   1992   100-104  0.403467     0.397105     0.401904
   1992   105-109  0.937500     0.600000     0.857143
   1992   110+            .            .            .
   1993     0      0.004168     0.004393     0.004284
   1993     1-4    0.000355     0.000400     0.000378
   1993     5-9    0.000122     0.000214     0.000169
   1993    10-14   0.000110     0.000117     0.000113
   1993    15-19   0.000191     0.000548     0.000378
   1993    20-24   0.000233     0.000657     0.000462
   1993    25-29   0.000236     0.000631     0.000454
   1993    30-34   0.000348     0.000709     0.000542
   1993    35-39   0.000561     0.001105     0.000846
   1993    40-44   0.001019     0.001694     0.001364
   1993    45-49   0.001425     0.002677     0.002056
   1993    50-54   0.002278     0.004472     0.003391
   1993    55-59   0.003734     0.007992     0.005918
   1993    60-64   0.005926     0.013100     0.009533
   1993    65-69   0.009764     0.019823     0.014603
   1993    70-74   0.016066     0.032774     0.023012
   1993    75-79   0.028845     0.055026     0.039625
   1993    80-84   0.057192     0.092179     0.070460
   1993    85-89   0.104843     0.154427     0.121636
   1993    90-94   0.177928     0.228850     0.192810
   1993    95-99   0.280311     0.342346     0.295626
   1993   100-104  0.481900     0.466872     0.478515
   1993   105-109  0.307692     0.000000     0.210526
   1993   110+            .            .            .
   1994     0      0.004278     0.004938     0.004617
   1994     1-4    0.000340     0.000418     0.000380
   1994     5-9    0.000146     0.000143     0.000145
   1994    10-14   0.000099     0.000193     0.000147
   1994    15-19   0.000239     0.000503     0.000378
   1994    20-24   0.000273     0.000594     0.000445
   1994    25-29   0.000271     0.000578     0.000439
   1994    30-34   0.000403     0.000645     0.000533
   1994    35-39   0.000504     0.000928     0.000727
   1994    40-44   0.000966     0.001694     0.001339
   1994    45-49   0.001447     0.002738     0.002098
   1994    50-54   0.002324     0.004731     0.003539
   1994    55-59   0.003345     0.007565     0.005510
   1994    60-64   0.005503     0.012830     0.009190
   1994    65-69   0.008911     0.019091     0.013863
   1994    70-74   0.015419     0.031240     0.022074
   1994    75-79   0.028947     0.051631     0.038164
   1994    80-84   0.053812     0.090696     0.067833
   1994    85-89   0.101308     0.147891     0.116958
   1994    90-94   0.180600     0.232135     0.195661
   1994    95-99   0.276951     0.354564     0.295671
   1994   100-104  0.361083     0.609971     0.410358
   1994   105-109  0.761905     0.240000     0.613636
   1994   110+            .            .            .
   1995     0      0.004052     0.004839     0.004456
   1995     1-4    0.000319     0.000380     0.000350
   1995     5-9    0.000114     0.000192     0.000154
   1995    10-14   0.000111     0.000176     0.000144
   1995    15-19   0.000194     0.000483     0.000345
   1995    20-24   0.000235     0.000612     0.000438
   1995    25-29   0.000305     0.000624     0.000479
   1995    30-34   0.000390     0.000646     0.000528
   1995    35-39   0.000538     0.000978     0.000770
   1995    40-44   0.001071     0.001596     0.001341
   1995    45-49   0.001532     0.002810     0.002177
   1995    50-54   0.002424     0.004669     0.003553
   1995    55-59   0.003251     0.007442     0.005396
   1995    60-64   0.005499     0.012680     0.009115
   1995    65-69   0.009084     0.020141     0.014498
   1995    70-74   0.015877     0.031527     0.022612
   1995    75-79   0.028692     0.052550     0.038243
   1995    80-84   0.052813     0.090771     0.067247
   1995    85-89   0.097871     0.144260     0.113351
   1995    90-94   0.180851     0.235795     0.196743
   1995    95-99   0.266458     0.358182     0.288151
   1995   100-104  0.405338     0.428724     0.410120
   1995   105-109  0.389610     0.300000     0.371134
   1995   110+            .            .            .
   1996     0      0.003899     0.003792     0.003844
   1996     1-4    0.000257     0.000377     0.000318
   1996     5-9    0.000101     0.000121     0.000111
   1996    10-14   0.000141     0.000175     0.000158
   1996    15-19   0.000149     0.000366     0.000262
   1996    20-24   0.000221     0.000509     0.000375
   1996    25-29   0.000231     0.000513     0.000384
   1996    30-34   0.000416     0.000764     0.000604
   1996    35-39   0.000559     0.001025     0.000805
   1996    40-44   0.000955     0.001661     0.001318
   1996    45-49   0.001507     0.002689     0.002104
   1996    50-54   0.002431     0.004790     0.003616
   1996    55-59   0.003155     0.006975     0.005100
   1996    60-64   0.005009     0.012333     0.008703
   1996    65-69   0.008410     0.019256     0.013734
   1996    70-74   0.014095     0.029931     0.021106
   1996    75-79   0.025985     0.049965     0.035455
   1996    80-84   0.050116     0.082180     0.062253
   1996    85-89   0.092441     0.137536     0.107414
   1996    90-94   0.165852     0.222084     0.182143
   1996    95-99   0.265608     0.307007     0.275402
   1996   100-104  0.419235     0.451951     0.425447
   1996   105-109  0.375000     0.300000     0.360000
   1996   110+            .            .            .
   1997     0      0.002959     0.003563     0.003270
   1997     1-4    0.000314     0.000337     0.000326
   1997     5-9    0.000112     0.000163     0.000138
   1997    10-14   0.000087     0.000147     0.000117
   1997    15-19   0.000173     0.000374     0.000278
   1997    20-24   0.000246     0.000558     0.000413
   1997    25-29   0.000192     0.000614     0.000419
   1997    30-34   0.000382     0.000639     0.000521
   1997    35-39   0.000610     0.000984     0.000809
   1997    40-44   0.000862     0.001479     0.001181
   1997    45-49   0.001458     0.002665     0.002068
   1997    50-54   0.002243     0.004773     0.003512
   1997    55-59   0.003180     0.006863     0.005046
   1997    60-64   0.004827     0.011587     0.008242
   1997    65-69   0.008597     0.019278     0.013838
   1997    70-74   0.013654     0.029342     0.020793
   1997    75-79   0.026979     0.048129     0.035269
   1997    80-84   0.048327     0.083196     0.061454
   1997    85-89   0.093113     0.135535     0.107206
   1997    90-94   0.166664     0.225173     0.183558
   1997    95-99   0.260602     0.328202     0.276309
   1997   100-104  0.326572     0.362244     0.333023
   1997   105-109  0.769231     0.666667     0.742857
   1997   110+            .     6.000000     6.000000
   1998     0      0.003606     0.003761     0.003686
   1998     1-4    0.000311     0.000327     0.000319
   1998     5-9    0.000151     0.000133     0.000142
   1998    10-14   0.000129     0.000113     0.000121
   1998    15-19   0.000197     0.000419     0.000313
   1998    20-24   0.000263     0.000582     0.000433
   1998    25-29   0.000282     0.000644     0.000475
   1998    30-34   0.000392     0.000746     0.000583
   1998    35-39   0.000527     0.001059     0.000810
   1998    40-44   0.000906     0.001503     0.001216
   1998    45-49   0.001579     0.002831     0.002213
   1998    50-54   0.002339     0.004455     0.003399
   1998    55-59   0.003287     0.007162     0.005239
   1998    60-64   0.004728     0.011715     0.008261
   1998    65-69   0.008297     0.018904     0.013502
   1998    70-74   0.013541     0.029221     0.020824
   1998    75-79   0.025545     0.048483     0.034557
   1998    80-84   0.047663     0.083807     0.061136
   1998    85-89   0.088311     0.136541     0.104323
   1998    90-94   0.158047     0.225067     0.177188
   1998    95-99   0.243271     0.328403     0.262747
   1998   100-104  0.393673     0.690549     0.441719
   1998   105-109  0.904110     0.750000     0.876404
   1998   110+            .     0.000000     0.000000
   1999     0      0.003445     0.004215     0.003841
   1999     1-4    0.000270     0.000355     0.000314
   1999     5-9    0.000092     0.000093     0.000092
   1999    10-14   0.000086     0.000164     0.000126
   1999    15-19   0.000155     0.000410     0.000288
   1999    20-24   0.000326     0.000636     0.000491
   1999    25-29   0.000299     0.000709     0.000517
   1999    30-34   0.000433     0.000719     0.000587
   1999    35-39   0.000528     0.000983     0.000771
   1999    40-44   0.001113     0.001541     0.001336
   1999    45-49   0.001555     0.002865     0.002221
   1999    50-54   0.002159     0.004523     0.003343
   1999    55-59   0.003316     0.007202     0.005263
   1999    60-64   0.004934     0.011222     0.008114
   1999    65-69   0.007998     0.018582     0.013193
   1999    70-74   0.013607     0.029602     0.021121
   1999    75-79   0.025112     0.048150     0.034302
   1999    80-84   0.047080     0.083839     0.060525
   1999    85-89   0.086037     0.138316     0.103407
   1999    90-94   0.157021     0.213404     0.172927
   1999    95-99   0.267485     0.330433     0.281879
   1999   100-104  0.392686     0.487341     0.407705
   1999   105-109  0.531646     0.428571     0.516129
   1999   110+            .     0.000000     0.000000
   2000     0      0.003276     0.003596     0.003440
   2000     1-4    0.000251     0.000287     0.000269
   2000     5-9    0.000123     0.000041     0.000081
   2000    10-14   0.000109     0.000128     0.000119
   2000    15-19   0.000121     0.000320     0.000224
   2000    20-24   0.000265     0.000569     0.000427
   2000    25-29   0.000279     0.000593     0.000445
   2000    30-34   0.000349     0.000737     0.000556
   2000    35-39   0.000565     0.000999     0.000797
   2000    40-44   0.000934     0.001627     0.001296
   2000    45-49   0.001500     0.002729     0.002126
   2000    50-54   0.002165     0.004459     0.003315
   2000    55-59   0.003003     0.007036     0.005016
   2000    60-64   0.004550     0.010744     0.007676
   2000    65-69   0.007218     0.017147     0.012097
   2000    70-74   0.012931     0.027255     0.019705
   2000    75-79   0.023626     0.045303     0.032501
   2000    80-84   0.041564     0.079272     0.055104
