35.Yamaguchi.ken, Death Rates (period 5x10) Last modified:2025-04-30, ver.005_001 JMD(IPSS)

   Year      Age       Female          Male         Total
1947-1949     0      0.060016     0.070207     0.065205
1947-1949     1-4    0.012375     0.012607     0.012493
1947-1949     5-9    0.002720     0.002857     0.002790
1947-1949    10-14   0.001723     0.001634     0.001677
1947-1949    15-19   0.004470     0.004485     0.004478
1947-1949    20-24   0.008670     0.008529     0.008602
1947-1949    25-29   0.007881     0.009094     0.008434
1947-1949    30-34   0.006825     0.008198     0.007458
1947-1949    35-39   0.006782     0.008498     0.007594
1947-1949    40-44   0.007801     0.009543     0.008658
1947-1949    45-49   0.009002     0.011992     0.010534
1947-1949    50-54   0.011354     0.016020     0.013755
1947-1949    55-59   0.015321     0.022972     0.019168
1947-1949    60-64   0.023414     0.035680     0.029355
1947-1949    65-69   0.036985     0.053453     0.044529
1947-1949    70-74   0.060221     0.077729     0.067771
1947-1949    75-79   0.090570     0.113472     0.099732
1947-1949    80-84   0.146300     0.175401     0.157090
1947-1949    85-89   0.222091     0.265928     0.236600
1947-1949    90-94   0.322196     0.357873     0.333674
1947-1949    95-99   0.526866     0.551917     0.533969
1947-1949   100-104  0.483512     0.000000     0.423659
1947-1949   105-109  0.000000            .     0.000000
1947-1949   110+            .            .            .
1950-1959     0      0.037551     0.044075     0.040897
1950-1959     1-4    0.005430     0.005709     0.005573
1950-1959     5-9    0.001301     0.001690     0.001499
1950-1959    10-14   0.000687     0.000880     0.000785
1950-1959    15-19   0.001509     0.001929     0.001721
1950-1959    20-24   0.002683     0.003593     0.003134
1950-1959    25-29   0.003110     0.004040     0.003561
1950-1959    30-34   0.003388     0.004014     0.003680
1950-1959    35-39   0.003628     0.004642     0.004093
1950-1959    40-44   0.004410     0.005525     0.004933
1950-1959    45-49   0.005630     0.007915     0.006738
1950-1959    50-54   0.008215     0.011831     0.010028
1950-1959    55-59   0.011531     0.017745     0.014676
1950-1959    60-64   0.017694     0.027172     0.022380
1950-1959    65-69   0.028704     0.042862     0.035412
1950-1959    70-74   0.048620     0.066798     0.056674
1950-1959    75-79   0.080002     0.103765     0.089708
1950-1959    80-84   0.132540     0.164120     0.144334
1950-1959    85-89   0.205466     0.238994     0.216756
1950-1959    90-94   0.310298     0.375158     0.328628
1950-1959    95-99   0.475506     0.535303     0.488338
1950-1959   100-104  0.745868     0.379971     0.576924
1950-1959   105-109  0.499303     6.000000     0.757947
1950-1959   110+     0.672470            .     0.672470
1960-1969     0      0.019770     0.025039     0.022466
1960-1969     1-4    0.001653     0.001895     0.001776
1960-1969     5-9    0.000522     0.000881     0.000705
1960-1969    10-14   0.000336     0.000554     0.000447
1960-1969    15-19   0.000571     0.001199     0.000881
1960-1969    20-24   0.000999     0.002361     0.001625
1960-1969    25-29   0.001211     0.002414     0.001777
1960-1969    30-34   0.001450     0.002408     0.001914
1960-1969    35-39   0.001810     0.003263     0.002510
1960-1969    40-44   0.002576     0.004247     0.003345
1960-1969    45-49   0.003710     0.006280     0.004874
1960-1969    50-54   0.005697     0.009629     0.007516
1960-1969    55-59   0.008576     0.015452     0.011842
1960-1969    60-64   0.013791     0.024762     0.019115
1960-1969    65-69   0.022364     0.038073     0.029912
1960-1969    70-74   0.040237     0.061517     0.050021
1960-1969    75-79   0.073264     0.099335     0.084382
1960-1969    80-84   0.125925     0.164272     0.140583
1960-1969    85-89   0.204743     0.237468     0.215625
1960-1969    90-94   0.293740     0.348284     0.309878
1960-1969    95-99   0.423720     0.502311     0.441308
1960-1969   100-104  0.618089     0.400550     0.568358
1960-1969   105-109         .            .            .
1960-1969   110+            .            .            .
1970-1979     0      0.009256     0.012552     0.010952
1970-1979     1-4    0.000753     0.001090     0.000926
1970-1979     5-9    0.000290     0.000500     0.000398
1970-1979    10-14   0.000179     0.000307     0.000244
1970-1979    15-19   0.000363     0.000920     0.000640
1970-1979    20-24   0.000676     0.001463     0.001041
1970-1979    25-29   0.000751     0.001373     0.001047
1970-1979    30-34   0.000857     0.001560     0.001194
1970-1979    35-39   0.001206     0.002307     0.001734
1970-1979    40-44   0.001717     0.003683     0.002671
1970-1979    45-49   0.002701     0.005415     0.003998
1970-1979    50-54   0.004032     0.007216     0.005478
1970-1979    55-59   0.005894     0.011637     0.008439
1970-1979    60-64   0.009706     0.018274     0.013547
1970-1979    65-69   0.016333     0.030801     0.022848
1970-1979    70-74   0.027915     0.049298     0.037473
1970-1979    75-79   0.054434     0.081956     0.066206
1970-1979    80-84   0.098751     0.134563     0.112700
1970-1979    85-89   0.170172     0.212569     0.184644
1970-1979    90-94   0.270074     0.308360     0.281387
1970-1979    95-99   0.383355     0.430903     0.396133
1970-1979   100-104  0.454563     0.444375     0.452166
1970-1979   105-109  0.857143     0.857143     0.857143
1970-1979   110+            .            .            .
1980-1989     0      0.005658     0.007883     0.006797
1980-1989     1-4    0.000474     0.000610     0.000544
1980-1989     5-9    0.000198     0.000324     0.000262
1980-1989    10-14   0.000152     0.000198     0.000176
1980-1989    15-19   0.000277     0.000677     0.000478
1980-1989    20-24   0.000409     0.001090     0.000728
1980-1989    25-29   0.000510     0.001018     0.000754
1980-1989    30-34   0.000579     0.001219     0.000893
1980-1989    35-39   0.000856     0.001579     0.001210
1980-1989    40-44   0.001205     0.002570     0.001863
1980-1989    45-49   0.001891     0.004231     0.003011
1980-1989    50-54   0.002895     0.006648     0.004693
1980-1989    55-59   0.004255     0.009511     0.006715
1980-1989    60-64   0.006255     0.014051     0.009701
1980-1989    65-69   0.010702     0.022423     0.015687
1980-1989    70-74   0.019186     0.036622     0.026481
1980-1989    75-79   0.035651     0.064293     0.047168
1980-1989    80-84   0.070225     0.107458     0.084372
1980-1989    85-89   0.124729     0.170133     0.140270
1980-1989    90-94   0.213280     0.257212     0.226381
1980-1989    95-99   0.321836     0.354193     0.329830
1980-1989   100-104  0.518957     0.439998     0.496418
1980-1989   105-109  0.468743     0.461545     0.467527
1980-1989   110+            .            .            .
1990-1999     0      0.004243     0.005049     0.004657
1990-1999     1-4    0.000343     0.000439     0.000392
1990-1999     5-9    0.000107     0.000199     0.000154
1990-1999    10-14   0.000116     0.000188     0.000153
1990-1999    15-19   0.000255     0.000592     0.000428
1990-1999    20-24   0.000340     0.000802     0.000568
1990-1999    25-29   0.000346     0.000949     0.000634
1990-1999    30-34   0.000483     0.000880     0.000675
1990-1999    35-39   0.000688     0.001184     0.000931
1990-1999    40-44   0.000940     0.002057     0.001491
1990-1999    45-49   0.001692     0.003177     0.002419
1990-1999    50-54   0.002443     0.005365     0.003838
1990-1999    55-59   0.003563     0.008580     0.005914
1990-1999    60-64   0.005275     0.013706     0.009206
1990-1999    65-69   0.008504     0.020157     0.013751
1990-1999    70-74   0.014183     0.031844     0.021512
1990-1999    75-79   0.027097     0.054670     0.037677
1990-1999    80-84   0.050559     0.092806     0.065546
1990-1999    85-89   0.096464     0.153340     0.114155
1990-1999    90-94   0.168342     0.240600     0.187540
1990-1999    95-99   0.269855     0.341283     0.286288
1990-1999   100-104  0.393837     0.454671     0.405960
1990-1999   105-109  0.505496     1.297210     0.600071
1990-1999   110+     0.461525            .     0.461525
2000-2009     0      0.002525     0.002683     0.002605
2000-2009     1-4    0.000312     0.000323     0.000317
2000-2009     5-9    0.000093     0.000103     0.000098
2000-2009    10-14   0.000070     0.000135     0.000103
2000-2009    15-19   0.000172     0.000392     0.000285
2000-2009    20-24   0.000272     0.000706     0.000493
2000-2009    25-29   0.000292     0.000827     0.000559
2000-2009    30-34   0.000426     0.000967     0.000694
2000-2009    35-39   0.000580     0.001281     0.000921
2000-2009    40-44   0.000946     0.001912     0.001415
2000-2009    45-49   0.001359     0.002790     0.002059
2000-2009    50-54   0.002226     0.004627     0.003405
2000-2009    55-59   0.003121     0.007328     0.005152
2000-2009    60-64   0.004358     0.010781     0.007372
2000-2009    65-69   0.006840     0.016823     0.011387
2000-2009    70-74   0.011273     0.027214     0.018296
2000-2009    75-79   0.019914     0.044963     0.030163
2000-2009    80-84   0.038380     0.078029     0.052452
2000-2009    85-89   0.075832     0.130380     0.091882
2000-2009    90-94   0.139961     0.214744     0.157721
2000-2009    95-99   0.230268     0.329404     0.247644
2000-2009   100-104  0.373249     0.484709     0.386812
2000-2009   105-109  0.501300     0.907247     0.534983
2000-2009   110+     1.248824            .     1.248824
2010-2019     0      0.002147     0.002531     0.002344
2010-2019     1-4    0.000178     0.000238     0.000209
2010-2019     5-9    0.000061     0.000082     0.000072
2010-2019    10-14   0.000066     0.000082     0.000074
2010-2019    15-19   0.000174     0.000277     0.000227
2010-2019    20-24   0.000225     0.000522     0.000380
2010-2019    25-29   0.000304     0.000610     0.000461
2010-2019    30-34   0.000367     0.000703     0.000537
2010-2019    35-39   0.000527     0.001001     0.000766
2010-2019    40-44   0.000770     0.001287     0.001028
2010-2019    45-49   0.001324     0.002182     0.001744
2010-2019    50-54   0.001789     0.003531     0.002635
2010-2019    55-59   0.002597     0.005553     0.004032
2010-2019    60-64   0.003787     0.009291     0.006454
2010-2019    65-69   0.005790     0.014258     0.009796
2010-2019    70-74   0.009245     0.022284     0.015122
2010-2019    75-79   0.016535     0.037166     0.025251
2010-2019    80-84   0.033551     0.068511     0.047018
2010-2019    85-89   0.066693     0.120397     0.084024
2010-2019    90-94   0.132285     0.203636     0.149287
2010-2019    95-99   0.237261     0.319212     0.251068
2010-2019   100-104  0.384213     0.457073     0.392451
2010-2019   105-109  0.504835     0.749285     0.520936
2010-2019   110+     0.683543     5.749609     0.737738
2020-2023     0      0.001421     0.001492     0.001457
2020-2023     1-4    0.000148     0.000213     0.000181
2020-2023     5-9    0.000061     0.000067     0.000064
2020-2023    10-14   0.000055     0.000079     0.000067
2020-2023    15-19   0.000115     0.000341     0.000231
2020-2023    20-24   0.000246     0.000549     0.000405
2020-2023    25-29   0.000309     0.000608     0.000466
2020-2023    30-34   0.000310     0.000696     0.000510
2020-2023    35-39   0.000488     0.000766     0.000628
2020-2023    40-44   0.000721     0.001048     0.000886
2020-2023    45-49   0.001205     0.001779     0.001496
2020-2023    50-54   0.001512     0.003016     0.002249
2020-2023    55-59   0.002452     0.004615     0.003497
2020-2023    60-64   0.003415     0.008191     0.005701
2020-2023    65-69   0.005017     0.013502     0.009090
2020-2023    70-74   0.008702     0.021686     0.014734
2020-2023    75-79   0.015776     0.036108     0.024617
2020-2023    80-84   0.029309     0.060346     0.041630
2020-2023    85-89   0.062900     0.111283     0.079352
2020-2023    90-94   0.131096     0.197946     0.149105
2020-2023    95-99   0.234589     0.303421     0.247286
2020-2023   100-104  0.374421     0.487086     0.387582
2020-2023   105-109  0.553667     0.713343     0.562249
2020-2023   110+     0.824711            .     0.824711