女子の年齢(5歳階級)別出生数,出生率及び割合:1925〜2004年
年次   総 数 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳
実 数
1925 1) 2,086,091 119,747 542,089 530,632 392,550 280,076 114,396 18,037
1930 1) 2,085,101 97,605 522,769 562,831 425,273 270,920 110,069 15,089
1940 1) 2,115,867 45,366 431,818 655,488 493,398 306,795 111,816 14,313
1947 2,678,792 61,223 615,658 826,601 645,329 398,985 117,806 11,899
1950 2,337,507 56,365 624,797 794,241 496,240 278,781 81,953 4,524
1955 1,730,692 25,219 469,027 691,349 372,175 138,158 33,055 1,706
1960 1,606,041 19,739 447,097 745,253 300,684 78,104 14,217 942
1965 1,823,697 17,719 513,645 854,399 355,269 72,355 9,828 480
1970 1,934,239 20,177 513,172 951,246 358,375 80,581 9,860 548
1975 1,901,440 15,999 479,041 1,014,624 320,060 62,663 8,727 319
1980 1,576,889 14,590 296,854 810,204 388,935 59,127 6,911 258
1985 1,431,577 17,877 247,341 682,885 381,466 93,501 8,224 245
1990 1,221,585 17,496 191,859 550,994 356,026 92,377 12,587 224
1995 1,187,064 16,112 193,514 492,714 371,773 100,053 12,472 414
2000 1,190,547 19,772 161,361 470,833 396,901 126,409 14,848 402
2001   1,170,662 20,965 157,077 450,013 399,808 127,336 15,047 402
2002 1,153,855 21,401 152,493 425,817 406,482 131,040 16,200 406
2003   1,123,610 19,581 142,068 395,975 408,585 139,489 17,478 421
2004   1,110,721 18,591 136,486 370,220 415,903 150,222 18,790 499
率 (‰)
1925 1) 147.8 43.2 227.8 259.3 228.3 174.0 74.8 12.4
1930 1) 137.4 31.5 200.2 248.6 217.0 163.1 71.6 10.3
1940 1) 120.4 12.6 145.7 239.1 207.7 145.8 61.9 9.4
1947 133.3 14.9 167.5 270.1 234.6 157.2 56.9 6.3
1950 110.4 13.3 161.5 237.7 175.7 104.9 36.1 2.3
1955 74.7 5.9 112.0 181.5 112.8 49.7 12.7 0.8
1960 63.8 4.3 107.2 181.9 80.1 24.0 5.2 0.4
1965 65.6 3.3 113.0 204.2 86.8 19.4 3.1 0.2
1970 65.8 4.5 96.6 209.3 86.0 19.8 2.7 0.2
1975 62.9 4.1 107.0 190.1 69.6 15.0 2.1 0.1
1980 51.8 3.6 77.1 181.5 73.1 12.9 1.7 0.1
1985 46.7 4.1 61.8 177.9 85.5 17.6 1.8 0.1
1990 39.2 3.6 44.8 139.8 93.2 20.8 2.4 0.1
1995 38.8 3.9 40.4 116.1 95.4 26.2 2.8 0.1
2000   41.4 5.5 39.9 99.6 93.7 32.1 3.9 0.1
2001   41.1 5.9 40.1 96.2 88.8 32.8 4.0 0.1
2002 40.9 6.2 40.1 93.8 88.6 32.7 4.2 0.1
2003 40.1 5.8 38.2 90.7 87.1 33.9 4.6 0.1
2004 40.0 5.7 37.4 88.6 87.5 35.7 4.9 0.1
割 合 (%)
1925 2) 100.0 6.0 27.0 26.5 19.6 14.0 5.7 0.9
1930 2) 100.0 4.9 26.1 28.1 21.2 13.5 5.5 0.8
1940 2) 100.0 2.2 21.0 31.8 24.0 14.9 5.4 0.7
1947 100.0 2.3 23.0 30.9 24.1 14.9 4.4 0.4
1950 100.0 2.4 26.7 34.0 21.2 11.9 3.5 0.2
1955 100.0 1.5 27.1 39.9 21.5 8.0 1.9 0.1
1960 100.0 1.2 27.8 46.4 18.7 4.9 0.9 0.1
1965 100.0 1.0 28.2 46.8 19.5 4.0 0.5 0.0
1970 100.0 1.0 26.5 49.2 18.5 4.2 0.5 0.0
1975 100.0 0.8 25.2 53.4 16.8 3.3 0.5 0.0
1980 100.0 0.9 18.8 51.4 24.7 3.7 0.4 0.0
1985 100.0 1.2 17.3 47.7 26.6 6.5 0.6 0.0
1990 100.0 1.4 15.7 45.1 29.1 7.6 1.0 0.0
1995 100.0 1.4 16.3 41.5 31.3 8.4 1.1 0.0
2000 100.0 1.7 13.6 39.5 33.3 10.6 1.2 0.0
2001 100.0 1.8 13.4 38.4 34.2 10.9 1.3 0.0
2002   100.0 1.9 13.2 36.9 35.2 11.4 1.4 0.0
2003   100.0 1.7 12.6 35.2 36.4 12.4 1.6 0.0
2004   100.0 1.7 12.3 33.3 37.4 13.5 1.7 0.0
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1947〜70年は沖縄県を含まない。出生総数は,年齢不詳を含む。年齢別出生数は母の年齢が15歳未満のものは15〜19歳に,50歳以上のものは45〜49歳に加えた。率算出の分母人口は,該当年齢の女子人口および総数は15〜49歳女子人口を用いた。なお,1940年以前は総人口を,1947年以降は日本人人口を用いた。1)年齢別出生数,嫡出子と私生子のみの計。2)総数に嫡出子と私生子のみの計を用いた場合の割合。