世界の主要地域別,年齢(3区分)別人口:1950,2000,2025,2050年
(1,000人)
地 域   1950年     2000年  
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世 界 全 域         864,139 1,524,456 130,875 1,827,902 3,836,319 421,351
先進地域1)         222,314 526,424 64,034 218,366 803,977 171,010
発展途上地域2)    641,825 998,032 66,841 1,609,536 3,032,341 250,341
             
ア フ リ カ        94,014 122,808 7,246 345,865 440,020 26,581
 東部アフリカ 28,220 34,862 1,905 115,804 132,431 7,445
 中アフリカ 10,830 14,506 996 44,311 48,908 2,821
 北部アフリカ 21,985 29,474 1,844 62,353 105,235 7,463
 南部アフリカ 6,083 8,971 570 17,977 32,203 1,889
 西部アフリカ 26,897 34,995 1,931 105,419 121,242 6,962
ラテンアメリカ3) 66,935 94,184 6,202 167,157 326,627 29,145
北部ホクブアメリカ 46,697 110,819 14,100 67,140 208,868 38,960
    ア          509,429 829,397 57,429 1,111,921 2,347,627 216,251
 東 部 ア ジ ア        228,924 412,085 29,976 351,897 1,012,727 114,609
 南部ナンブ ・ 中央 アジア 191,468 286,171 18,453 525,553 890,717 68,354
 南 ヒガシ ア ジ ア 69,244 102,077 6,752 165,605 328,346 24,916
 西部ア ジ ア      19,793 29,064 2,248 68,866 115,837 8,372
ヨーロッパ      143,241 359,204 44,960 127,711 493,334 107,418
オセアニア      3,825 8,044 938 8,108 19,844 2,998
地 域   2025     2050  
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世 界 全 域         1,909,249 5,163,840 832,151 1,832,572 5,778,393 1,464,938
先進地域1)         195,886 792,770 260,298 193,420 722,042 320,738
発展途上地域2)    1,713,363 4,371,070 571,852 1,639,152 5,056,350 1,144,200
             
ア フ リ カ        495,479 792,143 56,869 555,663 1,252,474 128,815
 東部アフリカ 176,826 255,570 15,288 206,497 436,725 35,494
 中アフリカ 80,707 98,421 5,203 102,851 188,563 11,935
 北部アフリカ 69,173 168,777 18,009 64,289 204,236 43,369
 南部アフリカ 16,122 34,703 4,312 13,568 37,544 4,893
 西部アフリカ 152,651 234,672 14,057 168,458 385,407 33,124
ラテンアメリカ3) 162,630 463,813 70,098 141,403 497,783 143,717
北部ホクブアメリカ 71,090 246,933 70,009 74,951 270,437 92,563
    ア          1,067,326 3,180,206 480,600 953,891 3,352,796 910,515
 東 部 ア ジ ア        287,085 1,117,157 247,729 244,882 949,184 392,638
 南部ナンブ ・ 中央 アジア 545,160 1,399,293 154,240 492,349 1,662,464 340,214
 南 ヒガシ ア ジ ア 152,608 466,348 59,392 135,504 488,186 128,564
 西部ア ジ ア      82,473 197,407 19,239 81,155 252,963 49,098
ヨーロッパ      104,124 454,589 148,521 98,111 375,078 180,134
オセアニア      8,599 26,155 6,054 8,554 29,825 9,194
UN, World Population Prospects: The 2004 Revision (中位推計)による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリア及びニュージーランドからなる地域。2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカ及び南アメリカを含む。