表5−20 主要国の平均寿命:1950〜2050年
(年) 
オトコ オンナ
1950〜 1970〜 2005〜 2020〜 2045〜 1950〜 1970〜 2005〜 2020〜 2045〜
55年 75年 10年 25年 50年 55年 75年 10年 25年 50年
エジプト 41.10 50.30 69.12 72.38 76.20 42.70 52.00 73.63 77.07 80.87
中国 39.30 62.50 71.32 74.00 77.35 42.30 63.90 74.76 77.77 81.32
日本 61.60 70.60 79.00 81.00 83.31 65.51 75.90 86.06 88.38 90.90
韓国 46.00 59.27 74.99 77.20 79.94 49.00 66.11 82.16 84.37 87.13
インド 38.13 51.38 63.18 68.01 73.44 36.58 49.96 66.39 72.11 77.91
パキスタン 44.79 52.42 65.23 69.68 74.42 42.14 51.46 65.75 70.47 76.98
インドネシア 36.90 48.00 68.67 72.54 76.36 38.10 50.50 72.65 76.93 80.83
フィリピン 46.00 56.39 69.50 72.66 76.40 49.55 59.86 73.94 77.27 81.01
ポーランド 58.60 67.00 71.33 74.02 77.39 64.20 74.10 79.76 81.68 84.34
ロシア連邦 60.50 63.13 58.97 62.60 68.53 67.27 73.61 72.58 74.64 77.88
スウェーデン 70.40 72.10 78.69 80.82 83.48 73.30 77.50 83.03 84.68 86.97
イギリス 66.70 69.00 77.17 79.05 81.86 71.80 75.20 81.59 83.53 86.38
ギリシャ 64.30 70.60 77.08 78.97 81.78 67.50 74.20 81.88 83.79 86.60
イタリア 64.30 69.20 77.50 79.34 82.12 67.80 75.20 83.46 85.21 87.90
スペイン 61.60 70.20 77.66 79.49 82.25 66.30 75.70 84.21 85.91 88.55
ベルギー 65.90 68.43 76.48 78.44 81.31 70.91 74.91 82.33 84.19 86.96
フランス 63.70 68.60 77.14 79.02 81.83 69.50 76.30 84.10 85.80 88.45
ドイツ 65.30 67.90 76.53 78.49 81.35 69.60 73.80 82.11 83.99 86.79
オランダ 70.90 71.10 77.52 79.36 82.13 73.40 77.00 81.89 83.52 85.93
スイス 67.00 70.80 79.00 80.72 83.33 71.60 77.00 84.19 85.89 88.58
メキシコ 48.92 60.09 73.74 76.57 78.90 52.54 65.15 78.61 81.29 83.47
ブラジル 49.27 57.41 68.81 72.23 75.99 52.69 61.98 76.08 79.23 82.99
カナダ 66.75 69.63 78.29 80.46 83.15 71.67 76.73 82.93 84.73 87.45
アメリカ合衆国 66.07 67.75 75.59 77.37 80.42 71.95 75.43 80.80 82.72 85.68
オーストラリア 66.90 68.40 78.90 81.33 84.06 72.40 75.20 83.58 85.33 88.01
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision による。