表5−29 主要国の主要死因別標準化死亡率:最新年次 (人口10万対)
死  因 カナダ アメリカ合衆国 オーストリア フィンランド フランス ドイツ
(1997) (1997) (1998) (1996) (1996) (1997)
総数 497.6  577.7  528.3  578.8  489.3  555.3 
感染症及び寄生虫疾患 4.4  9.3  2.2  5.4  6.4  4.8 
悪性新生物 142.1  143.4  136.2  122.3  147.2  145.1 
循環器系疾患 170.6  215.8  255.7  243.0  134.4  239.6 
虚血性心疾患 94.9  106.5  109.3  143.8  39.8  106.1 
脳血管疾患  33.3  34.8  56.7  57.0  33.1  52.4 
呼吸器系疾患                   41.8  51.6  21.7  44.5  32.1  29.8 
慢性気管支炎 ,肺気腫及び喘息 4.2  6.6  6.7  12.2  7.0  10.0 
消化器系疾患                   17.4  20.5  26.8  24.4  25.5  28.9 
慢性肝疾患及び肝硬ヘン        5.3  7.7  16.5  9.3  12.1  15.4 
不慮の事故 37.7  50.7  41.1  65.1  53.4  34.7 
  自殺 ・ 自傷                   11.3  10.5  15.7  21.9  16.0  11.7 
               
死  因 ギリシャ ハンガリー イタリア オランダ ノルウェー ロシア
(1997) (1998) (1995) (1997) (1995) (1997)
総数 516.9  917.8  512.6  534.8  543.0  1084.4 
感染症及び寄生虫疾患 4.2  5.3  2.8  6.2  5.0  19.5 
悪性新生物 124.6  219.4  145.0  156.3  138.5  151.2 
循環器系疾患 242.5  439.1  199.3  185.6  218.6  554.5 
虚血性心疾患 68.8  192.1  65.2  75.1  112.5  259.9 
脳血管疾患  84.0  115.6  55.2  43.5  51.4  209.0 
呼吸器系疾患                   26.6  33.5  27.7  46.6  50.4  51.3 
慢性気管支炎 ,肺気腫及び喘息 0.9  23.1  13.3  23.2  8.5  25.5 
消化器系疾患                   12.8  76.1  25.4  19.2  14.9  31.2 
慢性肝疾患及び肝硬ヘン        3.4  54.9  13.9  4.0  3.5 
不慮の事故 36.7  79.3  34.2  26.2  37.9  171.9 
  自殺 ・ 自傷                   3.0  26.2  6.1  8.7  11.5  34.1 
               
死  因 スペイン スウェーデン イギリス オーストラリア ニュージーランド イスラエル
(1995) (1996) (1997) (1995) (1996) (1996)
総数 521.5  484.2  564.3  503.2  569.2  515.7 
感染症及び寄生虫疾患 6.8  4.0  4.1  4.4  3.6  9.2 
悪性新生物 138.6  122.6  151.7  139.5  157.1  132.4 
循環器系疾患 178.4  211.6  218.5  197.4  222.5  183.2 
虚血性心疾患 53.8  110.1  122.0  110.9  127.3  84.9 
脳血管疾患  52.7  45.2  51.8  45.6  48.1  52.4 
呼吸器系疾患                   45.0  34.6  79.8  35.9  58.5  32.2 
慢性気管支炎 ,肺気腫及び喘息 4.9  6.5  5.7  7.6  8.4  3.4 
消化器系疾患                   28.1  15.5  22.1  15.2  14.7  17.2 
慢性肝疾患及び肝硬ヘン        12.2  3.7  6.4  4.6  2.6  4.9 
不慮の事故 34.8  33.7  26.4  35.6  44.0  32.7 
  自殺 ・ 自傷                   6.4  11.8  6.4  11.3  14.2  5.4 
テキスト ボックス: WHO, 1997-99 World Health Statistics Annual, オンライン版 による。標準人口は世界人口による。死亡分類は国によって異なるところもあるので,死因分類は必ずしも一致しない。