表1-3-1 総人口,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別人口および年齢構造係数:低位推計
年 次 人 口(1,000人) 割 合(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 12 (2000) 126,926 18,505 86,380 22,041 14.6 68.1 17.4
13 (2001) 127,165 18,290 86,033 22,843 14.4 67.7 18.0
14 (2002) 127,328 18,074 85,673 23,581 14.2 67.3 18.5
15 (2003) 127,431 17,871 85,341 24,219 14.0 67.0 19.0
16 (2004) 127,483 17,690 85,071 24,722 13.9 66.7 19.4
17 (2005) 127,482 17,501 84,590 25,392 13.7 66.4 19.9
18 (2006) 127,426 17,308 83,946 26,172 13.6 65.9 20.5
19 (2007) 127,315 17,084 83,272 26,959 13.4 65.4 21.2
20 (2008) 127,152 16,851 82,643 27,658 13.3 65.0 21.8
21 (2009) 126,937 16,573 81,994 28,370 13.1 64.6 22.3
22 (2010) 126,673 16,274 81,665 28,735 12.8 64.5 22.7
23 (2011) 126,362 15,972 81,422 28,968 12.6 64.4 22.9
24 (2012) 126,004 15,644 80,418 29,942 12.4 63.8 23.8
25 (2013) 125,601 15,294 79,326 30,981 12.2 63.2 24.7
26 (2014) 125,152 14,953 78,207 31,992 11.9 62.5 25.6
27 (2015) 124,661 14,593 77,296 32,772 11.7 62.0 26.3
28 (2016) 124,129 14,217 76,539 33,372 11.5 61.7 26.9
29 (2017) 123,556 13,850 75,873 33,832 11.2 61.4 27.4
30 (2018) 122,944 13,493 75,281 34,170 11.0 61.2 27.8
31 (2019) 122,296 13,150 74,767 34,379 10.8 61.1 28.1
32 (2020) 121,613 12,826 74,228 34,559 10.5 61.0 28.4
33 (2021) 120,898 12,522 73,713 34,663 10.4 61.0 28.7
34 (2022) 120,152 12,238 73,243 34,671 10.2 61.0 28.9
35 (2023) 119,379 11,975 72,711 34,694 10.0 60.9 29.1
36 (2024) 118,580 11,729 72,117 34,734 9.9 60.8 29.3
37 (2025) 117,755 11,500 71,529 34,726 9.8 60.7 29.5
38 (2026) 116,907 11,285 70,935 34,688 9.7 60.7 29.7
39 (2027) 116,037 11,083 70,301 34,652 9.6 60.6 29.9
40 (2028) 115,144 10,894 69,601 34,650 9.5 60.4 30.1
41 (2029) 114,231 10,715 68,851 34,665 9.4 60.3 30.3
42 (2030) 113,297 10,546 67,981 34,770 9.3 60.0 30.7
43 (2031) 112,344 10,384 67,406 34,554 9.2 60.0 30.8
44 (2032) 111,372 10,229 66,454 34,689 9.2 59.7 31.1
45 (2033) 110,381 10,079 65,487 34,815 9.1 59.3 31.5
46 (2034) 109,373 9,933 64,473 34,968 9.1 58.9 32.0
47 (2035) 108,349 9,789 63,416 35,145 9.0 58.5 32.4
48 (2036) 107,309 9,645 62,302 35,362 9.0 58.1 33.0
49 (2037) 106,255 9,501 61,135 35,619 8.9 57.5 33.5
50 (2038) 105,188 9,355 59,925 35,908 8.9 57.0 34.1
51 (2039) 104,112 9,207 58,741 36,163 8.8 56.4 34.7
52 (2040) 103,025 9,056 57,637 36,332 8.8 55.9 35.3
53 (2041) 101,932 8,903 56,597 36,432 8.7 55.5 35.7
54 (2042) 100,833 8,747 55,624 36,462 8.7 55.2 36.2
55 (2043) 99,732 8,589 54,672 36,471 8.6 54.8 36.6
56 (2044) 98,630 8,430 53,761 36,439 8.5 54.5 36.9
57 (2045) 97,529 8,269 52,863 36,396 8.5 54.2 37.3
58 (2046) 96,429 8,109 52,018 36,302 8.4 53.9 37.6
59 (2047) 95,328 7,949 51,181 36,198 8.3 53.7 38.0
60 (2048) 94,228 7,792 50,335 36,102 8.3 53.4 38.3
61 (2049) 93,129 7,637 49,491 36,001 8.2 53.1 38.7
62 (2050) 92,031 7,486 48,683 35,863 8.1 52.9 39.0
各年10月1日現在人口.平成12(2000)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.