第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成1317年度)
(単位タンイ:百万円ヒャクマンエン)
    平成13年度ネンド 平成14年度ネンド 平成15年度ネンド 平成16年度ネンド 平成17年度ネンド
社会保障ホショウ給付キュウフ   81,392,831 83,558,384 84,258,195 85,970,892 87,915,013
  T 高齢   38,951,513 41,238,195 42,007,917 43,192,160 43,959,653
  現金給付 34,531,218 36,246,586 36,569,425 37,188,028 37,825,636
  退職年金 33,929,004 35,190,854 35,987,688 36,724,189 37,614,277
  早期退職年金          
  一括給付金          
  退職(老齢)給付金 552,734 995,544 518,800 402,665 150,926
  その他の現金給付 49,479 60,187 62,937 61,174 60,434
  現物給付 4,420,295 4,991,610 5,438,491 6,004,132 6,134,016
  U 遺族   6,005,682 6,087,524 6,168,727 6,252,736 6,368,386
  現金給付 6,004,893 6,086,813 6,168,104 6,252,220 6,367,958
  遺族年金 5,884,224 5,966,577 6,048,610 6,147,198 6,261,849
  一括給付金 11,164 10,299 10,378 11,431 12,228
  遺族給付金          
  その他の現金給付 109,506 109,937 109,116 93,591 93,882
  現物給付 789 711 623 517 427
  埋葬費          
  その他 789 711 623 517 427
  V 障害   1,905,031 1,939,144 1,949,298 1,973,151 1,999,479
  現金給付 1,692,407 1,715,825 1,727,152 1,749,186 1,772,131
  障害年金 1,645,885 1,669,335 1,680,606 1,702,198 1,725,255
  軽度ケイド障害年金          
  早期退職年金          
  一括給付金 343 350 386 381 355
  障害給付金          
  その他の現金給付 46,179 46,140 46,161 46,607 46,521
  現物給付 212,623 223,319 222,146 223,965 227,348
  W 労働災害   1,034,006 1,001,203 991,249 976,269 970,440
  被保険者に対する現金給付 494,118 481,670 473,042 461,604 455,091
  短期現金給付 186,819 178,465 172,921 166,465 163,501
  長期現金給付(年金) 237,411 235,370 233,322 230,525 227,556
  その他の現金給付 69,888 67,834 66,798 64,614 64,034
  遺族に対する現金給付 267,952 271,298 271,656 269,540 272,464
  定期的テイキテキ給付キュウフ 245,343 248,466 248,539 247,211 248,508
  その他の現金給付 22,609 22,832 23,117 22,330 23,956
  現物給付 271,936 248,235 246,551 245,125 242,884
  医療の現物給付 269,986 246,046 244,280 242,737 240,272
  その他ソノタ現物ゲンブツ給付キュウフ 1,950 2,189 2,271 2,388 2,612
  X 保健医療   26,200,579 25,829,243 26,076,687 26,538,335 27,506,743
  現金給付 928,655 912,661 896,714 904,681 914,097
  疾病給付 251,035 240,733 235,582 243,371 257,934
  出産給付キュウフ 460,350 454,080 443,724 444,084 436,038
  その他の現金給付 217,270 217,849 217,409 217,227 220,124
  現物給付(保健) 25,271,925 24,916,582 25,179,973 25,633,654 26,592,646
  Y 家族   2,555,908 2,700,178 2,721,735 2,981,717 3,130,575
  現金給付 968,323 1,023,623 1,049,291 1,263,761 1,303,815
  定期的現金給付 968,323 1,023,623 1,049,291 1,263,761 1,303,815
  その他の現金給付          
  現物給付 1,587,585 1,676,555 1,672,444 1,717,956 1,826,760
  Z 失業   2,652,439 2,547,179 1,947,088 1,444,236 1,344,429
  現金給付 2,652,439 2,547,179 1,947,088 1,444,236 1,344,429
  正規失業手当 2,255,704 2,152,741 1,631,601 1,212,014 1,093,731
  特別失業手当 250,397 242,050 166,847 149,852 182,914
  退職/余剰手当          
  その他の現金給付 146,339 152,388 148,640 82,370 67,784
  現物給付          
  [ 住宅   220,058 250,321 279,623 313,019 330,472
      現金給付 220,058 250,321 279,623 313,019 330,472
  家賃補助金 220,058 250,321 279,623 313,019 330,472
  現物給付          
  家賃補助          
  家主補助金          
        その他の現物給付          
  \ 生活保護その他 1,867,616 1,965,398 2,115,873 2,299,270 2,304,838
  現金給付 696,762 765,015 823,449 879,120 880,915
  定期的現金給付 692,053 759,912 817,534 869,296 872,926
  その他の現金給付 4,709 5,103 5,916 9,825 7,988
      現物給付 1,170,855 1,200,383 1,292,424 1,420,150 1,423,923
(注)第8表は、ILO事務局「第19次社会保障費用調査」の分類に従って算出したものである。


上記、「第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成13〜17年度)」の、Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ