(単位:百万円、割合ワリアイ)
2001(平成13) 2002(平成14) 2003(平成15) 2004(平成16) 2005(平成17)
81,392,831 83,558,384 84,258,195 85,970,892 87,915,013
14,791,576 14,439,575 14,711,798 15,276,653 16,141,036
10,804,055 10,801,187 10,722,379 10,675,768 10,753,916
4,122,775 4,666,117 5,110,400 5,577,221 5,823,169
40,617,812 42,502,502 42,995,871 43,814,337 44,668,954
2,713,358 2,619,154 2,024,562 1,528,279 1,435,313
1,015,412 982,922 973,367 958,723 953,185
857,359 896,364 915,765 1,123,641 1,157,903
2,060,403 2,186,944 2,365,553 2,552,832 2,592,255
2,315,038 2,460,362 2,469,305 2,644,687 2,636,963
560,460 544,067 592,919 535,923 547,416
1,350,930 1,280,425 1,204,272 1,131,933 1,058,666
183,654 178,763 172,005 150,895 146,238
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18.2 17.3 17.5 17.8 18.4
13.3 12.9 12.7 12.4 12.2
5.1 5.6 6.1 6.5 6.6
49.9 50.9 51.0 51.0 50.8
3.3 3.1 2.4 1.8 1.6
1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
1.1 1.1 1.1 1.3 1.3
2.5 2.6 2.8 3.0 2.9
2.8 2.9 2.9 3.1 3.0
0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
1.7 1.5 1.4 1.3 1.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2


上記、「第7表 制度別社会保障給付費の推移」の、Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ