第7表 制度別社会保障給付費の推移
  年度ネンド 1996(平成8) 1997(平成9) 1998(平成10) 1999(平成11) 2000(平成12)
給付費キュウフヒ 総計 67,540,185 69,408,687 72,133,280 75,033,754 78,119,108
 医療保険 15,019,579 14,665,248 14,360,954 14,436,281 14,572,699
 老人保健 9,300,376 9,777,650 10,188,446 11,026,058 10,447,419
 介護カイゴ保険ホケン         3,252,114
 年金保険 32,671,304 34,169,859 36,237,881 37,806,127 39,172,913
 雇用保険等 2,209,496 2,313,828 2,703,379 2,836,289 2,664,958
 業務災害補償 1,045,874 1,054,426 1,044,118 1,025,530 1,018,528
 家族手当 520,129 530,420 537,013 552,367 711,649
 生活保護 1,502,467 1,606,257 1,682,009 1,814,815 1,929,889
 社会福祉 2,832,488 2,915,792 3,082,738 3,312,714 2,186,116
 公衆衛生 587,477 552,680 537,943 539,865 554,917
 恩給 1,659,031 1,599,757 1,547,077 1,486,055 1,419,745
 戦争犠牲者援護 191,963 222,770 211,723 197,651 188,161
構成コウセイ割合ワリアイ 総計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 医療保険 22.2 21.1 19.9 19.2 18.7
 老人保健 13.8 14.1 14.1 14.7 13.4
 介護カイゴ保険ホケン         4.2
 年金保険 48.4 49.2 50.2 50.4 50.1
 雇用保険等 3.3 3.3 3.7 3.8 3.4
 業務災害補償 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3
 家族手当 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9
 生活保護 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5
 社会福祉 4.2 4.2 4.3 4.4 2.8
 公衆衛生 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
 恩給 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8
 戦争犠牲者援護 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
(注)
1. 老人保健には医療を含む保健事業すべてが計上されている。
2. 家族手当は、児童手当のほか、社会福祉中の児童扶養手当及び特別児童扶養手当を含む。
3. 雇用保険等は雇用保険の総額と船員保険の失業・雇用対策の給付を含む。
4. 老人保健制度においては、対象年齢を平成1410月より5年間で段階的に70歳以上から75歳以上へ
    引き上げることとなっており、平成13年度以前、平成14年度、平成15年度、平成16年度、平成ヘイセイ17年度ネンド
    それぞれ対象となる年齢が異なっていることに留意する必要がある。なお、「国民医療費(厚生労働省)」
    によると、75歳以上の国民医療費の対前年度伸び率は、平成14年度0.5%増、平成ヘイセイ15年度ネンド3.8ゾウ
    平成16年度5.7%増、平成ヘイセイ17年度ネンド5.7ゾウである。


上記、「第7表 制度別社会保障給付費の推移」の、Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ