‘æ‚U•\@Ž™“¶E‰Æ‘°ŠÖŒW‹‹•t”ï‚Ì„ˆÚ
”N“x @ @ @ @ @ @ @ ‘Œv @ @
@ @ @ @ @ ‡Œv oŽYŠÖŒW”ï @ @
Ž™“¶Žè“–Œv @ Ž™“¶•ŸŽƒ ƒT[ƒrƒX ˆçŽ™‹x‹Æ ‹‹•t ‘ΑO”N“x L‚Ñ—¦ ‹‹•t”ï‚Éè‚߂銄‡
@ Ž™“¶Žè“– Ž™“¶•}—{ Žè“–“™
@ @
@ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“ ‰­‰~ƒIƒNƒGƒ“
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1975(º˜aƒVƒ‡ƒEƒ50)          1,829         1,444            385         3,549  |         5,378           1,229         6,608  |                5.6
1976(@@51)          2,333         1,691            642         4,258  |         6,591              915         7,505           13.6                5.2
1977(        52)          2,509         1,695            814         4,802  |         7,311           1,702         9,013           20.1                5.3
1978(        53)          2,834         1,719         1,114         5,243  |         8,076           1,683         9,759             8.3                4.9
1979(        54)          3,180         1,785         1,396         5,744  |         8,924           1,668       10,591             8.5                4.8
1980(        55)          3,560         1,778         1,782         5,998  |         9,558           1,639       11,197             5.7                4.5
1981(        56)          3,790         1,641         2,149         6,225  |       10,014           2,149       12,163             8.6                4.4
1982(        57)          4,109         1,660         2,449         6,386  |       10,494           2,240       12,735             4.7                4.2
1983(        58)          4,365         1,650         2,715         6,138  |       10,503           2,260       12,763             0.2                4.0
1984(        59)          4,544         1,637         2,908         6,408  |       10,952           2,641       13,593             6.5                4.0
1985(        60)          4,617         1,589         3,027         6,836  |       11,453           3,060       14,513             6.8                4.1
1986(        61)          4,604         1,605         3,000         7,635  |       12,239           3,161       15,401             6.1                4.0
1987(        62)          4,574         1,558         3,016         7,356  |       11,931           3,150       15,080        ¢ 2.1                3.7
1988(        63)          4,500         1,488         3,012         7,555  |       12,055           3,105       15,160             0.5                3.6
1989(•½¬ƒwƒCƒZƒCŒ³ƒKƒ“)          4,465         1,454         3,011         8,046  |       12,511           2,990       15,501             2.3                3.5
1990(          2)          4,449         1,391         3,059         8,532  |       12,981           3,005       15,986             3.1                3.4
1991(          3)          4,439         1,381         3,058         9,327  |       13,766           3,104       16,870             5.5                3.4
1992(         4)          5,267         2,173         3,094         9,691  |       14,958           3,692       18,650           10.6                3.5
1993(          5)          5,072         1,942         3,130       10,424                6       15,502           3,775       19,277             3.4                3.4
1994(          6)          4,928         1,710         3,218       10,768                5       15,701           4,224       19,925             3.4                3.3
1995(          7)          5,112         1,612         3,500       11,177            327       16,616           4,497       21,113             6.0                3.3
1996(          8)          5,201         1,536         3,666       13,312            507       19,021           4,594       23,615           11.8                3.5
1997(          9)          5,304         1,497         3,807       12,809            559       18,672           4,586       23,259        ¢ 1.5                3.4
1998(        10)          5,370         1,486         3,885       13,336            603       19,310           4,687       23,997             3.2                3.3
1999(        11)          5,524         1,547         3,977       14,188            643       20,355           4,617       24,972             4.1                3.3
2000(        12)          7,116         2,917         4,199       14,963            721       22,801           4,618       27,419             9.8                3.5
2001(        13)          8,574         4,062         4,512       15,876         1,078       25,527           4,606       30,133             9.9                3.7
2002(        14)          8,964         4,315         4,649       16,766         1,241       26,970           4,543       31,513             4.6                3.8
2003(        15)          9,158         4,365         4,792       16,724         1,304       27,186           4,440       31,626             0.4                3.8
2004(        16)        11,236         5,909         5,327       17,180         1,370       29,786           4,443       34,229             8.2                4.0
2005(        17)        11,579         6,300         5,279       18,268         1,428       31,274           4,363       35,637             4.1                4.1


ã‹LA¢‘æ‚U•\@Ž™“¶E‰Æ‘°ŠÖŒW‹‹•t”ï‚Ì„ˆÚ£‚ÌAExcelƒf[ƒ^‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚·‚éB


£–ÚŽŸ‚É–ß‚é

£ŽÐ‰ï•Ûá‹‹•t”ïƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö