第5表 高齢者関係給付費の推移
  年金保険 給付費 老人保健 (医療分) 給付費 老人福祉 サービス 給付費 コウレイシャ年齢ネンレイ 雇用継続 給付費     社会保障 給付費  
年度 対前年度 給付費に 対前年度
  伸び率 占める割合 伸び率
  億円 億円 億円 億円 億円 億円
                   
1973(昭和ショウワ48)      10,757          4,289            596         15,642               25.0       62,587  
1974(  49)      19,205          6,652            877         26,734         70.9             29.6       90,270         44.2
1975(  50)      28,924          8,666         1,164         38,754         45.0             32.9     117,693         30.4
1976(  51)      40,697        10,780         1,489         52,965         36.7             36.5     145,165         23.3
1977(  52)      50,942        12,872         1,798         65,612         23.9             38.9     168,868         16.3
1978(  53)      61,329        15,948         2,060         79,336         20.9             40.1     197,763         17.1
1979(  54)      70,896        18,503         2,306         91,706         15.6             41.7     219,832         11.2
1980(  55)      83,675        21,269         2,570       107,514         17.2             43.4     247,736         12.7
1981(  56)      97,903        24,280         2,822       125,004         16.3             45.4     275,638         11.3
1982(  57)    109,552        27,450         3,129       140,131         12.1             46.6     300,973           9.2
1983(  58)    120,122        32,660         3,306       156,088         11.4             48.8     319,733           6.2
1984(  59)    130,497        35,534         3,467       169,498           8.6             50.4     336,396           5.2
1985(  60)    144,549        40,070         3,668       188,288         11.1             52.8     356,798           6.1
1986(  61)    163,140        43,584         4,316       211,041         12.1             54.7     385,918           8.2
1987(  62)    175,081        46,638         4,278       225,997           7.1             55.5     407,337           5.6
1988(  63)    185,889        49,824         4,569       240,282           6.3             56.6     424,582           4.2
1989(平成 )    201,126        53,730         5,106       259,962           8.2             57.9     448,822           5.7
1990(    2)    216,182        57,331         5,749       279,262           7.4             59.1     472,203           5.2
1991(    3)    231,909        61,976         6,552       300,437           7.6             59.9     501,346           6.2
1992(    4)    249,728        66,685         7,456       323,869           7.8             60.2     538,280           7.4
1993(    5)    266,199        71,394         8,171       345,764           6.8             60.9     568,039           5.5
1994(    6)    286,248        77,804         9,066       373,117           7.9             61.7     604,660           6.4
1995(    7)    311,565        84,525       10,902          117     407,109           9.1             62.9     647,243           7.0
1996(    8)    326,713        92,166       11,537          369     430,784           5.8             63.8     675,402           4.4
1997(    9)    341,699        96,392       12,743          567     451,401           4.8             65.0     694,087           2.8
1998(  10)    362,379      101,092       13,797          773     478,041           5.9             66.3     721,333           3.9
1999(  11)    378,061      109,443       15,106          954     503,564           5.3             67.1     750,338           4.0
2000(  12)    391,729      103,469       35,698       1,086     531,982           5.6             68.1     781,191           4.1
2001(  13)    406,178      107,216       44,873       1,250     559,517           5.2             68.7     813,928           4.2
2002(  14)    425,025      107,125       50,792       1,437     584,379           4.4             69.9     835,584           2.7
2003(  15)    429,959      106,343       55,387       1,489     593,178           1.5             70.4     842,582           0.8
2004(  16)    438,143      105,879       61,125       1,389     606,537           2.3             70.6     859,709           2.0
2005(  17)    446,690      106,669       62,465       1,256     617,079           1.7             70.2     879,150           2.3
(注)老人保健制度においては、対象年齢を平成1410月より5年間で段階的に70歳以上から75歳以上へ
            引き上げることとなっており、平成13年度以前、平成14年度、平成15年度、平成ヘイセイ16年度ネンド平成ヘイセイ17
            年度でそれぞれ対象となる年齢が異なっていることに留意する必要がある。なお、「国民医療費
           (厚生労働省)」 によると、75歳以上の国民医療費の対前年度伸び率は、平成14年度0.5%増、
            平成15年度3.8%増、平成16年度5.7%増、平成ヘイセイ17年度ネンド5.7ゾウである。

上記、「第5表 高齢者関係給付費の推移」の、Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ