(単位:百万円)
         
         
  管理費 運用ウンヨウ損失ソンシツ その他 小 計  
         
           
           
           
             3,992,054                   55,727            ―                 158,391              4,206,172 1.(A)
             3,125,505                 129,340            ―                 504,803              3,759,649 1.(B)
             6,204,192                 230,577            ―                 373,485              6,808,254 2.
             1,596,455            ―            ―            ―              1,596,455  
           10,712,483            ―            ―                   48,878            10,761,361 3.
             4,666,117                 207,646            ―                   49,217              4,922,980 4.
           20,346,570                   79,833            ―                 188,023            20,614,426 5.
             2,717,953                 247,006              7,094,769                 205,184            10,264,911 6.
           12,670,323                 140,892                   37,129                   53,099            12,901,442 7.
                422,046                   11,689                 200,050                   33,734                 667,519 8.
                  41,551                     2,042            ―                     2,565                   46,157 9.
                110,261                     3,316            ―                 402,123                 515,700 10.
                312,464                     4,406            ―                     1,330                 318,200 11.
             2,612,364                 113,915            ―                 411,690              3,137,969 12.
                923,771                   49,692            ―                 224,486              1,197,949 13.
           
                495,436                   10,291            ―                     9,639                 515,367 14.
           
             1,934,272                     4,719            ―                     8,636              1,947,627 15.
                  37,315                     2,053            ―                            6                   39,374 16.
             5,036,761                   26,978            ―                     9,659              5,073,398 17.
                    8,000                        328            ―                     8,369                   16,697 18.
                  13,725            ―            ―            ―                   13,725 19.
                  28,370                     2,057            ―                     1,207                   31,635 20.
                    6,656            ―            ―            ―                     6,656 21.
                  51,364                        164            ―            ―                   51,528 22.
                  75,041            ―            ―            ―                   75,041 23.
           
                640,693                     2,313            ―                 148,150                 791,156 24.
           
             2,186,944                   45,951            ―            ―              2,232,895 25.
             2,861,590                   26,233            ―                 218,319              3,106,142 26.
           
             1,332,783                     6,652            ―            ―              1,339,435 27.
           83,566,605              1,403,820              7,331,948              3,060,993            95,363,366