第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成10年度〜14年度) 
(単位タンイ:百万円ヒャクマンエン)
  平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
社会保障ホショウ給付キュウフ       72,141,071 75,041,726 78,127,238 81,400,724 83,566,605
  I 高齢       32,229,683 33,648,527 36,827,004 38,950,874 41,238,195
  現金給付   30,849,989 32,138,468 33,292,829 34,530,579 36,246,586
  退職年金 30,330,605 31,541,584 32,676,547 33,928,365 35,190,854
  早期退職年金                                                                                                    
  一括給付金                                                                                                    
  退職(老齢)給付金 516,919 594,049 586,709 552,735 995,544
  その他の現金給付 2,465 2,835 29,573 49,479 60,187
  現物給付   1,379,694 1,510,059 3,534,175 4,420,295 4,991,610
  II 遺族       5,561,187 5,732,752 5,874,743 6,005,681 6,087,524
  現金給付   5,560,093 5,731,778 5,873,870 6,004,892 6,086,813
  遺族年金 5,429,594 5,610,573 5,754,698 5,884,224 5,966,577
  一括給付金 10,732 11,174 11,301 11,163 10,299
  遺族給付金                                                                                                    
  その他の現金給付 119,767 110,032 107,871 109,506 109,937
  現物給付   1,094 974 873 789 711
  埋葬費                                                                                                    
  その他 1,094 974 873 789 711
  III 障害       1,802,210 1,846,131 1,874,664 1,905,079 1,939,278
  現金給付   1,614,681 1,648,786 1,670,284 1,692,407 1,715,825
  障害年金 1,568,021 1,601,586 1,623,413 1,645,877 1,669,335
  軽度ケイド障害年金                                                                                                    
  早期退職年金                                                                                                    
  一括給付金 466 431 348 343 350
  障害給付金                                                                                                    
  その他の現金給付 46,194 46,769 46,523 46,179 46,140
  現物給付   187,529 197,346 204,380 212,672 223,452
  IV 労働災害     1,063,877 1,044,946 1,037,704 1,034,645 1,001,203
  被保険者に対する現金給付 515,184 504,920 496,743 494,757 481,670
  短期現金給付 200,961 193,664 188,542 186,819 178,465
  長期現金給付(年金) 241,579 240,185 238,348 238,050 235,370
  その他の現金給付 72,644 71,072 69,853 69,888 67,834
  遺族に対する現金給付 262,616 264,080 266,317 267,952 271,298
  定期的テイキテキ給付キュウフ 239,302 241,835 243,617 245,343 248,466
  その他の現金給付 23,313 22,245 22,700 22,609 22,832
  現物給付   286,078 275,946 274,645 271,936 248,235
  医療の現物給付 284,183 274,227 272,805 269,986 246,046
  その他ソノタ現物ゲンブツ給付キュウフ 1,895 1,718 1,839 1,950 2,189
  V 保健医療     25,162,109 26,077,023 25,640,763 26,208,481 25,837,414
  現金給付   982,187 962,596 946,355 928,655 913,037
  疾病給付 292,487 280,324 269,362 251,035 240,733
  出産給付キュウフ 468,574 461,523 461,623 460,350 454,080
  その他の現金給付 221,127 220,749 215,370 217,270 218,225
  現物給付(保健) 24,179,922 25,114,426 24,694,408 25,279,826 24,924,378
  VI 家族       1,932,071 2,036,964 2,282,577 2,555,851 2,700,094
  現金給付   598,440 618,134 786,251 968,323 1,023,623
  定期的現金給付 598,440 618,134 786,251 968,323 1,023,623
  その他の現金給付                                                                                                    
  現物給付   1,333,631 1,418,830 1,496,326 1,587,528 1,676,471
  VII 失業       2,674,227 2,803,719 2,627,083 2,652,439 2,547,179
  現金給付   2,674,227 2,803,719 2,627,083 2,652,439 2,547,179
  正規失業手当 2,283,387 2,334,626 2,183,121 2,255,704 2,152,741
  特別失業手当 273,155 283,596 272,407 250,397 242,050
  退職/余剰手当                                                                                                    
  その他の現金給付 117,685 185,497 171,555 146,339 152,388
  現物給付                                                                                                      
  VIII 住宅       158,097 177,562 198,619 220,058 250,321
  現金給付   158,097 177,562 198,619 220,058 250,321
  家賃補助金 158,097 177,562 198,619 220,058 250,321
  現物給付                                                                                                      
  家賃補助                                                                                                    
  家主補助金                                                                                                    
  その他の現物給付                                                                                                    
  IX 生活保護その他   1,557,610 1,674,102 1,764,080 1,867,616 1,965,398
  現金給付   561,615 607,884 656,587 696,762 765,015
  定期的現金給付 556,529 603,130 651,379 692,053 759,912
  その他の現金給付 5,086 4,755 5,208 4,709 5,103
      現物給付   995,995 1,066,218 1,107,493 1,170,855 1,200,383
(注)第8表は、ILO事務局「第19次社会保障費用調査」の分類に従って算出したものである。
 


上記、「第8表 機能別社会保障給付費の推移(平成10年度〜14年度)」の、 Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ