第10表 社会保障財源の項目別推移
(単位:億円、割合%)
年度 被保険者拠出 割合 事業主拠出キョシュツ 割合 公費負担 割合         資産収入 割合 その他 割合 合計
国庫負担 割合 他の公費 割合
1951(昭和26) 568 28.1 578 28.6 738 36.5 478 23.6 260 12.9 22 1.1 117 5.8 2,023
1954(   29) 1,047 23.7 912 20.7 2,238 50.7 1,768 40.0 470 10.6 96 2.2 124 2.8 4,417
1957(   32) 1,383 23.7 2,649 45.4 1,415 24.2 1,068 18.3 346 5.9 148 2.5 245 4.2 5,839
1960(   35) 2,430 26.2 3,860 41.7 2,288 24.7 1,897 20.5 391 4.2 458 4.9 224 2.4 9,260
1961(   36) 3,038 26.3 3,514 30.4 4,053 35.1 3,629 31.4 423 3.7 621 5.4 319 2.8 11,545
1962(   37) 3,633 26.7 4,227 31.0 4,521 33.2 4,019 29.5 502 3.7 787 5.8 448 3.3 13,616
1963(   38) 4,282 26.2 5,119 31.3 5,439 33.3 4,815 29.4 624 3.8 965 5.9 549 3.4 16,353
1964(   39) 5,031 26.3 5,921 30.9 6,415 33.5 5,570 29.1 845 4.4 1,203 6.3 567 3.0 19,137
1965(   40) 6,475 27.0 7,293 30.4 7,792 32.5 6,798 28.3 994 4.1 1,516 6.3 921 3.8 23,996
1966(   41) 7,750 26.9 8,680 30.1 8,946 31.0 7,801 27.0 1,145 4.0 1,938 6.7 1,536 5.3 28,850
1967(   42) 8,814 26.1 10,213 30.2 10,303 30.5 9,023 26.7 1,280 3.8 2,459 7.3 2,030 6.0 33,820
1968(   43) 10,580 26.5 11,854 29.7 12,065 30.2 10,607 26.6 1,457 3.6 3,087 7.7 2,349 5.9 39,933
1969(   44) 13,205 29.2 13,992 30.9 13,588 30.0 11,964 26.4 1,624 3.6 3,925 8.7 536 1.2 45,247
1970(   45) 15,558 28.5 17,043 31.2 16,420 30.0 14,425 26.4 1,995 3.6 4,796 8.8 864 1.6 54,681
1971(   46) 18,638 28.7 20,743 31.9 18,481 28.4 16,285 25.1 2,196 3.4 6,158 9.5 957 1.5 64,978
1972(   47) 21,779 28.0 24,242 31.1 23,096 29.7 20,041 25.7 3,055 3.9 7,535 9.7 1,226 1.6 77,877
1973(   48) 26,906 27.4 30,131 30.7 30,933 31.5 26,701 27.2 4,232 4.3 9,137 9.3 1,095 1.1 98,202
1974(   49) 37,219 27.6 41,415 30.7 42,939 31.8 37,238 27.6 5,701 4.2 11,737 8.7 1,678 1.2 134,988
1975(   50) 44,238 26.4 50,826 30.4 55,421 33.1 48,519 29.0 6,903 4.1 14,641 8.7 2,249 1.3 167,375
1976(   51) 52,368 26.1 60,324 30.1 66,306 33.1 58,334 29.1 7,972 4.0 17,391 8.7 4,094 2.0 200,483
1977(   52) 62,801 26.7 70,687 30.1 77,090 32.8 68,003 28.9 9,086 3.9 20,894 8.9 3,515 1.5 234,987
1978(   53) 71,177 26.4 79,081 29.3 90,384 33.5 80,040 29.7 10,344 3.8 23,815 8.8 5,114 1.9 269,571
1979(   54) 78,591 26.4 86,247 28.9 100,626 33.7 89,031 29.9 11,595 3.9 27,284 9.1 5,502 1.8 298,251
1980(   55) 88,844 26.5 97,394 29.1 110,409 32.9 97,936 29.2 12,473 3.7 32,682 9.7 5,929 1.8 335,258
1981(   56) 100,214 26.8 109,937 29.4 119,044 31.8 105,794 28.3 13,250 3.5 38,830 10.4 6,098 1.6 374,123
1982(   57) 107,434 26.8 117,678 29.4 125,474 31.3 111,839 27.9 13,635 3.4 44,366 11.1 5,841 1.5 400,793
1983(   58) 112,755 26.9 124,646 29.7 125,644 29.9 111,057 26.5 14,587 3.5 49,943 11.9 6,654 1.6 419,642
1984(   59) 118,918 26.7 132,208 29.7 131,142 29.4 115,417 25.9 15,725 3.5 55,581 12.5 7,535 1.7 445,384
1985(   60) 131,583 27.1 144,363 29.7 138,059 28.4 117,880 24.3 20,179 4.2 62,020 12.8 9,748 2.0 485,773
1986(   61) 136,729 26.7 155,063 30.3 142,984 27.9 119,920 23.4 23,064 4.5 68,872 13.4 8,793 1.7 512,442
1987(   62) 143,348 26.9 161,273 30.2 145,322 27.2 121,474 22.8 23,848 4.5 71,981 13.5 11,713 2.2 533,637
1988(   63) 151,122 26.4 171,707 30.0 162,899 28.4 137,404 24.0 25,495 4.4 74,309 13.0 13,025 2.3 573,062
1989(平成元) 163,037 27.0 188,134 31.2 153,186 25.4 127,420 21.1 25,766 4.3 77,015 12.8 21,796 3.6 603,167
1990(     2) 184,985 27.9 210,206 31.7 161,974 24.4 134,559 20.3 27,416 4.1 83,580 12.6 22,915 3.5 663,661
1991(     3) 200,343 28.3 224,342 31.7 170,286 24.1 141,106 19.9 29,180 4.1 89,374 12.6 23,370 3.3 707,714
1992(     4) 208,474 28.2 234,789 31.8 180,766 24.5 147,363 19.9 33,403 4.5 90,810 12.3 24,343 3.3 739,182
1993(     5) 216,892 28.2 242,599 31.6 188,316 24.5 153,403 20.0 34,913 4.5 95,171 12.4 25,403 3.3 768,380
1994(     6) 225,468 28.3 249,454 31.4 194,766 24.5 156,934 19.7 37,831 4.8 93,630 11.8 32,366 4.1 795,684
1995(     7) 244,146 28.7 268,075 31.5 207,901 24.4 165,683 19.5 42,219 5.0 98,118 11.5 33,005 3.9 851,245
1996(     8) 252,511 29.0 274,649 31.5 213,323 24.5 168,348 19.3 44,975 5.2 96,594 11.1 34,125 3.9 871,202
1997(     9) 262,394 29.1 285,840 31.7 217,552 24.1 171,127 19.0 46,425 5.2 104,424 11.6 31,156 3.5 901,366
1998(   10) 263,358 29.5 286,449 32.1 219,898 24.6 171,697 19.2 48,201 5.4 89,989 10.1 32,916 3.7 892,610
1999(   11) 261,087 26.9 284,271 29.3 246,626 25.4 195,064 20.1 51,562 5.3 144,381 14.9 34,663 3.6 971,028
2000(   12) 266,589 29.6 283,106 31.4 252,184 28.0 197,066 21.9 55,118 6.1 64,976 7.2 34,708 3.8 901,562
2001(   13) 274,720 30.4 286,537 31.7 266,922 29.5 207,075 22.9 59,847 6.6 43,464 4.8 32,259 3.6 903,902
2002(   14) 274,731 31.1 284,054 32.2 267,140 30.3 205,520 23.3 61,620 7.0 16,124 1.8 40,170 4.6 882,218
テキスト ボックス: (注)
1.第10表は、ILO事務局「第18次社会保障費用調査」の分類(他制度からの移転を除く部分)に従って算出したものである。
  但し、「社会保障特別税」はわが国では存在しないため表示していない。
2.公費負担とは「国庫負担」と「他の公費負担」の合計である。また、「他の公費」とは地方自治体の負担を示す。但し、
  地方自治体の負担とは国の制度に基づいて地方自治体が負担しているものであり、地方自治体が独自に行っている事業に
  対する負担は含まない。


上記、「第10表 社会保障財源の項目別推移」の、 Excelデータをダウンロードする。


▲目次に戻る

▲社会保障給付費トップページに戻る

トップページへ