表U-5 出生地ブロックと現住地ブロック(単位:%)
(1)現住ブロックの割合
出生地 (人数) 現住地                      
北海道 東北 北関東 東京圏 中部・北陸 名古屋圏 大阪圏 近畿 中国 四国 九州・沖縄 合計
北海道 1,575 79.2 0.6 0.7 13.3 1.5 2.3 0.9 0.0 0.2 0.0 1.3 100.0
東北 3,236 1.1 77.1 2.2 16.3 1.4 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 100.0
北関東 1,975 0.1 1.1 80.2 16.1 0.9 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.4 100.0
東京圏 6,223 0.4 1.0 2.1 90.4 2.1 1.1 1.0 0.2 0.4 0.2 1.3 100.0
中部・北陸 4,233 0.3 0.3 0.7 12.1 81.2 2.3 1.8 0.4 0.2 0.0 0.5 100.0
名古屋圏 2,368 0.1 0.2 0.3 4.8 1.8 88.8 2.4 0.5 0.1 0.0 0.9 100.0
大阪圏 3,477 0.0 0.1 0.5 6.7 0.8 2.1 82.1 3.1 1.9 0.7 2.0 100.0
近畿 1,054 0.1 0.2 0.2 4.3 1.0 2.2 10.5 80.1 0.2 0.3 0.9 100.0
中国 1,906 0.3 0.1 0.4 6.7 0.6 1.4 8.9 0.9 76.4 0.9 3.4 100.0
四国 1,213 0.1 0.1 0.4 7.2 0.6 2.1 9.7 0.4 3.1 74.2 2.1 100.0
九州・沖縄 4,938 0.1 0.1 0.3 6.7 0.7 3.1 4.3 0.7 1.5 0.4 82.1 100.0
外国 336 6.5 4.8 4.5 37.8 4.2 5.1 8.6 1.2 6.0 1.8 19.6 100.0
合計 32,534 4.2 8.1 5.8 25.4 11.7 8.2 11.5 3.3 5.2 3.0 13.7 100.0
(2)出生ブロックの割合
出生地 (人数) 現住地                      
北海道 東北 北関東 東京圏 中部・北陸 名古屋圏 大阪圏 近畿 中国 四国 九州・沖縄 合計
北海道 1,575 91.8 0.4 0.6 2.5 0.6 1.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 4.8
東北 3,236 2.6 94.7 3.8 6.4 1.2 0.9 0.6 0.4 0.1 0.3 0.2 9.9
北関東 1,975 0.1 0.8 83.8 3.9 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 6.1
東京圏 6,223 1.8 2.3 6.8 68.1 3.5 2.6 1.6 1.1 1.5 1.0 1.8 19.1
中部・北陸 4,233 1.0 0.5 1.5 6.2 90.4 3.7 2.1 1.5 0.6 0.1 0.5 13.0
名古屋圏 2,368 0.1 0.2 0.4 1.4 1.1 79.2 1.6 1.0 0.2 0.1 0.5 7.3
大阪圏 3,477 0.0 0.1 0.9 2.8 0.8 2.7 76.4 10.3 3.9 2.3 1.6 10.7
近畿 1,054 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.9 3.0 79.6 0.1 0.3 0.2 3.2
中国 1,906 0.4 0.0 0.4 1.6 0.3 1.0 4.5 1.7 85.5 1.8 1.5 5.9
四国 1,213 0.1 0.0 0.3 1.1 0.2 0.9 3.2 0.5 2.2 91.4 0.6 3.7
九州・沖縄 4,938 0.4 0.2 0.8 4.0 0.9 5.8 5.7 3.4 4.5 1.8 91.1 15.2
外国 336 1.6 0.6 0.8 1.5 0.4 0.6 0.8 0.4 1.2 0.6 1.5 1.0
合計 32,534 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
*出生ブロック不詳は除く。