表U-4 現住地ブロック別にみた各地域ブロックに居住経験のある人の割合(世帯主および配偶者)
現住地 (人数) 各ブロックに住んだことのある人の割合                
北海道 東北 北関東 東京圏 中部・北陸 名古屋圏 大阪圏 近畿 中国 四国 九州・沖縄 外国
北海道 879 100.0 6.0 2.4 17.9 2.5 3.0 2.0 0.5 0.5 0.6 1.1 3.8
東北 1,392 3.5 100.0 4.9 29.3 4.0 2.1 2.2 0.6 0.7 0.5 1.5 2.4
北関東 1,023 2.0 8.9 100.0 38.8 6.4 2.4 3.6 0.5 1.9 0.9 1.9 2.1
東京圏 5,290 5.8 13.4 9.6 100.0 14.5 5.9 10.1 1.9 4.4 2.3 8.3 5.3
中部・北陸 2,021 2.5 3.3 2.9 29.3 100.0 8.2 6.7 1.7 1.1 0.5 2.8 2.5
名古屋圏 1,601 3.2 2.6 1.3 14.1 10.9 100.0 12.9 3.6 3.7 2.0 11.6 3.1
大阪圏 2,250 1.5 1.4 0.8 11.2 6.8 6.4 100.0 7.9 10.7 7.6 12.3 3.4
近畿 557 0.4 1.6 1.3 12.0 5.9 8.4 43.4 100.0 5.2 3.2 10.1 2.3
中国 1,073 1.0 1.0 0.9 10.5 2.7 4.2 22.9 1.7 100.0 5.4 11.8 4.8
四国 575 0.9 1.4 0.5 14.8 1.2 3.1 23.8 1.4 9.2 100.0 5.7 4.5
九州・沖縄 2,636 2.2 1.4 1.5 18.7 3.1 6.7 14.2 2.0 6.9 2.6 100.0 4.3
合計 19,297 7.6 12.7 9.2 41.9 17.7 13.4 21.8 5.3 10.0 5.6 20.0 3.9
*居住都道府県に不詳のあるサンプルは除く。