表T-2 年齢別分布
  本調査(2001.7) 推計人口(2001.10)* 割合の差
  %** (,000)
総数 35,292 100.0 127,291 100.0 -
0〜4 1,391 4.2 5,901 4.6 -0.5
5〜9 1,485 4.5 6,000 4.7 -0.2
10〜14 1,623 4.9 6,382 5.0 -0.1
15〜19 1,642 4.9 7,350 5.8 -0.8
20〜24 1,975 5.9 8,201 6.4 -0.5
25〜29 2,532 7.6 9,703 7.6 0.0
30〜34 2,319 7.0 9,328 7.3 -0.4
35〜39 2,145 6.5 8,011 6.3 0.2
40〜44 2,249 6.8 7,756 6.1 0.7
45〜49 2,475 7.4 8,527 6.7 0.7
50〜54 3,148 9.5 11,018 8.7 0.8
55〜59 2,260 6.8 8,327 6.5 0.3
60〜64 2,126 6.4 7,918 6.2 0.2
65〜69 1,963 5.9 7,277 5.7 0.2
70〜74 1,647 5.0 6,059 4.8 0.2
75〜79 1,072 3.2 4,431 3.5 -0.3
80〜84 642 1.9 2,720 2.1 -0.2
85以上 547 1.6 2,380 1.9 -0.2
不詳 2,051 - - - -
*総務省統計局:平成13年10月1日現在推計人口
**年齢不詳のぞく割合