IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

資料表-8データのダウンロード <目次に戻る

資料シリョウオモテ-8: 年次別女性ジョセイの人口再生産率:1947〜2015年
年 次ネンジ 合計特殊 再 生 産 ヒト  クチ  
出 生 率 再生産率 再生産率 残 存 率 水準スイジュン  
TFR GRR NRR (3)/(2) (1)/(3) (1)-(5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
昭和ショウワ25 (1950) 4.54344 2.20890 1.67964 0.76040 2.70501 1.83843
30 (1955) 4.40045 2.13856 1.74826 0.81749 2.51705 1.88340
35 (1960) 4.31609 2.10698 1.73769 0.82473 2.48381 1.83229
40 (1965) 3.65059 1.77189 1.50014 0.84663 2.43350 1.21708
45 (1970) 3.26196 1.59181 1.37573 0.86426 2.37107 0.89089
46 (1971) 2.97583 1.44969 1.28588 0.88700 2.31423 0.66159
47 (1972) 2.69495 1.31344 1.17408 0.89389 2.29538 0.39957
48 (1973) 2.48027 1.20299 1.08732 0.90385 2.28109 0.19918
49 (1974) 2.36953 1.15172 1.05615 0.91702 2.24356 0.12598
50 (1975) 2.22284 1.08010 0.99371 0.92001 2.23692 -0.01408
51 (1976) 2.04295 0.99307 0.92103 0.92745 2.21811 -0.17516
52 (1977) 2.11027 1.02695 0.95657 0.93147 2.20608 -0.09581
53 (1978) 2.03881 0.99070 0.92849 0.93721 2.19583 -0.15702
54 (1979) 2.00390 0.97482 0.91966 0.94342 2.17896 -0.17506
55 (1980) 1.96079 0.95216 0.90332 0.94870 2.17065 -0.20986
56 (1981) 1.97565 0.95848 0.91347 0.95303 2.16280 -0.18716
57 (1982) 2.00471 0.97481 0.93496 0.95913 2.14416 -0.13945
58 (1983) 2.04932 0.99543 0.95867 0.96307 2.13768 -0.08836
59 (1984) 2.13926 1.04206 1.00683 0.96620 2.12475 0.01452
60 (1985) 1.57756 0.75987 0.73465 0.96681 2.14737 -0.56981
61 (1986) 2.22535 1.08396 1.05209 0.97060 2.11517 0.11017
62 (1987) 2.13331 1.03011 1.00068 0.97143 2.13186 0.00146
63 (1988) 2.13114 1.02856 1.00024 0.97246 2.13063 0.00051
平成ヘイセイガン (1989) 2.13494 1.03068 1.00395 0.97407 2.12654 0.00840
2 (1990) 2.15783 1.04402 1.01809 0.97516 2.11949 0.03835
3 (1991) 2.14245 1.03746 1.01309 0.97651 2.11476 0.02769
4 (1992) 2.14066 1.03807 1.01438 0.97718 2.11031 0.03035
5 (1993) 2.04885 0.99239 0.97125 0.97869 2.10951 -0.06066
6 (1994) 1.90889 0.92569 0.90738 0.98022 2.10374 -0.19485
7 (1995) 1.85207 0.89839 0.88173 0.98145 2.10050 -0.24843
8 (1996) 1.80061 0.87389 0.85853 0.98242 2.09733 -0.29672
9 (1997) 1.79172 0.86963 0.85509 0.98327 2.09537 -0.30365
10 (1998) 1.76935 0.85805 0.84455 0.98426 2.09503 -0.32568
11 (1999) 1.74582 0.84758 0.83476 0.98487 2.09141 -0.34559
12 (2000) 1.74146 0.84566 0.83330 0.98539 2.08984 -0.34838
13 (2001) 1.76983 0.86132 0.84947 0.98624 2.08344 -0.31361
14 (2002) 1.80057 0.87548 0.86374 0.98660 2.08462 -0.28405
15 (2003) 1.81085 0.88154 0.87005 0.98697 2.08130 -0.27046
16 (2004) 1.76356 0.85782 0.84717 0.98758 2.08171 -0.31815
17 (2005) 1.72324 0.83693 0.82678 0.98786 2.08429 -0.36105
18 (2006) 1.69071 0.82162 0.81207 0.98837 2.08199 -0.39127
19 (2007) 1.65636 0.80563 0.79627 0.98838 2.08015 -0.42379
20 (2008) 1.57192 0.76443 0.75575 0.98864 2.07995 -0.50803
21 (2009) 1.54265 0.75085 0.74244 0.98880 2.07781 -0.53516
22 (2010) 1.53480 0.74612 0.73794 0.98904 2.07985 -0.54505
23 (2011) 1.50219 0.72923 0.72121 0.98899 2.08288 -0.58069
24 (2012) 1.45834 0.70952 0.70192 0.98928 2.07766 -0.61932
25 (2013) 1.49988 0.72959 0.72204 0.98965 2.07729 -0.57740
26 (2014) 1.42170 0.69294 0.68533 0.98902 2.07447 -0.65277
27 (2015) 1.42539 0.69325 0.68650 0.99026 2.07630 -0.65091
9 (1997) 1.38817 0.67656 0.66994 0.99021 2.07207 -0.68390
10 (1998) 1.38402 0.67373 0.66690 0.98987 2.07529 -0.69127
11 (1999) 1.34222 0.65301 0.64676 0.99043 2.07531 -0.73309
12 (2000) 1.35918 0.66022 0.65427 0.99099 2.07739 -0.71821
13 (2001) 1.33391 0.64921 0.64357 0.99132 2.07267 -0.73876
14 (2002) 1.31859 0.64119 0.63564 0.99134 2.07443 -0.75584
15 (2003) 1.29043 0.62812 0.62258 0.99118 2.07271 -0.78228
16 (2004) 1.28867 0.62793 0.62273 0.99171 2.06939 -0.78072
17 (2005) 1.26010 0.61368 0.60849 0.99154 2.07087 -0.81076
18 (2006) 1.31713 0.64142 0.63600 0.99155 2.07095 -0.75382
19 (2007) 1.33700 0.65006 0.64476 0.99185 2.07364 -0.73663
20 (2008) 1.36697 0.66606 0.66054 0.99171 2.06949 -0.70252
21 (2009) 1.36836 0.66613 0.66084 0.99207 2.07062 -0.70227
22 (2010) 1.38734 0.67407 0.66891 0.99234 2.07403 -0.68670
23 (2011) 1.39312 0.67944 0.67295 0.99046 2.07015 -0.67704
24 (2012) 1.40521 0.68477 0.67955 0.99239 2.06785 -0.66264
25 (2013) 1.42652 0.69553 0.69059 0.99290 2.06565 -0.63913
26 (2014) 1.42243 0.69162 0.68665 0.99282 2.07154 -0.64911
27 (2015) 1.45040 0.70682 0.70199 0.99317 2.06613 -0.61573
               
 国立コクリツ社会シャカイ保障ホショウ人口ジンコウ問題モンダイ研究所ケンキュウジョ人口ジンコウ問題モンダイ研究ケンキュウ』による.