IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

資料表-23データのダウンロード <目次に戻る

資料シリョウオモテ-23: 欧州連合統計局(EUROSTAT)推計による主要国シュヨウコク平均ヘイキン寿命ジュミョウ:1960〜2080ネン
(1) 男 (ネン) 
年 次 ベルギー ブルガリア チェコ デンマーク ドイツ ギリシャ スペイン フランス イタリア
1960 66.8 67.5 67.8   66.5        
1965 67.6 69.4 67.2   67.7 70.5      
1970 67.9 69.1 66.1   67.5 71.6      
1975 68.8 68.6 67.0 71.3 68.2 72.2 70.5    
1980 69.9 68.4 66.9 71.2 69.6 73.0 72.3    
1985 71.1 68.1 67.5 71.5 71.1 73.5 73.1   72.3
1990 72.7 68.0 67.6 72.0 72.0 74.7 73.3   73.8
1995 73.5 67.4 69.7 72.7 73.3 75.2 74.4   75.0
2000 74.6 68.4 71.6 74.5 75.1 75.9 75.8 75.3 76.9
2005 76.2 69.0 72.9 76.0 76.7 76.8 77.0 76.7 78.1
2010 77.5 70.3 74.5 77.2 78.0 78.0 79.2 78.2 79.5
2015 78.2 71.1 75.4 78.5 78.0 78.2 79.7 78.7 79.9
2020 79.5 72.6 76.8 79.5 79.4 79.6 81.0 80.2 81.2
2025 80.3 73.9 77.7 80.2 80.1 80.4 81.6 80.9 81.9
2030 81.0 75.1 78.6 81.0 80.9 81.2 82.3 81.7 82.5
2035 81.7 76.3 79.5 81.7 81.6 81.9 83.0 82.4 83.1
2040 82.4 77.4 80.3 82.4 82.3 82.6 83.6 83.1 83.7
2045 83.1 78.5 81.2 83.0 83.0 83.3 84.2 83.7 84.3
2050 83.8 79.5 82.0 83.7 83.6 84.0 84.8 84.3 84.8
2055 84.4 80.5 82.7 84.3 84.3 84.7 85.3 84.9 85.3
2060 85.0 81.5 83.5 84.9 84.9 85.3 85.9 85.5 85.9
2065 85.6 82.4 84.2 85.5 85.5 85.9 86.4 86.1 86.4
2070 86.2 83.3 84.9 86.1 86.1 86.5 86.9 86.6 86.9
2075 86.7 84.1 85.5 86.6 86.6 87.0 87.4 87.1 87.3
2080 87.2 84.9 86.2 87.2 87.1 87.5 87.9 87.6 87.8
                   
 
年 次 ハンガリー オランダ オーストリア ポーランド ポルトガル ルーマニア フィンランド スウェーデン イギリス
1960 65.9       61.1        
1965 66.7       62.6        
1970 66.3   66.5   63.6 65.9   72.3  
1975 66.3   67.7   64.6 67.4   72.2  
1980 65.5   69.0   67.9 66.6 69.2 72.8  
1985 65.1 73.1 70.4   69.4 66.4 70.2 73.8  
1990 65.2 73.8 72.3 66.3 70.6 66.7 71.0 74.8  
1995 65.4 74.6 73.4 67.7 71.7 65.5 72.8 76.2 74.0
2000 67.5 75.6 75.2 69.6 73.3 67.7 74.2 77.4 75.5
2005 68.7 77.2 76.6 70.8 74.9 68.4 75.6 78.5 77.0
2010 70.7 78.9 77.8 72.2 76.8 70.0 76.9 79.6 78.6
2015 72.0 79.6 78.5 73.3 77.8 71.2 78.4 80.3 78.9
2020 73.7 80.7 79.8 74.9 78.9 72.9 79.1 81.1 80.2
2025 74.9 81.3 80.6 76.1 79.7 74.2 79.9 81.7 80.9
2030 76.0 82.0 81.3 77.1 80.5 75.4 80.6 82.3 81.6
2035 77.1 82.6 82.0 78.2 81.3 76.6 81.4 82.9 82.3
2040 78.2 83.2 82.7 79.2 82.0 77.8 82.1 83.5 83.0
2045 79.3 83.8 83.3 80.2 82.7 78.8 82.8 84.1 83.6
2050 80.3 84.4 84.0 81.1 83.4 79.9 83.4 84.6 84.2
2055 81.2 85.0 84.6 82.0 84.0 80.9 84.1 85.2 84.8
2060 82.1 85.5 85.2 82.8 84.7 81.8 84.7 85.7 85.4
2065 83.0 86.0 85.7 83.7 85.3 82.8 85.3 86.2 85.9
2070 83.9 86.5 86.3 84.4 85.9 83.6 85.9 86.7 86.5
2075 84.7 87.0 86.8 85.2 86.5 84.5 86.5 87.2 87.0
2080 85.5 87.5 87.3 85.9 87.0 85.3 87.0 87.6 87.5
EUROSTAT, Population Projections 2015-2080.