IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

資料表-2データのダウンロード <目次に戻る

資料シリョウオモテ-2: 男女ダンジョ,年齢,配偶ハイグウ関係カンケイベツ人口ジンコウ割合ワリアイ:1950〜2015ネン
(1) 未婚  (%)
 年齢 1950年 1960年 1970年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
オトコ
15歳以上  34.3 34.8 32.3 28.6 29.6 31.4 32.3 32.1 32.0 31.9 31.8
 15〜19  99.5 99.8 99.3 99.7 99.7 99.7 99.7 99.5 99.6 99.7 99.7
 20〜24  82.9 91.6 90.1 91.8 92.5 93.6 93.3 92.9 93.5 94.0 95.0
 25〜29  34.5 46.1 46.5 55.2 60.6 65.1 67.4 69.4 71.4 71.8 72.7
 30〜34  8.0 9.9 11.6 21.5 28.2 32.8 37.5 42.9 47.1 47.3 47.1
 35〜39  3.2 3.6 4.7 8.5 14.2 19.1 22.7 26.2 31.2 35.6 35.0
 40〜44  1.9 2.0 2.8 4.7 7.4 11.8 16.5 18.7 22.7 28.6 30.0
 45〜49  1.5 1.4 1.9 3.1 4.7 6.8 11.3 14.8 17.6 22.5 25.9
 50〜54  1.4 1.1 1.5 2.1 3.1 4.4 6.7 10.3 14.4 17.8 20.9
 55〜59  1.2 1.0 1.2 1.6 2.1 3.0 4.4 6.1 10.1 14.7 16.7
 60〜64  1.2 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.9 3.9 5.9 10.3 13.6
 65〜69  1.3 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4 1.9 2.6 3.8 6.1 9.3
 70〜74  1.4 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.4 1.7 2.4 3.8 5.3
 75〜79  2.0 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.6 2.4 3.2
 80〜84 
2.0 1.0 1.1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.6 2.0
85歳以上  1.1 1.2 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2
オンナ
15歳以上    25.7 26.9 24.9 20.9 21.7 23.6 24.1 23.9 23.4 23.3 23.2
 15〜19    96.6 98.6 97.9 99.0 99.1 99.3 99.3 99.1 99.2 99.4 99.4
 20〜24    55.3 68.3 71.7 77.8 81.6 86.0 86.8 88.0 88.7 89.6 91.4
 25〜29    15.2 21.6 18.1 24.0 30.6 40.4 48.2 54.0 59.1 60.3 61.3
 30〜34    5.7 9.4 7.2 9.1 10.4 13.9 19.7 26.6 32.0 34.5 34.6
 35〜39    3.0 5.5 5.8 5.5 6.6 7.5 10.1 13.9 18.7 23.1 23.9
 40〜44    2.0 3.2 5.3 4.4 4.9 5.8 6.8 8.6 12.2 17.4 19.3
 45〜49    1.5 2.1 4.0 4.5 4.3 4.6 5.6 6.3 8.3 12.6 16.1
 50〜54    1.2 1.7 2.7 4.4 4.4 4.1 4.6 5.3 6.2 8.7 12.0
 55〜59    1.2 1.3 2.0 3.5 4.4 4.2 4.1 4.3 5.3 6.5 8.3
 60〜64    1.2 1.1 1.6 2.4 3.5 4.2 4.2 3.9 4.3 5.5 6.2
 65〜69    1.3 1.0 1.3 1.7 2.4 3.4 4.2 4.0 3.8 4.5 5.3
 70〜74    1.3 1.0 1.1 1.3 1.7 2.3 3.4 4.0 3.9 4.0 4.3
 75〜79    1.5 1.1 1.1 1.0 1.3 1.7 2.3 3.3 4.0 4.0 3.9
 80〜84 
 
1.2 1.0 1.0 0.9 1.0 1.3 1.7 2.3 3.2 4.1 3.9
85歳以上    0.9 1.0 0.7 0.8 1.0 1.4 1.7 2.3 2.9 3.6
(2) 有配偶  (%)
 年齢 1950年 1960年 1970年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
オトコ
15歳以上    60.3 60.8 64.2 67.8 66.3 64.3 63.0 62.5 61.8 61.1 60.9
 15〜19    0.4 0.2 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
 20〜24    16.6 8.2 9.8 8.1 7.4 6.3 6.5 6.8 6.2 5.7 4.8
 25〜29    64.0 53.2 53.0 44.2 38.8 34.3 31.9 29.6 27.4 27.1 26.3
 30〜34    90.2 88.7 87.3 77.1 70.3 65.7 60.8 55.0 50.6 50.4 50.8
 35〜39    94.7 94.5 93.9 89.5 83.4 78.5 74.7 70.6 65.1 60.8 61.7
 40〜44    95.1 95.7 95.4 92.8 89.3 84.8 79.9 77.3 72.4 66.4 65.4
 45〜49    93.4 95.5 95.6 94.0 91.6 89.0 84.0 80.1 76.7 71.3 68.0
 50〜54    90.6 93.8 95.2 94.4 92.7 90.9 87.7 83.5 78.9 75.1 71.7
 55〜59    86.7 90.5 93.7 93.9 93.1 91.7 89.5 86.9 82.3 77.3 75.0
 60〜64    81.2 85.7 90.5 92.6 92.3 91.8 90.3 88.5 85.6 80.5 77.1
 65〜69    73.5 79.3 85.0 89.6 90.4 90.5 89.8 88.6 86.9 83.9 80.3
 70〜74    64.5 70.1 77.3 83.9 86.1 87.7 87.5 87.3 86.5 84.8 83.2
 75〜79    54.4 58.2 66.9 74.6 78.4 81.8 83.4 83.8 83.9 83.5 83.2
 80〜84 
39.7 45.3 53.5 62.3 66.4 71.7 75.1 77.8 78.2 78.8 79.8
85歳以上  32.9 37.6 44.5 47.9 52.8 61.6 66.3 69.2 65.2 66.5
オンナ
15歳以上    56.3 56.8 60.3 64.2 62.6 60.7 59.4 58.7 57.6 56.9 56.3
 15〜19    3.3 1.3 1.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5
 20〜24    42.7 31.2 27.7 21.9 18.0 13.6 12.6 11.3 10.4 9.5 8.0
 25〜29    79.1 76.4 80.4 74.5 67.7 57.8 49.8 43.5 38.2 37.1 36.3
 30〜34    83.3 86.0 90.0 88.1 86.2 82.9 76.6 69.0 62.8 60.8 61.0
 35〜39    82.6 85.9 89.6 90.3 88.3 87.5 84.9 79.9 73.8 69.8 69.8
 40〜44    82.1 81.5 86.9 89.5 88.4 87.4 86.3 83.9 78.7 73.2 71.8
 45〜49    78.5 76.9 82.7 86.9 87.0 86.7 85.3 84.3 81.5 76.4 72.7
 50〜54    71.9 73.1 75.1 82.5 83.7 84.6 84.1 83.0 81.8 79.0 75.1
 55〜59    61.9 65.6 66.8 75.1 78.2 80.3 80.9 81.1 80.1 79.1 77.3
 60〜64    49.4 54.9 58.2 63.8 68.7 73.4 75.0 76.4 77.0 76.6 76.5
 65〜69    36.3 41.2 46.0 51.7 54.9 61.5 65.9 68.5 70.5 71.8 72.6
 70〜74    24.0 27.1 32.1 38.5 40.6 45.5 50.9 56.8 60.1 62.8 65.3
 75〜79    14.1 15.5 18.7 24.2 26.3 30.1 33.2 39.4 45.6 49.4 53.1
 80〜84 
 
5.6 7.9 9.3 12.9 13.9 16.6 18.5 22.0 27.2 32.8 36.4
85歳以上    3.8 4.3 5.0 5.2 6.2 8.2 10.2 12.5 11.9 14.5
総務省統計局『国勢調査報告』による。割合の分母になる年齢別人口は配偶関係不詳をノゾく。